Az eredmények és a párosítások ITT találhatók
A versenysorozat versenyei:
Alekhine, Botvinnik, Capablanca, Smyslov, Tal, Fischer |
A versenyzők már túl vannak az első négy kvalifikáló versenyen, mostanra megfeleződött a mezőny, melyben 32-en ültek tábla mellé: 10 lány és 22 fiú - A lányok közül ketten jutottak a legjobb 16 közé - A döntőre március 27-én kerül sor.
Final Ranking Aljekhin: after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w-we | ||
1 | 1 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2392 | 5,5 | 15,50 | 0,0 | 5 | 3 | 7 | 0,14 | ||
2 | 3 | Pasztor Balazs | HUN | 2200 | 5,0 | 15,00 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1,42 | |||
3 | 8 | Geher Koppany | HUN | 2298 | 5,0 | 13,00 | 0,0 | 4 | 4 | 7 | 0,46 | |||
4 | 5 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2295 | 4,0 | 12,50 | 0,0 | 2 | 4 | 7 | -0,53 | ||
5 | 2 | Gombocz Zsofia | w | HUN | 2087 | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 3 | 3 | 7 | 1,03 | ||
6 | 6 | Bokorovics Bertalan | HUN | 2130 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0,11 | |||
7 | 7 | Pasti Anna | w | HUN | 1911 | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 0,43 | ||
8 | 4 | Lakatos Tamas | HUN | 2198 | 0,5 | 2,00 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | -3,06 |
------------
Final Ranking Botvinnik: after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
1 | 8 | FM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2288 | 5,5 | 17,25 | 0,0 | 4 | 7 | 1,03 | ||
2 | 5 | Baski Barnabas | HUN | 2212 | 5,5 | 15,00 | 0,0 | 5 | 7 | 1,76 | |||
3 | 6 | IM | Krstulovic Alex | HUN | 2387 | 5,0 | 12,75 | 0,0 | 4 | 7 | -0,35 | ||
4 | 7 | Juhasz Judit | w | HUN | 2037 | 4,0 | 10,25 | 0,0 | 3 | 7 | 1,96 | ||
5 | 3 | FM | Kovacsy Barnabas | HUN | 2306 | 3,0 | 8,00 | 0,0 | 2 | 7 | -1,66 | ||
6 | 4 | FM | Pasti Aron | HUN | 2193 | 2,5 | 5,75 | 0,0 | 2 | 7 | -1,06 | ||
7 | 1 | WFM | Karacsonyi Kata | w | HUN | 2138 | 2,5 | 4,00 | 0,0 | 2 | 7 | -0,50 | |
8 | 2 | Koltai Dora | w | HUN | 1924 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 7 | -1,18 |
----------------
Final Ranking Capablanca: after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
1 | 8 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2321 | 6,0 | 17,50 | 0,0 | 6 | 7 | 1,17 | ||
2 | 3 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2364 | 5,0 | 13,25 | 0,0 | 4 | 7 | -0,20 | ||
3 | 1 | Palczert Matyas | HUN | 2214 | 4,5 | 13,75 | 0,0 | 4 | 7 | 0,72 | |||
4 | 2 | Konyves Almos | HUN | 2171 | 4,0 | 10,75 | 0,0 | 3 | 7 | 0,65 | |||
5 | 5 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 2148 | 3,5 | 9,50 | 0,0 | 3 | 7 | 0,38 | |||
6 | 7 | WFM | Demeter Dorina | w | HUN | 2022 | 2,5 | 6,25 | 0,0 | 2 | 7 | 0,55 | |
7 | 4 | Losonczi Marcell | HUN | 2287 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | 7 | -2,50 | |||
8 | 6 | WFM | Toth Nikoletta | w | HUN | 1937 | 0,5 | 2,00 | 0,0 | 0 | 7 | -0,77 |
-----------
Final Ranking Szmiszlov: after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
1 | 3 | FM | Leszko Bence | HUN | 2321 | 7,0 | 21,00 | 0,0 | 7 | 7 | 2,14 | ||
2 | 8 | Pribelszky Bence | HUN | 2272 | 5,0 | 12,50 | 0,0 | 4 | 7 | 0,61 | |||
3 | 5 | WFM | Gaal Zsoka | w | HUN | 2166 | 5,0 | 11,25 | 0,0 | 4 | 7 | 1,65 | |
4 | 2 | FM | Juhasz Agoston | HUN | 2341 | 4,5 | 9,00 | 0,0 | 4 | 7 | -0,54 | ||
5 | 4 | Majoros Rozsa Evelin | w | HUN | 1965 | 2,0 | 5,25 | 0,0 | 1 | 7 | 0,49 | ||
6 | 1 | Fule Simon | HUN | 2250 | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 2 | 7 | -2,19 | |||
7 | 6 | Koszta Benedek | HUN | 2157 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | 1 | 7 | -1,76 | |||
8 | 7 | Sulyok Eszter | w | HUN | 1950 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | 7 | -0,40 |
Rank after Tal: Round 0
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
1 | 1 | FM | Leszko Bence | HUN | 2311 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
2 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2280 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
3 | Baski Barnabas | HUN | 2212 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
4 | Palczert Matyas | HUN | 2186 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
5 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2403 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2364 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | WFM | Gaal Zsoka | w | HUN | 2127 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
8 | WFM | Juhasz Judit | w | HUN | 2153 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |
-----------
Rank after Fischer: Round 0
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
1 | 1 | Pasztor Balazs | HUN | 2204 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
2 | FM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2314 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
3 | IM | Krstulovic Alex | HUN | 2347 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
4 | Pribelszky Bence | HUN | 2272 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
5 | Geher Koppany | HUN | 2295 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 | Konyves Almos | HUN | 2120 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
7 | FM | Juhasz Agoston | HUN | 2356 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2321 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |