A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Rank after Round 0
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2729 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 | ||
2 | 2 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2701 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 | ||
3 | 3 | GM | Navara David | CZE | 2697 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 | ||
4 | 4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2687 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 | ||
5 | 5 | GM | Shankland Sam | USA | 2691 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 | ||
6 | 6 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2670 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 | ||
7 | 7 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2665 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 | ||
8 | 8 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2577 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,0 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2021/06/14 | 15:00 |
2 | 2021/06/15 | 15:00 |
3 | 2021/06/16 | 09:00 |
4 | 2021/06/16 | 15:00 |
5 | 2021/06/17 | 15:00 |
6 | 2021/06/18 | 09:00 |
7 | 2021/06/18 | 15:00 |
8 | 2021/06/19 | 15:00 |
9 | 2021/06/20 | 10:00 |
-----------