A részletes eredményeket ITT találod
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | Rp | Group | |
34 | FM | Pasti Aron | 2318 | HUN | ½ | 0,5 | 61 | 0 | OPEN A | |
81 | Konyves Almos | 2102 | HUN | 0 | 0,0 | 95 | 0 | OPEN A | ||
86 | Tancsa Tamas | 2087 | HUN | 0 | 0,0 | 99 | 0 | OPEN A | ||
98 | Majoros Rozsa Evelin | 1997 | HUN | 0 | 0,0 | 107 | 0 | OPEN A | ||
39 | Pasti Zsombor | 1715 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 14 | 0 | OPEN B |
,,,,