Elina Danielyan became European Women Chess Champion!!!
A részletes eredményeket ITT találod
Utolsó fordulójához érkezett a verseny - nagy valószínűséggel a rajtlista tizenötödik örmény Danielian Elina lesz a végső győztes - de számunkra mindegy is, hogy ki nyeri a versenyt, mert mi, a mieinkre fókuszálunk, akik élőpont-veszteséggel zárnak az utolsó forduló eredményétől függetlenül - megvan az esélyük a javításra, mindketten náluk alacsonyabb élőssel kerülnek szembe a zárófordulóban.
VII. forduló:
VIII. forduló:
IX. forduló:
X. forduló:
XI. forduló:
--------
--------
Pairings/Results
Round 11 on 2021/08/20 at 14.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 15 | GM | Danielian Elina | 2407 | 8 | 7½ | WIM | Narva Mai | 2276 | 47 | |||
2 | 10 | IM | Osmak Iulija | 2418 | 8 | 7 | GM | Khotenashvili Bela | 2471 | 2 | |||
3 | 43 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2288 | 7½ | 7½ | IM | Buksa Nataliya | 2413 | 11 | |||
4 | 24 | IM | Mammadova Gulnar | 2385 | 7 | 7 | IM | Milliet Sophie | 2403 | 18 | |||
5 | 4 | IM | Mammadzada Gunay | 2460 | 6½ | 7 | WGM | Garifullina Leya | 2385 | 25 | |||
6 | 30 | WGM | Injac Teodora | 2370 | 6½ | 6½ | IM | Javakhishvili Lela | 2470 | 3 | |||
7 | 7 | IM | Arabidze Meri | 2438 | 6½ | 6½ | WGM | Sandu Mihaela | 2263 | 52 | |||
8 | 35 | WIM | Peycheva Gergana | 2332 | 6½ | 6½ | IM | Badelka Olga | 2418 | 9 | |||
9 | 14 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2408 | 6½ | 6½ | GM | Socko Monika | 2393 | 20 | |||
10 | 16 | IM | Unuk Laura | 2407 | 6½ | 6½ | WGM | Sargsyan Anna M. | 2388 | 23 | |||
11 | 1 | GM | Batsiashvili Nino | 2487 | 6 | 6½ | WIM | Antova Gabriela | 2292 | 42 | |||
12 | 5 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2449 | 6 | 6 | WFM | Zherebtsova Alexandra | 2188 | 68 | |||
13 | 29 | WGM | Radeva Viktoria | 2372 | 6 | 6 | GM | Girya Olga | 2425 | 8 | |||
14 | 13 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | 2409 | 6 | 6 | WGM | Balajayeva Khanim | 2376 | 28 | |||
15 | 19 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2403 | 6 | 6 | IM | Zimina Olga | 2345 | 33 | |||
16 | 21 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2389 | 6 | 6 | WIM | Sliwicka Alicja | 2306 | 40 | |||
17 | 37 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2311 | 6 | 6 | IM | Mkrtchian Lilit | 2388 | 22 | |||
18 | 27 | IM | Brunello Marina | 2379 | 6 | 6 | WFM | Mkrtchyan Mariam | 2093 | 87 | |||
19 | 44 | WIM | Beydullayeva Govhar | 2282 | 6 | 5½ | IM | Salimova Nurgyul | 2382 | 26 | |||
20 | 12 | IM | Bulmaga Irina | 2413 | 5½ | 5½ | FM | Schulze Lara | 2269 | 49 | |||
21 | 17 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | 5½ | 5½ | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2253 | 57 | |||
22 | 31 | IM | Kulon Klaudia | 2363 | 5½ | 5½ | WIM | Urh Zala | 2216 | 64 | |||
23 | 53 | WIM | Muetsch Annmarie | 2259 | 5½ | 5½ | WGM | Chernyak Viktoria | 2319 | 36 | |||
24 | 41 | WGM | Heinemann Josefine | 2296 | 5½ | 5½ | WFM | Grigorieva Yulia | 2140 | 75 | |||
25 | 66 | WIM | Semenova Elena | 2212 | 5½ | 5½ | WIM | Agrest Inna | 2281 | 45 | |||
26 | 6 | IM | Efroimski Marsel | 2446 | 5 | 5 | WIM | Gajcin Marina | 2219 | 63 | |||
27 | 34 | IM | Charochkina Daria | 2340 | 5 | 5 | WIM | Gaboyan Susanna | 2215 | 65 | |||
28 | 78 | WFM | Rozman Monika | 2122 | 5 | 5 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2309 | 38 | |||
29 | 77 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2136 | 5 | 5 | IM | Sedina Elena | 2279 | 46 | |||
30 | 48 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2272 | 5 | 5 | WGM | Makropoulou Marina | 2186 | 69 | |||
31 | 51 | WGM | Abdulla Khayala | 2264 | 5 | 5 | WFM | Tarasenka Aliaksandra | 2061 | 93 | |||
32 | 70 | WFM | Gvanceladze Anna | 2182 | 5 | 5 | WIM | Havanecz Bianka | 2257 | 54 |
------------
Player overview for HUN
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | ||
17 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | HUN | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 45 | |
54 | WIM | Havanecz Bianka | 2257 | HUN | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 64 |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
10 | 13 | 52 | WGM | Sandu Mihaela | 2263 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | 17 | ||
10 | 33 | 54 | WIM | Havanecz Bianka | 2257 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | WFM | Narva Triin | 2100 | 81 |
Player details for HUN
Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | ||
GM Hoang Thanh Trang 2404 HUN Rp:2264 Pts. 5,5 | ||||||||
1 | 75 | WFM | Grigorieva Yulia | 2140 | RUS | 5,5 | w 0 | |
2 | 83 | WFM | Trippold Denise | 2098 | AUT | 3,5 | s ½ | |
3 | 80 | WFM | Froewis Annika | 2107 | AUT | 4,5 | w 1 | |
4 | 69 | WGM | Makropoulou Marina | 2186 | GRE | 5,0 | s 1 | |
5 | 58 | WGM | Dornbusch Tatiana | 2249 | MNC | 4,5 | w 1 | |
6 | 28 | WGM | Balajayeva Khanim | 2376 | AZE | 6,0 | s ½ | |
7 | 42 | WIM | Antova Gabriela | 2292 | ECU | 6,5 | w 1 | |
8 | 43 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2288 | POL | 7,5 | s 0 | |
9 | 44 | WIM | Beydullayeva Govhar | 2282 | AZE | 6,0 | w ½ | |
10 | 52 | WGM | Sandu Mihaela | 2263 | ROU | 6,5 | s 0 | |
WIM Havanecz Bianka 2257 HUN Rp:2131 Pts. 5,0 | ||||||||
1 | 112 | Trifoi Mihaela-Ioana | 1807 | ROU | 3,0 | s ½ | ||
2 | 92 | Zelbova Lada | 2070 | CZE | 3,0 | w 1 | ||
3 | 9 | IM | Badelka Olga | 2418 | BLR | 6,5 | s ½ | |
4 | 11 | IM | Buksa Nataliya | 2413 | UKR | 7,5 | w 0 | |
5 | 88 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | 2081 | DEN | 4,0 | s ½ | |
6 | 77 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2136 | GRE | 5,0 | w 1 | |
7 | 78 | WFM | Rozman Monika | 2122 | SLO | 5,0 | s 0 | |
8 | 84 | WFM | Ilyuchyk Yana | 2097 | BLR | 5,0 | w 0 | |
9 | 96 | WCM | Levitan Ronit | 2012 | ISR | 4,0 | s 1 | |
10 | 81 | WFM | Narva Triin | 2100 | EST | 5,0 | w ½ |
-----------