A résztvevők listáját ITT találod
A magyar delegációból a legtöbb pontot -11-ből 7,5-öt - Erdős Viktor szerezte és a rajtlista 26-ik helyéről előre lépett az előkelő hetedikre, miközben élőpontszámát 13-al növelte úgy, hogy öt 2600 élőpontfölöttivel játszott - A legnagyobb meglepetést a 62-ik helyről a 21-re előrelépő Nagy Gábor okozta, aki kilenc 2600 élőponrfölötti nagymesterrel játszva szerzett 7 pontot és 24,2(!) élőpontnövekményt - további három versenyzőnknek nem úgy jött ki a lépés ahogy szerettük, ahohy szerették volna - Apozitív hősöknek jár a gratuláció! a többiek a biztatás.
Túl van a verseny a nagyobbik felén - a hátralévő öt fordulóban még bármi történhet - korai lenne jóslásokba bocsátkozni - Az 5 fős magyar delegációból négyen élőpontszerzésben vannak - Ketten 4,5 pontjukkal előkelő pozícióból várják a folytatást - A rajtlistán huszonhatodik Erdős Viktor a kilencedik helyről, a rajtlista hatvankettedik Nagy Gábor a hatodik helyről - Gábor teljesítménye nem csak az eddig szerzett élőpont-növekménye: +18,8! okán kelt elismerést, hanem amiatt is, hogy azt kikkel szemben érte el: Eddig ötször játszott 2600 élőpont feletti nagymesterrel - közülük kettőt legyőzött, hárommal szemben döntetlent ért el - ma a 2671 élőpontos Nisipeanu Liviu-Dieterrel mérkőzik meg - Hajrá, Gábor! Hajrá, magyarok!
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
15 | GM | Banusz Tamas | 2631 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 49 | 2499 | 10 | -14,00 |
26 | GM | Erdos Viktor | 2614 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 7 | 2691 | 10 | 13,00 |
62 | GM | Nagy Gabor | 2518 | HUN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7,0 | 21 | 2646 | 10 | 24,20 |
64 | GM | Kozak Adam | 2504 | HUN | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 69 | 2444 | 10 | -3,60 |
119 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 2191 | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 141 | 2100 | 20 | -21,80 |
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 33 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2597 | 8,5 | 2617 | 72,5 | 77,5 | 2786 | 10 | 28,7 | ||||
2 | 32 | GM | Keymer Vincent | U18 | GER | 2602 | 8,5 | 2577 | 71,0 | 76,5 | 2751 | 10 | 22,5 | |||
3 | 12 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2643 | 8,0 | 2592 | 75,5 | 80,5 | 2743 | 10 | 14,3 | ||||
4 | 13 | GM | Deac Bogdan-Daniel | U20 | ROU | 2639 | 8,0 | 2510 | 65,5 | 71,0 | 2666 | 10 | 4,3 | |||
5 | 29 | GM | Piorun Kacper | ACP | POL | 2608 | 7,5 | 2605 | 71,5 | 75,5 | 2701 | 10 | 15,5 | |||
6 | 10 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2654 | 7,5 | 2599 | 72,0 | 77,5 | 2711 | 10 | 9,1 | ||||
7 | 26 | GM | Erdos Viktor | ACP | HUN | 2614 | 7,5 | 2593 | 69,0 | 74,0 | 2691 | 10 | 13,0 | |||
8 | 36 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2592 | 7,5 | 2590 | 68,0 | 73,0 | 2683 | 10 | 15,5 | ||||
9 | 3 | GM | Navara David | ACP | CZE | 2675 | 7,5 | 2577 | 71,0 | 75,0 | 2695 | 10 | 3,5 | |||
10 | 47 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2557 | 7,5 | 2572 | 68,5 | 72,5 | 2658 | 10 | 18,0 | ||||
11 | 4 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2674 | 7,5 | 2556 | 66,5 | 71,5 | 2675 | 10 | 0,8 | ||||
12 | 18 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2630 | 7,5 | 2554 | 65,5 | 70,5 | 2663 | 10 | 5,9 | ||||
13 | 30 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2607 | 7,5 | 2547 | 69,0 | 74,5 | 2647 | 10 | 7,7 | ||||
14 | 44 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2564 | 7,5 | 2543 | 67,0 | 72,5 | 2633 | 10 | 13,3 | ||||
15 | 19 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 7,5 | 2542 | 67,0 | 72,0 | 2650 | 10 | 4,1 | ||||
16 | 23 | GM | Fridman Daniel | ACP | GER | 2621 | 7,5 | 2542 | 66,5 | 71,5 | 2648 | 10 | 5,1 | |||
17 | 34 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2595 | 7,5 | 2528 | 67,5 | 72,5 | 2627 | 10 | 9,1 | ||||
18 | 25 | GM | Svane Rasmus | GER | 2615 | 7,5 | 2515 | 64,0 | 69,5 | 2622 | 10 | 2,4 | ||||
19 | 40 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2587 | 7,0 | 2619 | 73,0 | 78,0 | 2674 | 10 | 15,3 | ||||
20 | 42 | GM | Ivic Velimir | U20 | SRB | 2571 | 7,0 | 2618 | 69,5 | 74,0 | 2671 | 10 | 17,2 | |||
21 | 62 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2518 | 7,0 | 2618 | 69,0 | 72,5 | 2646 | 10 | 24,2 | ||||
22 | 48 | GM | Bjerre Jonas Buhl | U18 | DEN | 2550 | 7,0 | 2613 | 69,5 | 75,0 | 2662 | 10 | 19,4 | |||
23 | 16 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2631 | 7,0 | 2573 | 71,5 | 76,0 | 2651 | 10 | 3,4 | ||||
24 | 45 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2564 | 7,0 | 2566 | 64,0 | 68,5 | 2622 | 10 | 11,6 | ||||
25 | 5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2671 | 7,0 | 2555 | 69,5 | 75,0 | 2642 | 10 | -3,8 | ||||
26 | 2 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2682 | 7,0 | 2554 | 68,5 | 73,5 | 2606 | 10 | -6,1 | ||||
27 | 6 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2666 | 7,0 | 2548 | 67,0 | 72,5 | 2637 | 10 | -4,1 | ||||
28 | 8 | GM | Donchenko Alexander | ACP | GER | 2657 | 7,0 | 2547 | 65,0 | 70,5 | 2634 | 10 | -3,2 | |||
29 | 68 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2492 | 7,0 | 2542 | 63,0 | 67,0 | 2568 | 10 | 18,0 | ||||
30 | 41 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2587 | 7,0 | 2540 | 66,0 | 70,5 | 2601 | 10 | 4,6 | ||||
31 | 73 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2476 | 7,0 | 2527 | 64,5 | 68,0 | 2540 | 10 | 18,6 | ||||
32 | 14 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2632 | 7,0 | 2522 | 65,0 | 69,5 | 2604 | 10 | -3,6 | ||||
33 | 7 | GM | Lupulescu Constantin | ACP | ROU | 2659 | 7,0 | 2501 | 61,0 | 66,5 | 2590 | 10 | -9,3 | |||
34 | 39 | GM | Nguyen Thai Dai Van | U20 | CZE | 2588 | 7,0 | 2478 | 61,5 | 65,5 | 2547 | 10 | -3,7 | |||
35 | 81 | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2447 | 7,0 | 2471 | 58,5 | 60,0 | 2458 | 10 | 14,9 | ||||
36 | 43 | GM | Can Emre | TUR | 2569 | 7,0 | 2455 | 60,0 | 64,5 | 2522 | 10 | -3,7 | ||||
37 | 89 | FM | Sokolovsky Yahli | U18 | ISR | 2415 | 7,0 | 2368 | 56,0 | 59,5 | 2346 | 10 | 5,8 | |||
38 | 20 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2626 | 6,5 | 2558 | 69,0 | 74,0 | 2596 | 10 | -3,5 | ||||
39 | 35 | GM | Romanov Evgeny | ACP | RUS | 2594 | 6,5 | 2555 | 69,0 | 74,5 | 2584 | 10 | 0,5 | |||
40 | 11 | GM | Saric Ivan | CRO | 2653 | 6,5 | 2538 | 65,0 | 70,5 | 2586 | 10 | -8,9 | ||||
41 | 77 | IM | Horvath Dominik | U18 | AUT | 2455 | 6,5 | 2524 | 64,5 | 69,0 | 2560 | 10 | 14,7 | |||
42 | 9 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2656 | 6,5 | 2520 | 63,5 | 69,0 | 2571 | 10 | -11,5 | ||||
43 | 24 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2617 | 6,5 | 2508 | 68,0 | 73,0 | 2549 | 10 | -8,6 | ||||
44 | 58 | GM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2520 | 6,5 | 2503 | 62,5 | 66,5 | 2514 | 10 | 3,3 | ||||
45 | 37 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ACP | ROU | 2591 | 6,5 | 2490 | 61,0 | 66,0 | 2524 | 10 | -7,8 | |||
46 | 61 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2519 | 6,5 | 2487 | 62,0 | 65,5 | 2492 | 10 | 2,0 | ||||
47 | 67 | IM | Druska Juraj | SVK | 2493 | 6,5 | 2479 | 61,5 | 66,0 | 2474 | 10 | 5,2 | ||||
48 | 17 | GM | Paravyan David | RUS | 2631 | 6,5 | 2476 | 62,0 | 67,0 | 2523 | 10 | -14,0 | ||||
49 | 15 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2631 | 6,5 | 2475 | 61,0 | 65,5 | 2499 | 10 | -14,0 | ||||
50 | 83 | IM | Vogel Roven | GER | 2441 | 6,5 | 2456 | 62,5 | 65,0 | 2407 | 10 | 9,0 |
------------
Player Overview of a federation
No. | Name | FideID | FED | Rtg | |
17 | GM | Banusz Tamas | 722413 | HUN | 2631 |
26 | GM | Erdos Viktor | 719978 | HUN | 2614 |
62 | GM | Nagy Gabor | 737119 | HUN | 2518 |
64 | GM | Kozak Adam | 753246 | HUN | 2504 |
119 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 775029 | HUN | 2191 |
Starting rank
------------
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | ARM | Armenia | 5 | |
2 | AUT | Austria | 3 | |
3 | AZE | Azerbaijan | 6 | |
4 | CRO | Croatia | 3 | |
5 | CZE | Czech Republic | 3 | |
6 | DEN | Denmark | 6 | |
7 | ECU | European Chess Union | 2 | |
8 | ENG | England | 4 | |
9 | EST | Estonia | 1 | |
10 | FAI | Faroe Islands | 1 | |
11 | FRA | France | 3 | |
12 | GEO | Georgia | 4 | |
13 | GER | Germany | 18 | |
14 | GRE | Greece | 2 | |
15 | HUN | Hungary | 5 | |
16 | IRL | Ireland | 2 | |
17 | ISL | Iceland | 58 | |
18 | ISR | Israel | 6 | |
19 | ITA | Italy | 4 | |
20 | KOS | Kosovo | 2 | |
21 | LTU | Lithuania | 2 | |
22 | MDA | Moldova | 1 | |
23 | MNC | Monaco | 1 | |
24 | NED | Netherlands | 3 | |
25 | NOR | Norway | 1 | |
26 | POL | Poland | 4 | |
27 | POR | Portugal | 2 | |
28 | ROU | Romania | 4 | |
29 | RUS | Russia | 6 | |
30 | SLO | Slovenia | 3 | |
31 | SRB | Serbia | 2 | |
32 | SUI | Switzerland | 1 | |
33 | SVK | Slovakia | 4 | |
34 | SWE | Sweden | 3 | |
35 | TUR | Turkey | 3 | |
36 | UKR | Ukraine | 2 | |
Total | 180 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 69 |
WGM | 2 |
IM | 29 |
WIM | 3 |
FM | 15 |
CM | 2 |
Total | 120 |
-----------
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2021/08/26 | 15:00 |
2 | 2021/08/27 | 15:00 |
3 | 2021/08/28 | 15:00 |
4 | 2021/08/29 | 15:00 |
5 | 2021/08/30 | 15:00 |
6 | 2021/08/31 | 15:00 |
7 | 2021/09/01 | 15:00 |
8 | 2021/09/02 | 15:00 |
9 | 2021/09/03 | 15:00 |
10 | 2021/09/04 | 15:00 |
11 | 2021/09/05 | 13:00 |