A részletes eredményeket ITT találod
A rajtlistán hetedik magyar csapat a kiencedik helyen végzett - Nem kell magyarázkodni az eredmény miatt, 65 és 70 év fölött pláne nem - örülünk, hogy jó egészségben vannak és anyagi körülményeik is lehetővé tették számukra a versenyre történő elutazást és a versengést - Kívánok további jó egészséget, versenykedvet, továbbá az anyagi körülmények fennmaradását!.
Team-Composition with round-results
9. HUNGARY (RtgAvg:2215, Captain: Peter Hardicsay / TB1: 9 / TB2: 139,5) | ||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Farago Ivan | 2323 | HUN | 700134 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 2302 | 4,5 | 4,64 | -0,14 | 10 | -1,4 |
2 | IM | Hardicsay Peter | 2185 | HUN | 700622 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 2228 | 4,5 | 3,93 | 0,57 | 10 | 5,7 |
3 | FM | Volosin Vladimir | 2235 | HUN | 725129 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 9 | 2108 | 4 | 5,22 | -1,22 | 20 | -24,4 |
4 | FM | Restas Peter | 2115 | HUN | 703478 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 2208 | 4 | 3,15 | 0,85 | 20 | 17,0 | |||
5 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | 2144 | HUN | 700614 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 3 | 1946 | 1 | 1,71 | -0,71 | 10 | -7,1 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 3 | ISRAEL 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 238,0 | 25,0 | 180,0 | |
2 | 1 | LASKER SCHACHSTIFTUNG GK | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 246,5 | 26,5 | 181,0 | |
3 | 4 | FRANCE | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 216,5 | 24,0 | 174,5 | |
4 | 2 | LYSA NAD LABEM - 100 LET | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 207,0 | 22,0 | 184,5 | |
5 | 11 | CHESS ACADEMY PRAHA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 153,0 | 18,0 | 177,5 | |
6 | 5 | GERMANY 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 167,0 | 19,5 | 174,0 | |
7 | 6 | SWEDEN 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 159,0 | 22,5 | 155,5 | |
8 | 8 | SWITZERLAND | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 151,5 | 18,0 | 178,0 | |
9 | 7 | HUNGARY | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 139,5 | 18,0 | 182,0 | |
10 | 10 | SK 2012 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 132,5 | 17,5 | 162,0 | |
11 | 14 | SWEDEN 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 102,5 | 17,5 | 124,5 | |
12 | 15 | GOLDEN OLDIES | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 94,0 | 16,0 | 133,0 | |
13 | 17 | OLDEST BOYS | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 103,5 | 14,0 | 169,5 | |
14 | 16 | SK PLZEN | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 92,0 | 16,5 | 126,5 | |
15 | 9 | SK SOKOL VYSEHRAD | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 127,5 | 17,5 | 165,0 | |
16 | 13 | ISRAEL 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 106,0 | 16,5 | 140,5 | |
17 | 12 | GERMANY 1 WOMEN | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 84,5 | 13,0 | 146,5 | |
18 | 18 | CZECH REPUBLIC WOMEN | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 69,0 | 13,0 | 123,0 | |
19 | 20 | GERMAN NORTH TEAM | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 86,5 | 14,5 | 120,0 | |
20 | 19 | CAISSA ROZTOKY | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 65,5 | 12,0 | 133,0 | |
21 | 21 | DRESDENER SPRINGER | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 91,5 | 14,5 | 120,0 |
Ha a harmadik fordulóban esélyesebbnek tartottam a magyar csapatot a svájciakkal szemben, akkor most az izraeli második alakulattal vívandó meccsük előtt toronymagas edélyességről bezsélhetünk.
Ennyit az esélyességről - 80 éves bátyó: a svájci Vucenovic Dragomir babrált ki a mi alig 66 éves ifjoncunkkal: Volosin Vladimirral a verseny harmadik fordulójában, mivel a többi parti döntetlennel végződött, így csapatvereség lett a meccs vége. - Jönnek még szebb napok! Hajrá, öregfiúk!
A harmadik fordulóban egyértelműen nyerőesélyes válogatottunk a 80 és 90 éves sakkveteránokat és egy cím nélkülit is felvonultató svájci csapattal szemben - már a döntetlen is csalódást keltő eredmény lenne.
A rangban és élőpontszámban mieink fölött álló cseh csapattal szemben elért döntetlen bravúros teljesítmény. Szép volt fiúk! Gratulálok!.
Idős magyar férfiak matrónákat vertek tegnap Prágában - hangozhatna így is a hír a magyar 4:0-ás győzelemről, amivel a mieink egyedüli 4 pontosként a mezőny élére álltak a Senior sakkcsapat EB-én - Ma viszont igencsak fel kell kötnie hőseinknek a gatyót, mert jönnek a tegnap elvert hölgyek hódolói: a cseh vitézek, élükön a közel nyolcvan éves: Jansa Vlastimillel, megleckéztetni a virgonckodó uraságokat pimaszságukért - Érdeklődéssel várjuk az összecsapás eredményét - A magyar csapat győzelme bravúrnak számítana.
-----------
Team composition for federation HUN
7. HUNGARY (RtgAvg:2215, Captain:Peter Hardicsay) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | |
1 | GM | Farago Ivan | 2323 | HUN | 700134 |
2 | IM | Hardicsay Peter | 2185 | HUN | 700622 |
3 | FM | Volosin Vladimir | 2235 | HUN | 725129 |
4 | FM | Restas Peter | 2115 | HUN | 703478 |
5 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | 2144 | HUN | 700614 |
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | CZE | Czech Republic | 35 | |
2 | DEN | Denmark | 5 | |
3 | FRA | France | 5 | |
4 | GER | Germany | 22 | |
5 | HUN | Hungary | 5 | |
6 | ISR | Israel | 9 | |
7 | NOR | Norway | 5 | |
8 | SUI | Switzerland | 5 | |
9 | SWE | Sweden | 8 | |
Total | 99 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 9 |
IM | 20 |
WIM | 2 |
FM | 14 |
WFM | 3 |
CM | 1 |
Total | 49 |