A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
9. Hungary (RtgAvg:2186, Captain: Zoltan, Varga / TB1: 9 / TB2: 165) | ||||||||||||||||||
Bo. | Name | RtgN | FED | FideID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | FM | Zambo Zoltan Istvan | 0 | HUN | 722146 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 9 | 2049 | |
2 | IM | Gyorkos Lajos | 0 | HUN | 700967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 8 | 1916 | ||
3 | Kovacs Apollo | 0 | HUN | 752037 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 8 | 1850 | |||
4 | Szilagyi Samuel Attila | 0 | HUN | 768090 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 1799 | |||||||
5 | Rev Miklos | 0 | HUN | 725048 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 4 | 1876 | |||||||
6 | Vojan Istvan | 0 | HUN | 706116 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 1613 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 1 | Russia | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 284,0 | 29,5 | 0 | |
2 | 2 | Poland | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 226,5 | 26,0 | 0 | |
3 | 5 | Serbia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 212,5 | 24,0 | 0 | |
4 | 7 | Germany | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 154,5 | 19,5 | 0 | |
5 | 10 | Romania | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 132,5 | 18,5 | 0 | |
6 | 3 | Ukraine | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 237,0 | 22,5 | 0 | |
7 | 6 | Spain | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 149,0 | 20,0 | 0 | |
8 | 14 | India | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 167,5 | 17,5 | 0 | |
9 | 4 | Hungary | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 165,0 | 19,0 | 0 | |
10 | 18 | Bulgaria | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 136,0 | 18,0 | 0 | |
11 | 12 | North Macedonia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 124,5 | 16,5 | 0 | |
12 | 9 | Sweden | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 120,5 | 17,0 | 0 | |
13 | 8 | Italy | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 114,0 | 15,5 | 0 | |
14 | 11 | Slovenia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 98,5 | 19,0 | 0 | |
15 | 16 | France | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 96,0 | 16,0 | 0 | |
16 | 17 | Lithuania | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 128,5 | 19,0 | 0 | |
17 | 19 | Israel | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 89,5 | 18,0 | 0 | |
18 | 13 | Croatia | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 78,5 | 16,0 | 0 | |
19 | 15 | Finland | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 72,0 | 13,5 | 0 | |
20 | 20 | Kosovo | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 44,0 | 9,0 | 0 | |
21 | 21 | Greece | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42,5 | 9,5 | 0 | |
22 | 22 | Canada - Quebec | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 81,5 | 12,5 | 0 |
Team-Starting rank
No. | Team | RtgAvg | |
1 | Russia | 2279 | |
2 | Poland | 2247 | |
3 | Ukraine | 2220 | |
4 | Hungary | 2186 | |
5 | Serbia | 2176 | |
6 | Spain | 2031 | |
7 | Germany | 1975 | |
8 | Italy | 1967 | |
9 | Sweden | 1953 | |
10 | Romania | 1892 | |
11 | Slovenia | 1873 | |
12 | North Macedonia | 1871 | |
13 | Croatia | 1858 | |
14 | India | 1835 | |
15 | Finland | 1772 | |
16 | France | 1718 | |
17 | Lithuania | 1712 | |
18 | Bulgaria | 1671 | |
19 | Israel | 1664 | |
20 | Kosovo | 1619 | |
21 | Greece | 1477 | |
22 | Canada - Quebec | 1462 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2021/10/17 | 15:00 |
2 | 2021/10/18 | 15:00 |
3 | 2021/10/19 | 15:00 |
4 | 2021/10/20 | 15:00 |
5 | 2021/10/21 | 15:00 |
6 | 2021/10/23 | 15:00 |
7 | 2021/10/24 | 15:00 |
8 | 2021/10/25 | 15:00 |
9 | 2021/10/26 | 14:00 |
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | BUL | Bulgaria | 4 | |
2 | CAN | Canada | 5 | |
3 | CRO | Croatia | 5 | |
4 | ESP | Spain | 6 | |
5 | FIN | Finland | 4 | |
6 | FRA | France | 4 | |
7 | GER | Germany | 5 | |
8 | GRE | Greece | 5 | |
9 | HUN | Hungary | 6 | |
10 | IND | India | 5 | |
11 | ISR | Israel | 4 | |
12 | ITA | Italy | 5 | |
13 | KOS | Kosovo | 6 | |
14 | LTU | Lithuania | 4 | |
15 | MKD | North Macedonia | 5 | |
16 | POL | Poland | 6 | |
17 | ROU | Romania | 4 | |
18 | RUS | Russia | 5 | |
19 | SLO | Slovenia | 6 | |
20 | SRB | Serbia | 5 | |
21 | SWE | Sweden | 5 | |
22 | UKR | Ukraine | 5 | |
Total | 109 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 1 |
IM | 4 |
WIM | 1 |
FM | 9 |
CM | 2 |
Total | 17 |