Огляд гравців для HUN
Ст.ном | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Ст.ном | Група | |
40 | Puskas Gergely | 1049 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 54 | O10 | |
23 | Pasti Zsombor | 1540 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 21 | O12 | |
19 | Balazs Szabina Zoe | 1090 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 5 | G12 | |
6 | Tancsa Tamas | 2026 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 15 | O14 | |
7 | Palczert Matyas | 2015 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 14 | O14 | |
15 | Szegedy Matyas | 1867 | HUN | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 22 | O14 | |
30 | Bodrogi Bendeguz | 1647 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 63 | O14 | |
59 | Puskas Mihaly | 1203 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 57 | O14 | |
14 | Kiraly Lilla Virag | 1564 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 22 | G14 | |
32 | Balazs Sztella Anna | 1255 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 28 | G14 | |
1 | FM | Pasti Aron | 2224 | HUN | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | O16 |
15 | Palczert Hajnalka | 1513 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 27 | G16 | |
17 | Palczert Botond | 1830 | HUN | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 15 | O18 | |
3 | Majoros Rozsa Evelin | 1917 | HUN | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 8 | G18 | |
7 | Pasti Anna | 1828 | HUN | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 16 | G18 |
A részletes eredményeket ITT találod
Статистика федерації
Ном. | ФЕД. | Федерація | Число |
1 | ARM | Armenia | 1 |
2 | AUT | Austria | 10 |
3 | BEL | Belgium | 1 |
4 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 41 |
5 | BLR | Belarus | 16 |
6 | BUL | Bulgaria | 3 |
7 | CRO | Croatia | 23 |
8 | CYP | Cyprus | 2 |
9 | CZE | Czech Republic | 2 |
10 | ENG | England | 1 |
11 | EST | Estonia | 8 |
12 | FIN | Finland | 1 |
13 | GER | Germany | 10 |
14 | GRE | Greece | 1 |
15 | HUN | Hungary | 15 |
16 | ISR | Israel | 6 |
17 | ITA | Italy | 1 |
18 | LAT | Latvia | 3 |
19 | LTU | Lithuania | 4 |
20 | MKD | North Macedonia | 6 |
21 | POL | Poland | 7 |
22 | ROU | Romania | 19 |
23 | RUS | Russia | 72 |
24 | SLO | Slovenia | 20 |
25 | SRB | Serbia | 181 |
26 | SVK | Slovakia | 13 |
27 | SWE | Sweden | 1 |
28 | TUR | Turkey | 1 |
29 | UKR | Ukraine | 5 |
Разом | 474 |