A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | GM | Niemann Hans Moke | 2656 | USA | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | |
2 | GM | Erigaisi Arjun | 2675 | IND | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 2 | |
3 | GM | Grandelius Nils | 2635 | SWE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1,0 | 1 | |
GM | Adams Michael | 2698 | ENG | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1,0 | 1 | ||
5 | GM | Navara David | 2682 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 0,0 | 1 | |
6 | GM | Van Foreest Jorden | 2715 | NED | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3,0 | 0,0 | 0 | |
7 | GM | Salem A.R. Saleh | 2690 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 2 | |
8 | GM | Shirov Alexei | 2695 | ESP | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0 |
Fordulók időpontjai:
Round 1 | May 3, 2022 | 15:00 | ||
Round 2 | May 4, 2022 | 15:00 | ||
Round 3 | May 5, 2022 | 15:00 | ||
Round 4 | May 6, 2022 | 15:00 | ||
Round 5 | May 7, 2022 | 14:00 | ||
Round 6 | May 8, 2022 | 15:00 | ||
Round 7 | May 9, 2022 | 12:00 |