A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Sajnos három fordulóval a verseny vége előtt az már eldőlt, hogy nem lesz magyar dobogósa a 2022-ik évi női egyéni Európai sakkbajnokságnak - A kérdés már csak az, hogy lesz-e aki előpont-gyarapodással zárja a versenyt.
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | ||
35 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2313 | HUN | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 37 | 10 | -8,70 | |
36 | WIM | Gaal Zsoka | 2313 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50 | 20 | -32,40 | |
68 | WFM | Terbe Zsuzsanna | 2196 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 81 | 20 | -38,20 |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
11 | 17 | 35 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2313 | 6 | ½ - ½ | 6 | WGM | Rapport Jovana | ROU | 2294 | 41 | ||
11 | 29 | 17 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | FRA | 2384 | 5 | 1 - 0 | 5 | WFM | Terbe Zsuzsanna | HUN | 2196 | 68 | ||
11 | 30 | 36 | WIM | Gaal Zsoka | HUN | 2313 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Van Foreest Machteld | NED | 2235 | 61 |
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | GM | Socko Monika | w | POL | 2423 | 8,5 | 0 | 68,5 | 73 | 10 | 18,6 | |
2 | 5 | IM | Mammadzada Gunay | w | AZE | 2466 | 8 | 0 | 71 | 75,5 | 10 | 9,6 | |
3 | 9 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | w | AZE | 2413 | 8 | 0 | 69,5 | 74,5 | 10 | 13,5 | |
4 | 24 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2362 | 8 | 0 | 67 | 72 | 10 | 16,9 | |
5 | 25 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | w | POL | 2360 | 8 | 0 | 65,5 | 70 | 10 | 19,9 | |
6 | 13 | IM | Bulmaga Irina | w | ROU | 2403 | 8 | 0 | 56 | 59,5 | 10 | -0,4 | |
7 | 8 | GM | Ushenina Anna | w | UKR | 2423 | 7,5 | 0 | 69,5 | 74,5 | 10 | 7,6 | |
8 | 21 | IM | Sargsyan Anna M. | w | ARM | 2378 | 7,5 | 0 | 64 | 69 | 10 | 5,5 | |
9 | 28 | IM | Brunello Marina | w | ITA | 2341 | 7,5 | 0 | 62,5 | 67 | 10 | 16,5 | |
10 | 12 | IM | Salimova Nurgyul | w | ECX | 2404 | 7,5 | 0 | 61,5 | 66,5 | 10 | 1,2 | |
11 | 15 | WGM | Injac Teodora | w | SRB | 2389 | 7,5 | 0 | 61,5 | 65,5 | 10 | -0,5 | |
12 | 2 | IM | Javakhishvili Lela | w | GEO | 2476 | 7,5 | 0 | 60 | 64 | 10 | -11,2 | |
13 | 33 | Roebers Eline | w | NED | 2324 | 7,5 | 0 | 59,5 | 64 | 20 | 16,4 | ||
14 | 6 | GM | Danielian Elina | w | ARM | 2441 | 7 | 0 | 74 | 79 | 10 | 4,9 | |
15 | 20 | IM | Mammadova Gulnar | w | AZE | 2380 | 7 | 0 | 69 | 74,5 | 10 | 7,1 | |
16 | 1 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2531 | 7 | 0 | 69 | 74 | 10 | -10,1 | |
17 | 30 | IM | Gaponenko Inna | w | UKR | 2339 | 7 | 0 | 66,5 | 70 | 10 | 8,8 | |
18 | 11 | WGM | Narva Mai | w | EST | 2405 | 7 | 0 | 65,5 | 71 | 10 | -2,1 | |
19 | 31 | WGM | Beydullayeva Govhar | w | AZE | 2339 | 7 | 0 | 62,5 | 67,5 | 20 | 10 | |
20 | 27 | WGM | Balajayeva Khanim | w | AZE | 2344 | 7 | 0 | 60 | 64 | 20 | 4,6 | |
21 | 64 | WGM | Paramzina Anastasya | w | FID | 2216 | 7 | 0 | 59 | 63 | 20 | 46 |
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | ARM | Armenia | 6 | |
2 | AUT | Austria | 5 | |
3 | AZE | Azerbaijan | 7 | |
4 | BEL | Belgium | 1 | |
5 | CZE | Czech Republic | 14 | |
6 | DEN | Denmark | 1 | |
7 | ECU | European Chess Union | 6 | |
8 | ENG | England | 1 | |
9 | ESP | Spain | 3 | |
10 | EST | Estonia | 1 | |
11 | FID | FIDE | 2 | |
12 | FRA | France | 2 | |
13 | GEO | Georgia | 7 | |
14 | GER | Germany | 6 | |
15 | GRE | Greece | 2 | |
16 | HUN | Hungary | 3 | |
17 | ISR | Israel | 6 | |
18 | ITA | Italy | 4 | |
19 | LTU | Lithuania | 1 | |
20 | NED | Netherlands | 3 | |
21 | POL | Poland | 12 | |
22 | POR | Portugal | 2 | |
23 | ROU | Romania | 5 | |
24 | SLO | Slovenia | 3 | |
25 | SRB | Serbia | 4 | |
26 | SVK | Slovakia | 2 | |
27 | TUR | Turkey | 1 | |
28 | UKR | Ukraine | 13 | |
Total | 123 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 7 |
WGM | 23 |
IM | 20 |
WIM | 24 |
FM | 6 |
WFM | 25 |
WCM | 2 |
Total | 107 |