A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Обзор игроков для HUN
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Ст.ном | Рп | K | рейт+/- | Группа | |
32 | Marton-John Almos Kiran | 1317 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 45 | 1221 | 40 | 8,00 | Open 08 | |
54 | Kiss Villo | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 59 | 1006 | 0 | 0,00 | Girls 08 | |
25 | Kiss Inez | 1544 | HUN | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 75 | 1209 | 40 | -158,00 | Girls 12 |
Обзор игроков для HUN
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Рп | K | рейт+/- | Группа | |
32 | Marton-John Almos Kiran | 1317 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 37 | 1150 | 40 | 16,00 | Open 08 | ||
54 | Kiss Villo | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 314 | 0 | 0,00 | Girls 08 | |
25 | Kiss Inez | 1544 | HUN | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1356 | 40 | -24,40 | Girls 12 |
Пары следудующего тура для HUN
Тур | Bo. | Ном. | Имя | Рейт | Очки | Результат | Очки | Имя | Рейт | Ном. | ||||
7 | 18 | 32 | Marton-John Almos Kiran | 1317 | 4 | 4 | Bakhyt Rauan | 1166 | 68 | |||||
7 | 42 | 54 | Kiss Villo | 0 | 0 | 0 | bye | |||||||
7 | 12 | 38 | Sezdbekova Aizhan | 1447 | 4 | 4 | Kiss Inez | 1544 | 25 |
Результаты последнего тура для HUN
Тур | Bo. | Ном. | Имя | Рейт | Очки | Результат | Очки | Имя | Рейт | Ном. | ||||
6 | 24 | 86 | Benito Arotoma Antonio Leonel | 1044 | 3 | 0 - 1 | 3 | Marton-John Almos Kiran | 1317 | 32 | ||||
6 | 41 | 54 | Kiss Villo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Meladze Anastasia | 0 | 63 | ||||
6 | 16 | 25 | Kiss Inez | 1544 | 3 | 1 - 0 | 3 | ACM | Silva Juliana Figueira Theophilo | 1328 | 56 |
Расписание
Тур | Дата | Время |
1 | 2022/09/16 | 15:00 |
2 | 2022/09/17 | 15:00 |
3 | 2022/09/18 | 15:00 |
4 | 2022/09/19 | 15:00 |
5 | 2022/09/20 | 15:00 |
6 | 2022/09/21 | 15:00 |
7 | 2022/09/23 | 15:00 |
8 | 2022/09/24 | 15:00 |
9 | 2022/09/25 | 15:00 |
10 | 2022/09/26 | 15:00 |
11 | 2022/09/27 | 10:00 |