A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A 136 résztvevő közül 43-an rendelkeznek FM-i (2300) vagy a fölötti pontszámmal - a 2400-as szintet 17 lépik túl - 2500 élpontos nincs a mezőnyben - A mezőny fele haladja meg a 2200-as szintet - 26-an vannak a 2000 élőpont alattiak.
-----
------
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Typ | ||
1 | GM | Khotenashvili, Bella | 13602640 | GEO | 2491 | w | ||
2 | GM | Gunina, Valentina | 4167570 | FID | 2478 | w | ||
3 | IM | Mammadzada, Gunay | 13403729 | AZE | 2472 | w | ||
4 | IM | Efroimski, Marsel | 2810964 | ISR | 2451 | w | ||
5 | IM | Osmak, Yuliia | 14101602 | UKR | 2445 | w | ||
6 | IM | Javakhishvili, Lela | 13601458 | GEO | 2443 | w | ||
7 | IM | Bulmaga, Irina | 13903063 | ROU | 2438 | w | ||
8 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2902257 | BUL | 2433 | w | ||
9 | IM | Arabidze, Meri | 13604040 | GEO | 2433 | w | ||
10 | GM | Socko, Monika | 1106619 | POL | 2432 | w | ||
11 | GM | Danielian, Elina | 13300210 | ARM | 2431 | w | ||
12 | IM | Badelka, Olga | 13509926 | FID | 2428 | w | ||
13 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 13403052 | AZE | 2427 | w | ||
14 | WGM | Wagner, Dinara | 24157570 | GER | 2411 | w | ||
15 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 1154613 | POL | 2406 | w | ||
16 | IM | Buksa, Nataliya | 14123622 | UKR | 2405 | w | ||
17 | IM | Milliet, Sophie | 623725 | FRA | 2404 | w |
-------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2023/03/18 | 15:00 |
2 | 2023/03/19 | 15:00 |
3 | 2023/03/20 | 15:00 |
4 | 2023/03/21 | 15:00 |
5 | 2023/03/22 | 15:00 |
6 | 2023/03/23 | 15:00 |
7 | 2023/03/25 | 15:00 |
8 | 2023/03/26 | 15:00 |
9 | 2023/03/27 | 15:00 |
10 | 2023/03/28 | 15:00 |
11 | 2023/03/29 | 13:00 |
-------------
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | ALB | Albania | 1 | |
2 | ARM | Armenia | 6 | |
3 | AUT | Austria | 3 | |
4 | AZE | Azerbaijan | 14 | |
5 | BUL | Bulgaria | 6 | |
6 | CRO | Croatia | 3 | |
7 | CZE | Czech Republic | 1 | |
8 | ENG | England | 1 | |
9 | ESP | Spain | 3 | |
10 | EST | Estonia | 2 | |
11 | FID | FIDE | 9 | |
12 | FIN | Finland | 1 | |
13 | FRA | France | 4 | |
14 | GEO | Georgia | 8 | |
15 | GER | Germany | 7 | |
16 | GRE | Greece | 4 | |
17 | HUN | Hungary | 1 | |
18 | ISR | Israel | 1 | |
19 | ITA | Italy | 5 | |
20 | KOS | Kosovo | 2 | |
21 | LAT | Latvia | 2 | |
22 | LTU | Lithuania | 1 | |
23 | LUX | Luxembourg | 1 | |
24 | MDA | Moldova | 1 | |
25 | MKD | North Macedonia | 3 | |
26 | MNE | Montenegro | 5 | |
27 | POL | Poland | 14 | |
28 | POR | Portugal | 2 | |
29 | ROU | Romania | 4 | |
30 | SLO | Slovenia | 7 | |
31 | SRB | Serbia | 5 | |
32 | SUI | Switzerland | 1 | |
33 | SVK | Slovakia | 2 | |
34 | TUR | Turkey | 2 | |
35 | UKR | Ukraine | 11 | |
Total | 143 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 6 |
WGM | 16 |
IM | 35 |
WIM | 23 |
FM | 6 |
WFM | 27 |
WCM | 4 |
Total | 117 |