------------
A résztvevők listáját ITT találod
------------
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | Club/City | ||
1 | GM | Aczel, Gergely | 727709 | HUN | 2508 | Tuxera-Aquaprofit NSK | |
2 | GM | Horvath, Adam | 708003 | HUN | 2472 | Csuti SK Zalaegerszeg | |
3 | FM | Vanczak, Tamas | 759929 | HUN | 2398 | Nyíregyházi VSC | |
4 | FM | Pribelszky, Bence | 769738 | HUN | 2387 | Edelémyi VSE | |
5 | FM | Papp, Levente | 751243 | HUN | 2349 | MTK Budapest | |
6 | FM | Loiacono, Antonio | 895415 | ITA | 2311 | ||
7 | IM | Tompa, Janos | 700193 | HUN | 2303 | Dunaharaszti MTK | |
8 | FM | Loiacono, Leonardo | 895423 | ITA | 2291 | ||
9 | Ojas, Kulkarni | 25040073 | IND | 2241 | |||
10 | Fodor, Balazs | 741850 | HUN | 2235 | MTK Budapest | ||
11 | IM | Ianov, Viktor | 14102730 | UKR | 2228 | ||
12 | IM | Damia, Angelo | 812668 | ITA | 2223 | ||
13 | IM | Vegh, Endre | 700568 | HUN | 2213 | Dunaharaszti MTK | |
14 | Nagy, Kristof | 738921 | HUN | 2210 | Csuti SK Zalaegerszeg | ||
15 | WFM | Demeter, Dorina | 778079 | HUN | 2183 | Tuxera-Aquaprofit NSK | |
16 | Pogany, Zsombor | 785369 | HUN | 2174 | Lombik TSE | ||
17 | Gergely, Daniel | 17002281 | HUN | 2165 | MTK Budapest | ||
18 | WIM | Zubova, Mariya | 14118874 | UKR | 2159 | ||
19 | IM | Borsos, Bogdan | 14100568 | UKR | 2144 | Kazincbarcika VSC | |
20 | Dobai, Szabolcs | 718696 | HUN | 2116 | DVTK | ||
21 | Bodrogi, Bendeguz | 790303 | HUN | 2113 | ASE Paks | ||
22 | Haselbach, David | 773573 | HUN | 2099 | Tuxera-Aquaprofit NSK | ||
23 | Herczeg, Marcell | 795216 | HUN | 2097 | DVTK | ||
24 | WIM | Luong, Phuong Hanh | 12401013 | VIE | 2078 | ||
25 | Varga, Richard | 763365 | HUN | 2072 | Tuxera-Aquaprofit NSK |
-------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2023/06/03 | 15.00 |
2 | 2023/06/04 | 15.00 |
3 | 2023/06/05 | 15.00 |
4 | 2023/06/06 | 15.00 |
5 | 2023/06/07 | 15.00 |
6 | 2023/06/08 | 15.00 |
7 | 2023/06/09 | 15.00 |
8 | 2023/06/10 | 15.00 |
9 | 2023/06/11 | 10.00 |