RAPID
A résztvevők listája:
A Rapid Európa-bajnokság egy 11 fordulós svájci torna, amelyet 2023 december 14 és 15 között rendeznek a horvátországi Zágrábban - A játékosok 15 percet kapnak a teljes játékra, plusz 10 másodpercet lépésenként az első lépéstől kezdve. Hivatalos weboldal: hrvatski-sahovski-savez.hr
Rapid Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2649 | 9,5 | 0 | 79 | 84,5 | 5 | 8 | 2779 | 10 | 18,4 | ||
2 | 8 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2634 | 9 | 0,5 | 80 | 86,5 | 6 | 7 | 2745 | 10 | 17,2 | ||
3 | 10 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2623 | 9 | 0,5 | 77,5 | 83 | 5 | 7 | 2728 | 10 | 16,5 | ||
4 | 20 | GM | Schoppen, Casper | NED | 2553 | 8,5 | 0 | 77 | 83 | 6 | 7 | 2677 | 10 | 20,7 | ||
5 | 2 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2674 | 8,5 | 0 | 77 | 83 | 5 | 6 | 2659 | 10 | 2,1 | ||
6 | 30 | GM | Gavrilescu, David | U20 | ROU | 2522 | 8,5 | 0 | 76,5 | 81 | 5 | 6 | 2625 | 10 | 18,5 | |
7 | 4 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2671 | 8,5 | 0 | 76 | 82 | 5 | 7 | 2612 | 10 | -3,2 | ||
8 | 31 | IM | Maksimovic, Bojan | BIH | 2519 | 8,5 | 0 | 76 | 80,5 | 5 | 7 | 2581 | 10 | 17,2 | ||
9 | 27 | GM | Stevic, Hrvoje | CRO | 2535 | 8,5 | 0 | 75 | 80,5 | 5 | 7 | 2545 | 10 | 4,8 | ||
10 | 62 | GM | Maurizzi, Marc`andria | U16 | FRA | 2411 | 8,5 | 0 | 75 | 80 | 5 | 8 | 2632 | 10 | 33,7 | |
11 | 19 | GM | Pultinevicius, Paulius | LTU | 2557 | 8,5 | 0 | 75 | 79 | 5 | 7 | 2595 | 10 | 8,1 | ||
12 | 9 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2630 | 8,5 | 0 | 74,5 | 80 | 5 | 7 | 2519 | 10 | -6,9 | ||
13 | 13 | GM | Ragger, Markus | AUT | 2621 | 8,5 | 0 | 72,5 | 78,5 | 5 | 6 | 2605 | 10 | 2 | ||
14 | 22 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | UKR | 2545 | 8,5 | 0 | 71,5 | 77 | 6 | 8 | 2547 | 10 | 3,5 | ||
15 | 1 | GM | Navara, David | CZE | 2708 | 8,5 | 0 | 71,5 | 77 | 5 | 8 | 2601 | 10 | -8 | ||
16 | 21 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2552 | 8,5 | 0 | 70,5 | 75,5 | 5 | 8 | 2561 | 10 | 3,9 | ||
17 | 29 | GM | Kozul, Zdenko | CRO | 2524 | 8,5 | 0 | 69,5 | 74 | 5 | 7 | 2551 | 10 | 8,2 | ||
18 | 93 | IM | Aizenberg, Benny | U18 | ISR | 2335 | 8,5 | 0 | 67,5 | 71,5 | 6 | 7 | 2501 | 20 | 54,6 | |
19 | 37 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2502 | 8 | 0 | 77 | 83 | 6 | 7 | 2637 | 10 | 22,1 | ||
20 | 12 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2622 | 8 | 0 | 74,5 | 79,5 | 6 | 7 | 2601 | 10 | 1,4 | ||
21 | 38 | GM | Livaic, Leon | CRO | 2496 | 8 | 0 | 70,5 | 75,5 | 5 | 7 | 2520 | 10 | 7,6 | ||
22 | 15 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2582 | 8 | 0 | 70 | 75 | 5 | 7 | 2503 | 10 | -6,6 | ||
23 | 14 | GM | Balog, Imre | HUN | 2616 | 8 | 0 | 69,5 | 75 | 6 | 8 | 2519 | 10 | -8,8 | ||
24 | 33 | GM | Petrov, Nikita | MNE | 2509 | 8 | 0 | 68,5 | 73 | 6 | 6 | 2477 | 10 | -0,3 | ||
25 | 55 | GM | Subelj, Jan | U20 | SLO | 2430 | 8 | 0 | 68,5 | 72,5 | 6 | 6 | 2517 | 10 | 15,4 |
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GM | Balog Imre | 2616 | HUN | 1 | 1 | 2 | 10 | Rapid |
39 | GM | Grigoriants Sergey | 2493 | HUN | 1 | 1 | 2 | 28 | Rapid |
127 | FM | Bodi Tibor | 2235 | HUN | 1 | 0 | 1 | 165 | Rapid |
151 | Kiss Lajos | 2190 | HUN | 1 | 0 | 1 | 180 | Rapid | |
152 | FM | Haszon David | 2189 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 114 | Rapid |
189 | Bihercz Gabor | 2121 | HUN | 1 | 0 | 1 | 204 | Rapid | |
192 | FM | Balint Vilmos | 2115 | HUN | 1 | 0 | 1 | 205 | Rapid |
207 | Laza Szabolcs | 2067 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 119 | Rapid | |
217 | Horvath Kristof | 2045 | HUN | 1 | 0 | 1 | 217 | Rapid | |
224 | FM | Bognar Csaba Dr. | 2028 | HUN | 0 | 1 | 1 | 219 | Rapid |
240 | Kohalmi Endre Jr. | 1998 | HUN | 0 | 1 | 1 | 232 | Rapid | |
243 | Forster Tamas | 1991 | HUN | 0 | 1 | 1 | 278 | Rapid | |
286 | Horvath Gergely | 1885 | HUN | ½ | 0 | 0,5 | 326 | Rapid |
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara, David | 309095 | CZE | 2708 | |
2 | GM | Bacrot, Etienne | 605506 | FRA | 2674 | |
3 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 14100010 | UKR | 2674 | |
4 | GM | Jobava, Baadur | 13601520 | GEO | 2671 | |
5 | GM | Fressinet, Laurent | 608742 | FRA | 2652 | |
6 | GM | Brunello, Sabino | 813613 | ITA | 2651 | |
7 | GM | Sarana, Alexey | 24133795 | SRB | 2649 | |
8 | GM | Martirosyan, Haik M. | 13306553 | ARM | 2634 | |
9 | GM | Safarli, Eltaj | 13402129 | AZE | 2630 | |
10 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1226380 | ROU | 2623 | |
11 | GM | Saric, Ivan | 14508150 | CRO | 2623 | |
12 | GM | Mamedov, Rauf | 13401653 | AZE | 2622 | |
13 | GM | Ragger, Markus | 1610856 | AUT | 2621 | |
14 | GM | Balog, Imre | 728446 | HUN | 2616 | |
15 | GM | Lagarde, Maxime | 662399 | FRA | 2582 | |
16 | GM | Kevlishvili, Robby | 1040634 | NED | 2568 | |
17 | GM | Brkic, Ante | 14506688 | CRO | 2566 | |
18 | GM | Jovanovic, Zoran | 14505320 | CRO | 2561 | |
19 | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2557 | |
20 | GM | Schoppen, Casper | 1046730 | NED | 2553 |
------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2023/12/14 | 14:00 |
2 | 2023/12/14 | 15:15 |
3 | 2023/12/14 | 16:00 |
4 | 2023/12/14 | 17:45 |
5 | 2023/12/14 | 18:30 |
6 | 2023/12/14 | 19:15 |
7 | 2023/12/15 | 11:00 |
8 | 2023/12/15 | 11:45 |
9 | 2023/12/15 | 12:30 |
10 | 2023/12/15 | 16:30 |
11 | 2023/12/15 | 17:15 |
-----------
----------------------
BLITZ
Résztvevők listája:
Starting rank
Player Overview of a federation
No. | Name | FideID | FED | Rtg | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GM | Balog Imre | 728446 | HUN | 2598 | Blitz |
30 | GM | Grigoriants Sergey | 4130804 | HUN | 2532 | Blitz |
104 | FM | Margl Roland | 773719 | HUN | 2318 | Blitz |
132 | IM | Istvandi Lajos | 700703 | HUN | 2260 | Blitz |
138 | FM | Papp Tamas | 725447 | HUN | 2252 | Blitz |
162 | Buzas Bertalan | 751820 | HUN | 2224 | Blitz | |
163 | FM | Bodi Tibor | 701084 | HUN | 2219 | Blitz |
169 | FM | Radnai Adam | 726702 | HUN | 2212 | Blitz |
192 | FM | Haszon David | 733610 | HUN | 2182 | Blitz |
193 | FM | Pasti Aron | 785857 | HUN | 2182 | Blitz |
210 | Kiss Lajos | 727636 | HUN | 2168 | Blitz | |
230 | FM | Balint Vilmos | 718050 | HUN | 2139 | Blitz |
245 | Bihercz Gabor | 725455 | HUN | 2121 | Blitz | |
289 | Hovorka Tamas | 720127 | HUN | 2054 | Blitz | |
306 | Nagybiro Laszlo | 741116 | HUN | 2038 | Blitz | |
317 | FM | Bognar Csaba Dr. | 709760 | HUN | 2028 | Blitz |
331 | Kohalmi Endre Jr. | 726788 | HUN | 1998 | Blitz | |
333 | Horvath Balazs | 758280 | HUN | 1995 | Blitz | |
335 | Forster Tamas | 709115 | HUN | 1993 | Blitz | |
337 | Horvath Kristof | 740136 | HUN | 1990 | Blitz | |
343 | Laza Szabolcs | 741345 | HUN | 1983 | Blitz | |
423 | Pasti Anna | 790834 | HUN | 1862 | Blitz | |
446 | Pasti Zsombor | 799173 | HUN | 1817 | Blitz | |
453 | Kaszas Kristof | 752410 | HUN | 1802 | Blitz | |
467 | Horvath Gergely | 747483 | HUN | 1772 | Blitz | |
525 | Alexandrova Angelina | 795194 | HUN | 1628 | Blitz | |
537 | B.Garai Lehel | 17009030 | HUN | 1588 | Blitz | |
572 | Toth Barnabas | 790540 | HUN | 1419 | Blitz | |
586 | B.Garai Etelka | 17009049 | HUN | 1307 | Blitz |
Playing schedule
Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2023/12/16 | 10:30 |
2 | 2023/12/16 | 11:00 |
3 | 2023/12/16 | 11:30 |
4 | 2023/12/16 | 12:00 |
5 | 2023/12/16 | 13:00 |
6 | 2023/12/16 | 13:00 |
7 | 2023/12/16 | 15:00 |
8 | 2023/12/16 | 15:30 |
9 | 2023/12/16 | 16:00 |
10 | 2023/12/16 | 16:30 |
11 | 2023/12/16 | 17:00 |
12 | 2023/12/16 | 17:30 |
13 | 2023/12/16 | 18:00 |