A résztvevők listáját ITT találod
Holnap korán kezdnek a bukaresti sakkarénában - A holtversenyes elsők (19 fő ért el 100%-os teljesítményt, köztük Kozák Ádám) sem aludhatnak tovább, hazai idő szerint már 08:00 - kor tábla mellé ül a mezőny - kezdődik a verseny második, a jelenlegi tömörüléseket jelentősen szétszóró szakasza - Hajrá magyarok! Jó szórakozást!.
A 2024-es Grand Prix Románia első szakasza 2024 március 23-24-én kerül megrendezésre Bukarestben, Romániában - A formátum: tízfordulós svájci-rendszerű - Az időszabályozás 15 perc az egész játékra, plusz 5 másodperces lépésenként - A 441 fős mezőnyben 28-an nagymesterek - a címviselők száma 122 - Kettő magyar sakkozót is részt vesz a versenyen - A dobogóesélyes Kozák Ádám a startlista 15-ik helyéről, Puskás András a 110-ik helyről rajtol - Hajrá magyarok! Jó szórakozást!.
--------------
Final Ranking after 10 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2585 | 8,5 | 0 | 68,5 | 52 | 74,5 | 7 | |||
2 | 2 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2646 | 8,5 | 0 | 62,5 | 47,5 | 68,5 | 7 | |||
3 | 8 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2612 | 8,5 | 0 | 61 | 47,5 | 64,5 | 8 | |||
4 | 3 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2646 | 8 | 0 | 66,5 | 48 | 71 | 8 | |||
5 | 16 | GM | Kozak, Adam | HUN | 2547 | 8 | 0 | 65,5 | 49,5 | 70,5 | 7 | |||
6 | 1 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2652 | Csu Ase Bucuresti | 8 | 0 | 65,5 | 47 | 70,5 | 6 | ||
7 | 7 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2616 | 8 | 0 | 65 | 47,5 | 70,5 | 6 | |||
8 | 12 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2576 | 8 | 0 | 64,5 | 48 | 70 | 6 | |||
9 | 4 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2639 | Csu Ase Bucuresti | 8 | 0 | 64,5 | 47,5 | 69,5 | 7 | ||
10 | 17 | GM | Gavrilescu, David | ROU | 2532 | Cs Sah Club Oltenia Craiova | 8 | 0 | 62,5 | 46,5 | 66 | 7 | ||
11 | 20 | GM | Jianu, Vlad-Cristian | ROU | 2498 | Csu Ase Bucuresti | 8 | 0 | 62,5 | 46 | 67 | 7 | ||
12 | 44 | IM | Ben Ari, Yannay | ISR | 2311 | 8 | 0 | 62 | 44 | 67 | 8 | |||
13 | 25 | GM | Mikhalevski, Victor | ISR | 2436 | 8 | 0 | 61,5 | 47,5 | 66 | 7 | |||
14 | 13 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2575 | 8 | 0 | 57,5 | 43 | 62 | 8 | |||
15 | 42 | FM | Secheres, Adrian-Simion | ROU | 2316 | Csu Universitatea De Vest Timi | 7,5 | 0 | 66 | 46,5 | 70 | 7 | ||
16 | 22 | GM | Zajic, Milan | SRB | 2458 | 7,5 | 0 | 65,5 | 46 | 71 | 7 | |||
17 | 27 | IM | Rozen, Eytan | ISR | 2424 | 7,5 | 0 | 62 | 46 | 67 | 6 | |||
18 | 10 | GM | Brunello, Sabino | ITA | 2597 | 7,5 | 0 | 61,5 | 45 | 66,5 | 7 | |||
19 | 29 | GM | Tilicheev, Viacheslav | SRB | 2402 | 7,5 | 0 | 61 | 44 | 66 | 7 | |||
20 | 18 | GM | Lupulescu, Constantin | ROU | 2528 | Csu Ase Bucuresti | 7,5 | 0 | 60,5 | 45,5 | 64,5 | 6 | ||
21 | 33 | IM | Bulmaga, Irina | w | ROU | 2365 | Csm Iasi 2020 | 7,5 | 0 | 59 | 43,5 | 63,5 | 7 |
--------
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Typ | Club/City | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Motylev, Alexander | 4121830 | ROU | 2652 | Csu Ase Bucuresti | ||
2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 14103320 | UKR | 2646 | Medicina Timisoara | ||
3 | GM | Sarana, Alexey | 24133795 | SRB | 2646 | |||
4 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1226380 | ROU | 2639 | Csu Ase Bucuresti | ||
5 | GM | Safarli, Eltaj | 13402129 | AZE | 2625 | |||
6 | GM | Sokolov, Ivan | 14400030 | NED | 2619 | |||
7 | GM | Mamedov, Rauf | 13401653 | AZE | 2616 | |||
8 | GM | Korobov, Anton | 14105730 | UKR | 2612 | |||
9 | GM | Kuzubov, Yuriy | 14112906 | UKR | 2601 | |||
10 | GM | Brunello, Sabino | 813613 | ITA | 2597 | |||
11 | GM | Sargsyan, Shant | 13306766 | ARM | 2585 | Sah Club Vados Arad | ||
12 | GM | Chigaev, Maksim | 4108116 | ESP | 2576 | |||
13 | GM | Fridman, Daniel | 11600454 | GER | 2575 | |||
14 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 14100371 | UKR | 2554 | |||
15 | GM | Bologan, Victor | 13900048 | MDA | 2548 | |||
16 | GM | Kozak, Adam | 753246 | HUN | 2547 | Smart Galati | ||
17 | GM | Gavrilescu, David | 1227190 | ROU | 2532 | Cs Sah Club Oltenia Craiova | ||
18 | GM | Lupulescu, Constantin | 1207822 | ROU | 2528 | Csu Ase Bucuresti | ||
19 | GM | Moroni, Luca Jr | 865834 | ITA | 2527 | |||
20 | GM | Jianu, Vlad-Cristian | 1208110 | ROU | 2498 | Csu Ase Bucuresti |
--------------
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count |
---|---|---|---|
1 | ARM | Armenia | 1 |
2 | AZE | Azerbaijan | 2 |
3 | BRA | Brazil | 1 |
4 | BUL | Bulgaria | 9 |
5 | CAN | Canada | 1 |
6 | DEN | Denmark | 2 |
7 | ESP | Spain | 2 |
8 | FID | FIDE | 2 |
9 | FRA | France | 2 |
10 | GER | Germany | 1 |
11 | HUN | Hungary | 2 |
12 | ISR | Israel | 4 |
13 | ITA | Italy | 4 |
14 | MDA | Moldova | 20 |
15 | NED | Netherlands | 2 |
16 | PHI | Philippines | 1 |
17 | POR | Portugal | 1 |
18 | ROU | Romania | 370 |
19 | SRB | Serbia | 4 |
20 | UKR | Ukraine | 10 |
Total | 441 |
Title statistics
Title | Count |
---|---|
GM | 28 |
WGM | 3 |
IM | 22 |
WIM | 5 |
FM | 29 |
WFM | 4 |
CM | 22 |
WCM | 9 |
Total | 122 |
---------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2024/03/23 | 15.00 |
2 | 2024/03/23 | 16.15 |
3 | 2024/03/23 | 17.30 |
4 | 2024/03/23 | 18.45 |
5 | 2024/03/24 | 9.00 |
6 | 2024/03/24 | 10.15 |
7 | 2024/03/24 | 11.30 |
8 | 2024/03/24 | 14.30 |
9 | 2024/03/24 | 15.45 |
10 | 2024/03/24 | 17.00 |