Mire jutsz világossal, sötét jelzett: Fa6 lépése után?
Az f5 ló támadása miatt világos az e1 mezőre viszi vissza a vezérét - Hogyan tovább ezután?
Mire jutsz sötéttel világos jelzett: Bd2 lépése után?
A hadállás az 1966-os Havannai Sakkolimpiáról származik - A bronzérmes magyar alapcsapat legjobb pontszerzőjének: A méltatlanul elfelejtett kiváló szakírónak: Bilek István nagymesternek a szellemi terméke - Lényeges kiemelni, hogy az alapcsapat tagjától, mert a második tartalék - az "ismeretlenségből" berobbanó Bárczay László ragyogása, szenzációs: 91,7%-os teljesítménye: 11/12 pontos eredményessége mindenkit elhomályosított – Bárczay 1965-ben a XX-ik Magyar Bajnokság döntőjében még csak mester és a holtversenyes utolsó helyen végez Faragó és Ozsváth mesterek társaságában!.
Magnus Carlsen , Levon Aronian , Wesley So és Eduardo Iturrisaga meghívást kapott az Aimchess Rapid torna első osztályába , a Tour of Champions 2023 negyedik szakaszába , miután megnyerték a svájci selejtezőt, és két extra meccsben legyőzték ellenfeleit.
A júliusi selejtező győztesei csatlakoznak a ChessKid Kupa győzteseihez, Nodirbek Abdusattorovhoz , Fabiano Caruanához , Jorden van Foresthez és Vladimir Fedoseevhez , hogy megmérkőzhessenek a 225 000 dolláros pénzdíjért.
Az Aimchess Rapid torna első osztálya július 10-én, hétfőn, moszkvai idő szerint 18 órakor kezdődik .
Az Aimchess Rapid a 2023-as Champions Chess Tour negyedik eseménye! Hikaru Nakamurának és Magnus Carlsennek végig kell játszania a mai rájátszást, hogy kvalifikálják magukat a főversenyre, amelyen Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana, Jorden van Foreest és Vladimir Fedoseev vár. Összességében 235 000 dollár forog kockán, 30 000 dollár a nyertesé.
A 2 000 000 dolláros összdíjakkal és a világ legkiélezettebb versenyzőivel a CCT a Chess.com eddigi legfontosabb eseménye.
A részletes eredményeket ITT találod
Joggal mondhatnánk, hogy a verseny az ötödik fordulót követően bombameglepetéssel szolgált azzal, hogy a rajtlista utolsó IM Zatonskih Anna (3,5/5) vezeti a nagymesterektől hemzsegő mezőnyt - Talán mégis többen vannak azok, akik az első kiemelt Koneru visszalépése okán lamentálnak - E visszalépés megfosztja a versenyt legmagasabban jegyzett játékosától - A visszalépés okát még nem ismerjük - Az viszont tény, hogy Koneru még nem nyert játszmát, két döntetlenje mellett kétszer szenvedett vereséget - Nehéz elképzelni, hogy a magyar bajnokság utolsó helyezettje veszni hagyná a cc 2 millió forintos díjat - Nagy valószínűséggel ő sportszerűen végig küzdené a bajnokságot! - Ma (06-08) pihenőnap - azután folyamatos a játékmenet a verseny végéig - Jó, szórakozást!.
A mezőny túl van az első két fordulón - 10 játszmából nyolc eldőlt - egyedüli 100%-osként Alexandra Kosteniuk áll az élen - Ketten még nullapontosak - A kiélezett partik jó szórakozást ígérnek a nézőknek - A 2023-as Cairns Cup egy 10 fős körmérkőzéses torna június 3 és 13 között az egyesült államokbeli St-Louis Chess Clubban - A játékosok 90 percet kapnak 40 lépésre, majd 30 percet a játék végéig, az első lépéstől kezdve 30 másodpercet lépésenként.
----------------
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | ||
1 | IM | Zatonskih, Anna | 2327 | USA | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |
2 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2523 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |
3 | GM | Krush, Irina | 2436 | USA | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
GM | Khotenashvili, Bella | 2470 | GEO | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||
5 | GM | Dzagnidze, Nana | 2510 | GEO | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
6 | GM | Dronavalli, Harika | 2510 | IND | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3,5 | |
GM | Paehtz, Elisabeth | 2477 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | ||
8 | IM | Mammadzada, Gunay | 2456 | AZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 3 | |
9 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 2497 | KAZ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 |
---------------
Pairings/Results
Round 1 on 2023/06/03 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 2 | IND | 2510 | GM | Dronavalli, Harika | 1 - 0 | GM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2477 | 9 | |||
2 | 3 | AZE | 2456 | IM | Mammadzada, Gunay | 1 - 0 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2470 | 8 | |||
3 | 4 | USA | 2327 | IM | Zatonskih, Anna | ½ - ½ | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | 2510 | 7 | |||
4 | 5 | KAZ | 2497 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 0 - 1 | GM | Krush, Irina | USA | 2436 | 6 | |||
5 | 1 | SUI | 2523 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 2 on 2023/06/04 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 7 | GEO | 2510 | GM | Dzagnidze, Nana | 1 - 0 | GM | Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2497 | 5 | |||
2 | 8 | GEO | 2470 | GM | Khotenashvili, Bella | 0 - 1 | IM | Zatonskih, Anna | USA | 2327 | 4 | |||
3 | 9 | GER | 2477 | GM | Paehtz, Elisabeth | 1 - 0 | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2456 | 3 | |||
4 | 1 | SUI | 2523 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 1 - 0 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2510 | 2 | |||
5 | 6 | USA | 2436 | GM | Krush, Irina | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 3 on 2023/06/05 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 3 | AZE | 2456 | IM | Mammadzada, Gunay | ½ - ½ | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2523 | 1 | |||
2 | 4 | USA | 2327 | IM | Zatonskih, Anna | ½ - ½ | GM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2477 | 9 | |||
3 | 5 | KAZ | 2497 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 0 - 1 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2470 | 8 | |||
4 | 6 | USA | 2436 | GM | Krush, Irina | 1 - 0 | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | 2510 | 7 | |||
5 | 2 | IND | 2510 | GM | Dronavalli, Harika | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 4 on 2023/06/06 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 8 | GEO | 2470 | GM | Khotenashvili, Bella | 1 - 0 | GM | Krush, Irina | USA | 2436 | 6 | |||
2 | 9 | GER | 2477 | GM | Paehtz, Elisabeth | ½ - ½ | GM | Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2497 | 5 | |||
3 | 1 | SUI | 2523 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 0 - 1 | IM | Zatonskih, Anna | USA | 2327 | 4 | |||
4 | 2 | IND | 2510 | GM | Dronavalli, Harika | ½ - ½ | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2456 | 3 | |||
5 | 7 | GEO | 2510 | GM | Dzagnidze, Nana | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 5 on 2023/06/07 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 4 | USA | 2327 | IM | Zatonskih, Anna | ½ - ½ | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2510 | 2 | |||
2 | 5 | KAZ | 2497 | GM | Abdumalik, Zhansaya | ½ - ½ | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2523 | 1 | |||
3 | 6 | USA | 2436 | GM | Krush, Irina | ½ - ½ | GM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2477 | 9 | |||
4 | 7 | GEO | 2510 | GM | Dzagnidze, Nana | 0 - 1 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2470 | 8 | |||
5 | 3 | AZE | 2456 | IM | Mammadzada, Gunay | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 6 on 2023/06/09 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 9 | GER | 2477 | GM | Paehtz, Elisabeth | 1 - 0 | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | 2510 | 7 | |||
2 | 1 | SUI | 2523 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 1 - 0 | GM | Krush, Irina | USA | 2436 | 6 | |||
3 | 2 | IND | 2510 | GM | Dronavalli, Harika | ½ - ½ | GM | Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2497 | 5 | |||
4 | 3 | AZE | 2456 | IM | Mammadzada, Gunay | 0 - 1 | IM | Zatonskih, Anna | USA | 2327 | 4 | |||
5 | 8 | GEO | 2470 | GM | Khotenashvili, Bella | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 7 on 2023/06/10 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 5 | KAZ | 2497 | GM | Abdumalik, Zhansaya | ½ - ½ | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2456 | 3 | |||
2 | 6 | USA | 2436 | GM | Krush, Irina | 1 - 0 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2510 | 2 | |||
3 | 7 | GEO | 2510 | GM | Dzagnidze, Nana | 1 - 0 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2523 | 1 | |||
4 | 8 | GEO | 2470 | GM | Khotenashvili, Bella | 1 - 0 | GM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2477 | 9 | |||
5 | 4 | USA | 2327 | IM | Zatonskih, Anna | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 8 on 2023/06/11 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 1 | SUI | 2523 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 1 - 0 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2470 | 8 | |||
2 | 2 | IND | 2510 | GM | Dronavalli, Harika | ½ - ½ | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | 2510 | 7 | |||
3 | 3 | AZE | 2456 | IM | Mammadzada, Gunay | ½ - ½ | GM | Krush, Irina | USA | 2436 | 6 | |||
4 | 4 | USA | 2327 | IM | Zatonskih, Anna | 1 - 0 | GM | Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2497 | 5 | |||
5 | 9 | GER | 2477 | GM | Paehtz, Elisabeth | 0 | bye | 0 | -1 | |||||
Round 9 on 2023/06/12 at 13:00 | ||||||||||||||
Bo. | No. | FED | Rtg | Name | Result | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 6 | USA | 2436 | GM | Krush, Irina | ½ - ½ | IM | Zatonskih, Anna | USA | 2327 | 4 | |||
2 | 7 | GEO | 2510 | GM | Dzagnidze, Nana | 1 - 0 | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2456 | 3 | |||
3 | 8 | GEO | 2470 | GM | Khotenashvili, Bella | ½ - ½ | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2510 | 2 | |||
4 | 9 | GER | 2477 | GM | Paehtz, Elisabeth | 0 - 1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2523 | 1 | |||
5 | 5 | KAZ | 2497 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 0 | bye | 0 | -1 |
-----------------
Rank after Round 3
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2523 | 2,5 | 0 | 2 | 3,25 | |
2 | 6 | GM | Krush, Irina | USA | 2436 | 2,5 | 0 | 2 | 2,00 | |
3 | 4 | IM | Zatonskih, Anna | USA | 2327 | 2 | 0 | 1 | 2,50 | |
4 | 9 | GM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2477 | 1,5 | 0 | 1 | 2,50 | |
5 | 3 | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2456 | 1,5 | 0 | 1 | 2,25 | |
6 | 2 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2510 | 1,5 | 0 | 1 | 2,00 | |
7 | 7 | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | 2510 | 1,5 | 0 | 1 | 1,00 | |
8 | 8 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2470 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |
9 | 10 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2567 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | |
10 | 5 | GM | Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
-----------------
Place | Prize | Place | Prize |
---|---|---|---|
1st | $45,000 | 6th | $10,000 |
2nd | $35,000 | 7th | $9,000 |
3rd | $25,000 | 8th | $8,000 |
4th | $20,000 | 9th | $7,000 |
5th | $15,000 | 10th | $6,000 |
Total Prize Fund | $180,000 |
-----------------