Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépése után?
A három holtversenyes első rájátszásban döntötte el a sorrendet: 1, Aronyan, második: Gukesh, harmadik: Nepo!
Érdekesnek ígérkezik a verseny utolsó fordulója: A holtversenyes első kettő: A verseny legöregebbje, a 40 éves Aronyan és a legfiatalabbja, a 16 éves Gukesh egymással játszik – ugyancsak összecsap a harmadik és negyedik helyezett: Keymer – Nepo színelosztásban – A mezőny fele a holtversenyes utolsó helyen áll, közülük négyen egymással kerülnek szembe: Duda – Girivel, Praggn – Esipenkoval – A kimaradtak: A 3,5 pontos Abdusattorov – a négypontos So-val mérkőzik meg. – Nagykérdés, hogy az első kettő, akik döntetlen esetén mindenképp elsők maradnak, s akikhez győzelme esetén a mai fordulóban sötét színnel játszó Nepo léphetne fel – mernek-e kockáztatni, tör-e valamelyikük az egyedüli elsőségre? Azt már tudjuk, hogy az elsők eldöntetlenje esetén Nepo győzelmével fellép hozzájuk, ám ha ölre mennének és eldőlne mérkőzésük, akkor Nepo győzelme az egyedüli második helyet hozná el számára – Még ott van az öt utolsó – talán köztük is akad olyan, aki előrébb akar jutni – Várhatóan az egy-két okkal és joggal létrehozott döntetlen parti mellett lesznek olyanok is, ahol élesre töltenek a játszó felek – Jó szórakozást!.
A WR Chess Masters egy 10 fős körmérkőzés, amelyet február 16 és 25 között rendeznek a németországi Düsseldorfban - A nyereményalap EUR 130 000 - Az időellenőrzés 120 perc az első 40 lépésnél, ezt követi 60 perc a következő 20 lépésre, és 15 perc a játék hátralevő részében, a 61-ik lépéstől kezdődően lépésenként 30 másodperc.
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A fiúk játszmáit ITT, a lányokét ITT éred el
A verseny rendezője
Magyar Sakkszövetség
A verseny célja
A 2023. évi U20 magyar bajnoki címek eldöntése
Versenyhelyszín
Magyar Sakk Szövetség versenyterme
1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. II. emelet
Lebonyolítás
7 fordulós svájci verseny, a FIDE aktuális versenyszabályai szerint.
Játékidő
90 perc + 30mp bónusz/lépés. Várakozási idő: 30 perc.
Díjazás
A fiú- és a lányversenyen egyaránt leversenyezhető versenytámogatás az
alábbiak szerint:
1. 120 000 Ft
2. 80 000 Ft
3. 60 000 Ft
4. 40 000 Ft
5. 30 000 Ft
6. 20 000 Ft
Emellett az egyes kategóriák győztesei kvalifikálják magukat a 2023. évi U20
világbajnokságra.
Nevezés
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill.
egyesületeiket, a rendezési költségek az MSSZ-t terhelik.
Nevezési díj
Bruttó 10.000 Ft/fő
1966-2010
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Helyszín: Vasutas Egyetértés Művelődési Központ, Debrecen Faraktár u. 67.
Időpont: 2023. február 25. szombat 10 órától
Lebonyolítás: Svájci rendszerű 11 fordulós verseny
Játékidő: 4-4 perc 3 mp bónuszidővel
Rendező: Forgács József és a DSBK egyesület
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | FM | Leviczky, Tibor | HUN | 2278 | Hajdúböszörményi SE | 9,5 | 0 | 8 | 78,5 |
2 | 2 | FM | Mester, Gyula | HUN | 2300 | DEAC | 8,5 | 0 | 8 | 76 |
3 | 6 | Kiss, Gergely Dr. | HUN | 2087 | DEAC | 8 | 1,5 | 7 | 77 | |
4 | 9 | Medve, Mark | HUN | 2063 | Dunaharaszti MTK | 8 | 1 | 7 | 77 | |
5 | 1 | IM | Varadi, Viktor | HUN | 2375 | DEAC | 8 | 0,5 | 7 | 78 |
6 | 5 | FM | Laszlo, Janos | HUN | 2119 | DEAC | 7,5 | 0 | 7 | 75,5 |
7 | 17 | Szabo, Levente Edward | HUN | 1849 | DSBK | 7,5 | 0 | 7 | 67,5 | |
8 | 4 | FM | Forgacs, Jozsef | HUN | 2187 | DSBK | 7,5 | 0 | 6 | 81 |
9 | 10 | Kunos, Zoltan | HUN | 2031 | Orosháza | 7 | 0 | 7 | 67,5 | |
10 | 37 | Biro, Beata | HUN | 1451 | DEAC | 7 | 0 | 7 | 60 | |
11 | 16 | Bogi, Kornel Andras | HUN | 1859 | 7 | 0 | 6 | 67,5 | ||
12 | 12 | Gocza, Adam | HUN | 1980 | 6,5 | 0 | 6 | 67 | ||
13 | 30 | Polenszki, Peter Andras | HUN | 1599 | 6,5 | 0 | 6 | 62,5 | ||
14 | 35 | Beres, Ferenc | HUN | 1471 | DSBK | 6,5 | 0 | 6 | 61,5 | |
15 | 31 | Simon, Ors Attila | HUN | 1593 | NYESE | 6,5 | 0 | 6 | 60 | |
16 | 14 | Ats, Laszlo Gyorgy | HUN | 1888 | DEAC | 6,5 | 0 | 5 | 73 | |
17 | 28 | Radai, Balazs | HUN | 1633 | DEAC | 6,5 | 0 | 5 | 63,5 | |
18 | 7 | Kanyadi, Zoltan | HUN | 2081 | DSBK | 6 | 0 | 6 | 73,5 | |
19 | 27 | Csirkes, Andras | HUN | 1662 | 6 | 0 | 6 | 70,5 | ||
20 | 19 | Kovacs, Mate | HUN | 1807 | 6 | 0 | 6 | 68 | ||
21 | 11 | Hegedus, Gyorgy | HUN | 2027 | DEAC | 6 | 0 | 6 | 66,5 | |
22 | 38 | Gajdacs, Jonathan | HUN | 1442 | DEAC | 6 | 0 | 6 | 56 | |
23 | 26 | Bordos, Janos | HUN | 1695 | DEAC | 6 | 0 | 6 | 51 | |
24 | 15 | Tumo, Bence | HUN | 1878 | NYESE | 6 | 0 | 5 | 69,5 | |
25 | 18 | CM | Hajdu, Istvan | HUN | 1825 | Szentes | 6 | 0 | 5 | 68,5 |
26 | 33 | Torok, Laszlo | HUN | 1509 | DSBK | 6 | 0 | 5 | 45,5 | |
27 | 13 | Herka, Dominik | HUN | 1920 | 5,5 | 0 | 5 | 68,5 | ||
28 | 40 | Mihaly, Ferenc | HUN | 1358 | HSE | 5,5 | 0 | 5 | 63,5 | |
29 | 21 | Kantor, Sandor Dr. | HUN | 1786 | DEAC | 5,5 | 0 | 5 | 57,5 | |
30 | 8 | Kelemen, Imre | HUN | 2077 | DSBK | 5 | 0 | 5 | 69 | |
31 | 23 | Daroczy, Sandor | HUN | 1747 | DEAC | 5 | 0 | 5 | 57,5 | |
32 | 34 | Suto, Sandor Tamas | HUN | 1496 | DSBK | 5 | 0 | 5 | 56,5 | |
33 | 25 | Vass, Boglarka | HUN | 1722 | DEAC | 5 | 0 | 5 | 56 | |
34 | 24 | Nemeth, Mark | HUN | 1731 | DEAC | 5 | 0 | 5 | 55,5 | |
35 | 20 | Demeter, Vilmos | HUN | 1802 | Hajdúszoboszlói SE | 5 | 0 | 5 | 50,5 | |
36 | 53 | Vitéz Juhász, Gyula | HUN | 0 | 5 | 0 | 4 | 55,5 | ||
37 | 44 | Pataki, Laszlo | HUN | 1193 | DSBK | 5 | 0 | 4 | 53 | |
38 | 22 | Varga, Laszlo | HUN | 1777 | Kazincbarcika | 4,5 | 0 | 4 | 57 | |
39 | 49 | Sepsi, Lázár | HUN | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 55,5 | ||
40 | 32 | Szatmari, Gergo Gyula | HUN | 1567 | 4,5 | 0 | 4 | 53 | ||
43 | Biro, Csilla | HUN | 1210 | DEAC | 4,5 | 0 | 4 | 53 | ||
42 | 45 | Sivado, Marton Barnabas | HUN | 1147 | 4,5 | 0 | 3 | 47,5 | ||
43 | 39 | Simon, Virag Boglarka | HUN | 1359 | NYESE | 4,5 | 0 | 3 | 47,5 | |
44 | 48 | Kiss, Benedek | HUN | 0 | Palota Sakk | 4 | 0 | 4 | 59 | |
45 | 47 | Butkai, Peter | HUN | 0 | 4 | 0 | 3 | 54,5 | ||
46 | 42 | Aux, Liliana Alexandra | HUN | 1213 | NYESE | 4 | 0 | 3 | 51,5 | |
47 | 51 | Vadon, Kristóf | HUN | 0 | 4 | 0 | 3 | 46,5 | ||
48 | 36 | Varga, Laszlo Jr. | HUN | 1458 | Kazincbarcika | 4 | 0 | 3 | 43,5 | |
49 | 29 | Mile, Kalmanne | HUN | 1605 | DSBK | 4 | 0 | 2 | 50,5 | |
50 | 46 | Czibere, Tamas | HUN | 1128 | DSBK | 3,5 | 0,5 | 3 | 50,5 | |
51 | 41 | Fekete, Istvan | HUN | 1346 | DSBK | 3,5 | 0,5 | 2 | 42 | |
52 | 50 | Szabó, Ákos | HUN | 0 | 2 | 1 | 1 | 44,5 | ||
53 | 52 | Vadon, Marcell | HUN | 0 | DSZC Brassai | 2 | 0 | 1 | 48,5 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2023/02/25 | |
2 | 2023/02/25 | |
3 | 2023/02/25 | |
4 | 2023/02/25 | |
5 | 2023/02/25 | |
6 | 2023/02/25 | |
7 | 2023/02/25 | |
8 | 2023/02/25 | |
9 | 2023/02/25 | |
10 | 2023/02/25 | |
11 | 2023/02/25 |
A fenti állásban az indiainak, aki először győzi le - na jó, a pontosság kedvéért: először szerez egészpontot a norvégtól: 10, míg a norvégnak: 30 másodperce volt hátra és a lépésenkénti bónusz kettő-kettő másodperc - Valljuk be, egy világbajnoknak illett volna észrevenni - Függetlenül attól, hogy Carlsen nem húzta be a háromlépéses mattot, állása a Vh7 lépését követően is nyerő volt egészen a 34-ik lépésig, amikor hozzávágta a pontot Vidithez - Innen még jött egy kis kavarás - nevezzük dinamikus játéknak - ám ez a lehetőség is kifulladt a 40-ik lépés táján - innen már ciki volt a további játék a világ legerősebb sakkozójától.