
Keresd meg világossal az állás három legjobb lépését, majd válassz ki egyet magadnak.
Vedd számításba a válaszlépéseket, s jegyezd le, mire jutottál.

Keresd meg világossal az állás három legjobb lépését, majd válassz ki egyet magadnak.
Vedd számításba a válaszlépéseket, s jegyezd le, mire jutottál.

Akkor látja az edződ, hogy már kezdesz sakkozóvá válni, amikor elmagyarázod neki, hogy miért azzal a figurával ütsz vissza d4-re, amivel ütsz.
Ez már nem számolási, hanem állásértékelési, azaz pozíciós feladat.
Jegyezd le és indokold, mit, miért lépsz.

Ma már az egyik legdrágább magyar nyelvű sakk-könyvből hoztam el ezt a diagramot.
Az állás alapos és mély elemzése nem csak a haladók tudását teszi próbára, kihívást jelent a mesterszintű sakkozóknak is.
Jegyezd le elemzésed.























-----------------------------------------------------------
8 évesek
| Rk. | SNo | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Tóth Gergely | 5.5 | 0.0 | 22.0 |
| 2 | 4 | Kovács Gábor | 4.5 | 0.0 | 21.5 |
| 3 | 1 | Bodnár Roland | 4.0 | 1.0 | 20.0 |
| 4 | 10 | Ortan Raul | 4.0 | 0.0 | 23.0 |
| 5 | 9 | Orosz Vajk | 3.5 | 0.0 | 18.5 |
| 6 | 3 | Halász Mátyás | 3.0 | 0.0 | 22.0 |
| 7 | 5 | Kovács Zalán | 3.0 | 0.0 | 18.5 |
| 8 | 13 | Varga Gergő | 3.0 | 0.0 | 18.0 |
| 9 | 11 | Párkányi Ábel | 3.0 | 0.0 | 15.5 |
| 10 | 12 | Tóth Sándor Benedek | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
| 11 | 7 | Makray Áron | 2.0 | 0.0 | 15.5 |
| 12 | 6 | Magyar Gergő | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
| 13 | 14 | Hajdó Blanka | 1.5 | 0.0 | 13.0 |
| 14 | 8 | Nagy Kamilla | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
10 éves fiúk
| Rk. | SNo | Name | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 5 | Fábián Bence | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 15.00 |
| 2 | 8 | Rádai Balázs | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 13.00 |
| 3 | 2 | Szilágyi Norbert | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 15.50 |
| 4 | 3 | Schwarczenberger Csongor | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 14.00 |
| 5 | 4 | Orosz Keve | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 12.50 |
| 6 | 1 | Illés Dávid Márk | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 12.50 |
| 7 | 14 | Töreczki Gábor | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 11.00 |
| 8 | 10 | Schwarczenberger Gábor | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 9.00 |
| 9 | 11 | Dán Marcell | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 6.00 |
| 10 | 18 | Barcza Lora | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 6.00 |
| 11 | 6 | Nagy Károly Péter | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 6.50 |
| 12 | 15 | Nyíri Antal | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 5.50 |
| 13 | 12 | Sarkadi Nándor | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 3.50 |
| 14 | 7 | Bodnár Péter | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 2.50 |
| 15 | 17 | Kovács László | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 1.00 |
| 16 | 16 | Makray Balázs | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.50 |
| 17 | 13 | Szentkirályi Szabolcs | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
| 18 | 9 | Venter Ádám | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
10 éves lányok
| Rk. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | Demeter Dorina | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 10.00 | |
| 2 | Vass Boglárka | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 5.00 | |
| 3 | Nagy Léna | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 4 | Gyöngy Lilla | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 5 | Nagy Szonja | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |
| 6 | Plentri Panna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
12 évesek
| Rk. | SNo | Name | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 1 | Sós Barnabás | 6.0 | 0.0 | 20.5 | 20.50 |
| 2 | 2 | Szűcs András | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 14.25 |
| 3 | 3 | Kustár Gábor | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 8.50 |
| 4 | 6 | Molnár Mózes Dávid | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 7.25 |
| 5 | 11 | Kun Ágoston | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 4.25 |
| 6 | 5 | Kádár Gergő | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 10.00 |
| 7 | 4 | Tóth Tamás | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 6.00 |
| 8 | 7 | Kacsándi Lili Fruzsina | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 5.50 |
| 9 | 8 | Illyés Tamás | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 3.75 |
| 10 | 10 | Sebők Dániel | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 1.00 |
| 11 | 12 | Huszárik Nelli | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 12 | 9 | Szentkirályi Péter | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
14-18 évesek
| Rk. | SNo | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Gyorffy Peter Pal | 5.0 | 0.0 | 20.5 |
| 2 | 9 | Kádár Márton | 4.5 | 0.0 | 16.5 |
| 3 | 2 | Egri Zsolt | 4.0 | 0.0 | 21.0 |
| 4 | 8 | Tófalusi Ádám | 4.0 | 0.0 | 21.0 |
| 5 | 6 | Bodnár Máté | 4.0 | 0.0 | 18.5 |
| 6 | 5 | Venter Máté | 3.5 | 0.0 | 23.0 |
| 7 | 3 | Varga Bálint | 3.5 | 0.0 | 20.5 |
| 8 | 7 | Szabo Natália | 3.5 | 0.0 | 17.5 |
| 9 | 12 | Erdődi Gréta | 3.5 | 0.0 | 16.5 |
| 10 | 4 | Pekár Edina | 3.0 | 0.0 | 21.0 |
| 11 | 11 | Radácsi Márton | 3.0 | 0.0 | 20.0 |
| 12 | 17 | Aranyi Marcell | 3.0 | 0.0 | 19.5 |
| 13 | 13 | Sebők Anett | 3.0 | 0.0 | 18.5 |
| 14 | 18 | Petrás Márta | 3.0 | 0.0 | 15.5 |
| 15 | 10 | Medvegy Dalma | 2.5 | 0.0 | 19.5 |
| 16 | 21 | Szabó Bertalan Jusztinián | 2.5 | 0.0 | 17.0 |
| 17 | 15 | Juhász Tamás | 2.5 | 0.0 | 15.5 |
| 18 | 16 | Szabó Csongor | 2.5 | 0.0 | 14.5 |
| 19 | 20 | Répás Alexandra | 2.5 | 0.0 | 12.5 |
| 20 | 14 | Boros Brigitta | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
| 21 | 19 | Illés Vivien Anna | 1.0 | 0.0 | 14.5 |

Ma túllépünk a verseny felén. Láthatjuk, hogy nincs könnyen legyőzhető ellenfél sem csapatban, sem játékosként. Elég a favorit, világsztárokat felvonultató orosz csapat eredményét nézni. Az a tény, hogy a magyar csapat a harmadik, az oroszok pedig a húszon-túliak, magáért beszél. Külön öröm, hogy Jutka és Zoli nagy elánnal, ambícióval és küzdőszellemmel ül le fordulóról fordulóra, s nem restek megnyúzni ellenfeleiket. Kiválóan küzdenek fiataljaink. Csabi tegnapi sötéttel aratott nagyszerű győzelme elismerésre méltó, ugyanúgy, mint Viktor remije a spanyol élversenyző ellen.
Összességében a csapat eddig túlteljesítette az elvárhatót.
Tudjuk, a neheze még hátra van, ám az eddig elért eredményeket már nem vehetik el tőlünk.
Ne feledjük, ha nyernek, ha remiznek, ha vesztenek is, ők azok akik vállalták a magyar színek képviseletét!
Lányainktól többet reméltem, úgy vélem, hogy ők is maguktól. Van még javításra lehetőség, bízom abban, hogy élni fognak vele.
| Round 4 on 2013/11/11 at 17:00 | ||||||||
| Bo. | 3 | FRANCE | Rtg | - | 9 | CZECH REPUBLIC | Rtg | 0 : 0 |
| 1.1 | GM | BACROT, Etienne | 2749 | - | GM | NAVARA, David | 2705 | |
| 1.2 | GM | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2742 | - | GM | LAZNICKA, Viktor | 2677 | |
| 1.3 | GM | EDOUARD, Romain | 2653 | - | GM | HRACEK, Zbynek | 2638 | |
| 1.4 | GM | HAMDOUCHI, Hicham | 2627 | - | GM | BABULA, Vlastimil | 2574 | |
| Bo. | 6 | AZERBAIJAN | Rtg | - | 7 | HUNGARY | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | GM | MAMEDYAROV, Shakhriyar | 2757 | - | GM | ERDOS, Viktor | 2658 | |
| 2.2 | GM | RADJABOV, Teimour | 2715 | - | GM | BALOGH, Csaba | 2630 | |
| 2.3 | GM | SAFARLI, Eltaj | 2653 | - | GM | ALMASI, Zoltan | 2710 | |
| 2.4 | GM | MAMEDOV, Rauf | 2647 | - | GM | BANUSZ, Tamas | 2593 | |
| Bo. | 15 | GREECE | Rtg | - | 14 | GEORGIA | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | GM | BANIKAS, Hristos | 2633 | - | GM | JOBAVA, Baadur | 2695 | |
| 3.2 | GM | PAPAIOANNOU, Ioannis | 2639 | - | GM | MCHEDLISHVILI, Mikheil | 2631 | |
| 3.3 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2589 | - | GM | GAGUNASHVILI, Merab | 2556 | |
| 3.4 | GM | KOTRONIAS, Vasilios | 2564 | - | GM | PANTSULAIA, Levan | 2595 | |
| Bo. | 4 | UKRAINE | Rtg | - | 2 | ARMENIA | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | - | GM | ARONIAN, Levon | 2801 | |
| 4.2 | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | - | GM | MOVSESIAN, Sergei | 2700 | |
| 4.3 | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | - | GM | SARGISSIAN, Gabriel | 2676 | |
| 4.4 | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | 2666 | - | GM | PETROSIAN, Tigran L. | 2660 | |

| 3. HUNGARY (RtgAvg:2672, TB1: 5 / TB2: 19) | ||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | ERDOS Viktor | 2658 | HUN | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | 2654 | 2529 | 1 | 1.51 | -0.51 | 10 | -5.1 | |
| 2 | GM | BALOGH Csaba | 2630 | HUN | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2621 | 0 | 1.5 | 1.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | ||
| 3 | GM | ALMASI Zoltan | 2710 | HUN | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2573 | 2846 | 2.5 | 2.05 | 0.45 | 10 | 4.5 | |
| 4 | GM | POLGAR Judit | 2689 | HUN | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2556 | 2829 | 2.5 | 2.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | |
| 5 | GM | BANUSZ Tamas | 2593 | HUN | 0 | ½ | 0.5 | 1 | 2499 | 0 | 0.5 | 0.63 | -0.13 | 10 | -1.3 | |||



| Bo. | 8 | Hungary | Rtg | - | 21 | Greece | Rtg | 0 : 0 |
| 8.1 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2511 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2338 | |
| 8.2 | WGM | Gara, Ticia | 2350 | - | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2199 | |
| 8.3 | WGM | Papp, Petra | 2300 | - | WGM | Makropoulou, Marina | 2234 | |
| 8.4 | WGM | Rudolf, Anna | 2281 | - | Tsolakidou, Stavroula | 2117 |

| 17. Hungary (RtgAvg:2368, Captain: Hazay, Laszlo / TB1: 3 / TB2: 11.5) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2511 | HUN | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 2331 | 2058 | 0.5 | 2.18 | -1.68 | 10 | -16.8 | |
| 2 | WGM | Gara Ticia | 2350 | HUN | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2089 | 0 | 1 | 1.59 | -0.59 | 15 | -8.9 | ||
| 3 | IM | Gara Anita | 2311 | HUN | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2214 | 0 | 1 | 1.24 | -0.24 | 10 | -2.4 | ||
| 4 | WGM | Papp Petra | 2300 | HUN | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2083 | 2356 | 2.5 | 2.22 | 0.28 | 15 | 4.2 | |
| 5 | WGM | Rudolf Anna | 2281 | HUN | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2055 | 0 | 1.5 | 1.41 | 0.09 | 15 | 1.4 | ||



Az elsőben a sötét, a másodikban a világos tábor a tied. Jegyezd le, miként éred el a győzelmeket.

Nyerj Solak és Aronyan nagymesterek állásaiból.
Jegyezd le, mire jutottál.