
Te hogyan folytatnád a világossal játszó nagymesternő helyében.
Ő is a legjobbat választotta.
Jegyezd le, mire jutottál.

Te hogyan folytatnád a világossal játszó nagymesternő helyében.
Ő is a legjobbat választotta.
Jegyezd le, mire jutottál.
Adj mattot minél előbb. A lehető legkevesebb lépésszám alatt. Jegyezd le a megoldásaidat.

Chess Week-end Nr.13 for U2200 Aggtelek Végeredmény
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Juhasz, Mark 4.5 14.5 13.25 12.5 2180 2322 +0.68
2. 1 Dostan, Janos 4.0 15.0 11.75 12.5 2199 2215 +0.16
10 Kovacs, Apollon 4.0 15.0 10.50 14.0 2072 2260 +1.26
9 Monda, Laszlo 4.0 12.5 10.00 10.0 2085 2059 -0.08
5. 6 Meixner, Ferenc 3.5 16.0 9.50 11.5 2123 2129 +0.20
18 Horvath, Kristof 3.5 14.0 8.50 12.0 1883 2253 +1.82
4 Donka, Peter 3.5 14.0 8.25 12.5 2151 2164 +0.16
12 Bagoly, Janos 3.5 11.0 7.25 9.5 2050 1949 -0.38
8 Gal, Hanna Krisztina 3.5 11.0 7.00 10.5 2095 2055 -0.15
10. 16 Szalay, Balazs 3.0 15.0 8.00 10.5 1947 1901 -0.11
5 Halasz, Ferenc 3.0 14.5 8.25 9.5 2146 1926 -1.20
3 Acs, Gabor 3.0 14.5 7.25 9.5 2179 1960 -1.17
13 Toth, Levente 3.0 13.0 6.50 8.0 2047 1876 -0.86
15 Heidrich, Mate 3.0 12.5 5.75 9.5 1974 1996 +0.32
24 Kassay, Lilla 3.0 12.0 6.25 8.5 1756 2033 +1.66
14 Nemeti, Kornel 3.0 10.5 5.50 7.5 1979 1787 -1.07
30 Schaum, Bela 3.0 9.5 3.00 6.0 1635 1879 +1.13
18. 21 Pribelszky, Bence 2.5 16.5 8.25 8.5 1823 2100 +1.64
28 Vodila, Martin Botond 2.5 15.5 8.25 8.5 1669 1964 +1.71
11 Medve, Mark 2.5 15.5 6.50 9.0 2066 1897 -0.92
17 Kassay, Krisztian 2.5 13.5 4.75 8.0 1924 1851 -0.37
33 Szuhai, Beata Barbara 2.5 13.0 5.00 7.5 1586 1887 +1.71
7 Papp, Tamas 2.5 12.0 3.75 9.5 2106 1816 -1.45
20 Donka, Mate Salamon 2.5 11.5 2.25 7.5 1857 1821 -0.30
32 Racz, Bence 2.5 10.5 4.00 6.0 1587 1699 +0.39
26. 31 Kovacs, Gabor Etele 2.0 14.5 4.00 6.0 1631 1786 +0.55
19 Hajdu, Zoltan 2.0 12.5 2.00 8.0 1866 1184 -1.29
29 Dal Bianco, Nicola 2.0 11.5 3.00 5.0 1663 1610 -0.35
25 Czimer, Jozsef 2.0 11.0 2.00 6.0 1720 1741 -0.02
35 Szabo, Balint 2.0 10.5 2.50 4.5 1477 1631 +0.80
39 Varga, Balazs 2.0 9.0 1.75 6.0 0000 1664 1664
36 Csiki, Endre 2.0 9.0 1.75 3.0 1400 1516 +0.44
33. 22 Di Giovanni, Vilmos 1.5 13.0 2.75 5.0 1820 1768 -0.36
37 Galambos, Peter 1.5 12.0 1.75 5.0 0000 1660 1660
35. 23 Varga, Laszlo 1.0 12.5 2.25 3.0 1792 1603 -0.99
34 Kadlecsik, Krisztina 1.0 10.5 0.25 3.0 1482 961 -0.99
27 Gerda, Emil 1.0 10.5 0.25 1.0 1679 1071 -1.41
38 Szalovszky, Viktoria 1.0 10.0 0.25 4.0 0000 1012 1012
26 Gazsovics, Bela 1.0 8.5 0.50 2.0 1704 1487 -1.16
|
Fődíjak |
|||
|
50 000 Ft |
Juhász Márk |
Zsámbéki SE |
|
|
40 000 Ft |
Dosztán János |
Újszász VSSE |
|
|
32 000 Ft |
Kovács Apollón |
Miskolci KisBocsok SSE |
|
|
27 000 Ft |
Monda László |
Kőbánya SC. |
|
|
23 000 Ft |
Meixner Ferenc |
Tatabánya Turul SE. |
|
|
20 000 Ft |
Horváth Kristóf |
EMSE-Miskolc |
|
|
17 000 Ft |
Donka Péter |
Huszár - Gál DSE |
|
|
Kategória 1 |
16 000 Ft |
(legjobb 2000 Élő alatti) |
Szalay Balázs Miskolci KisBocsok SSE |
|
Kategória 2 |
8 000 Ft |
(legjobb 1700 Élő alatti) |
Schaum Béla Érd SE. |
|
Különdíjak |
|||
|
ifi (1995) |
tárgyjutalom |
Tóth Levente |
Szerencsi VSE. |
|
senior (1954) |
tárgyjutalom |
Czímer József |
MÁV Előre Székesfehérvár |
|
női játékos |
tárgyjutalom |
Gál Hanna Krisztina |
ASE Paks |

Bizony mondom néktek, hogy egy 2690-es nagymester lépte meg az EB-én a Hf4-et.
Szvidlernek nem volt nehéz dolga, mint ahogy neked sincs.
Jegyezd le, hogyan nyert sötét.

Vezesd diadalra a világos sereget.
Jegyezd le, miként tetted.
----------------------------------------
Vezetünk a Spanyolok ellen!
Balogh Csabi lőtte a gólt!
Jutka és Viktor remiztek.
Zoli masszírozza Kornyejevet!
Hajrá Magyarok!

Írtam már, hogy veszélyes fegyver a kötés.
Van úgy, hogy visszafelé sül el.
Bizony ez a móka, a nem valódi kötéseknél nem ad okot a nevetésre.
Hogyan menekülnél meg sötéttel a kötésből?
Jegyezd le, mire jutottál.


| Round 3 on 2013/11/10 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 3 | FRANCE | Rtg | - | 4 | UKRAINE | Rtg | 0 : 0 |
| 1.1 | GM | BACROT, Etienne | 2749 | - | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | |
| 1.2 | GM | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2742 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | |
| 1.3 | GM | EDOUARD, Romain | 2653 | - | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | |
| 1.4 | GM | TKACHIEV, Vladislav | 2637 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | |
| Bo. | 9 | CZECH REPUBLIC | Rtg | - | 18 | TURKEY | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | GM | NAVARA, David | 2705 | - | GM | SOLAK, Dragan | 2618 | |
| 2.2 | GM | LAZNICKA, Viktor | 2677 | - | GM | IPATOV, Alexander | 2630 | |
| 2.3 | GM | HRACEK, Zbynek | 2638 | - | GM | ESEN, Baris | 2565 | |
| 2.4 | GM | BABULA, Vlastimil | 2574 | - | GM | YILMAZ, Mustafa | 2577 | |
| Bo. | 19 | ROMANIA | Rtg | - | 15 | GREECE | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | GM | LUPULESCU, Constantin | 2630 | - | GM | BANIKAS, Hristos | 2633 | |
| 3.2 | GM | JIANU, Vlad-Cristian | 2565 | - | GM | PAPAIOANNOU, Ioannis | 2639 | |
| 3.3 | GM | PARLIGRAS, Mircea-Emilian | 2576 | - | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2589 | |
| 3.4 | GM | NEVEDNICHY, Vladislav | 2590 | - | GM | HALKIAS, Stelios | 2555 | |
| Bo. | 2 | ARMENIA | Rtg | - | 27 | AUSTRIA | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | GM | ARONIAN, Levon | 2801 | - | GM | RAGGER, Markus | 2672 | |
| 4.2 | GM | MOVSESIAN, Sergei | 2700 | - | GM | SHENGELIA, David | 2543 | |
| 4.3 | GM | SARGISSIAN, Gabriel | 2676 | - | IM | KREISL, Robert | 2410 | |
| 4.4 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | 2660 | - | IM | SCHREINER, Peter | 2452 | |
| Bo. | 12 | POLAND | Rtg | - | 6 | AZERBAIJAN | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | GM | SOCKO, Bartosz | 2661 | - | GM | MAMEDYAROV, Shakhriyar | 2757 | |
| 5.2 | GM | SWIERCZ, Dariusz | 2627 | - | GM | RADJABOV, Teimour | 2715 | |
| 5.3 | GM | BARTEL, Mateusz | 2626 | - | GM | MAMEDOV, Rauf | 2647 | |
| 5.4 | GM | MITON, Kamil | 2597 | - | GM | GUSEINOV, Gadir | 2607 | |
| Bo. | 7 | HUNGARY | Rtg | - | 11 | SPAIN | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | GM | ERDOS, Viktor | 2658 | - | GM | VALLEJO PONS, Francisco | 2705 | |
| 6.2 | GM | BALOGH, Csaba | 2630 | - | GM | SALGADO LOPEZ, Ivan | 2610 | |
| 6.3 | GM | ALMASI, Zoltan | 2710 | - | GM | KORNEEV, Oleg | 2637 | |
| 6.4 | GM | POLGAR, Judit | 2689 | - | GM | VAZQUEZ IGARZA, Renier | 2588 | |
| Bo. | 14 | GEORGIA | Rtg | - | 10 | GERMANY | Rtg | 0 : 0 |
| 7.1 | GM | JOBAVA, Baadur | 2695 | - | GM | MEIER, Georg | 2623 | |
| 7.2 | GM | MCHEDLISHVILI, Mikheil | 2631 | - | GM | KHENKIN, Igor | 2612 | |
| 7.3 | GM | PANTSULAIA, Levan | 2595 | - | GM | BARAMIDZE, David | 2614 | |
| 7.4 | IM | NIGALIDZE, Gaioz | 2494 | - | GM | FRIDMAN, Daniel | 2600 | |
| Bo. | 1 | RUSSIA | Rtg | - | 5 | ENGLAND | Rtg | 0 : 0 |
| 8.1 | GM | GRISCHUK, Alexander | 2785 | - | GM | ADAMS, Michael | 2752 | |
| 8.2 | GM | SVIDLER, Peter | 2752 | - | GM | MCSHANE, Luke J | 2696 | |
| 8.3 | GM | ANDREIKIN, Dmitry | 2710 | - | GM | SHORT, Nigel D | 2680 | |
| 8.4 | GM | MOROZEVICH, Alexander | 2727 | - | GM | JONES, Gawain C B | 2648 | |




| Round 3 on 2013/11/10 at 15.00 | ||||||||
| Bo. | 7 | France | Rtg | - | 1 | Ukraine | Rtg | 0 : 0 |
| 1.1 | GM | Sebag, Marie | 2510 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | |
| 1.2 | IM | Milliet, Sophie | 2383 | - | GM | Ushenina, Anna | 2492 | |
| 1.3 | WGM | Maisuradze, Nino | 2302 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | |
| 1.4 | IM | Collas, Silvia | 2292 | - | IM | Gaponenko, Inna | 2402 | |
| Bo. | 15 | Israel | Rtg | - | 3 | Georgia | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | WIM | Efroimski, Marsel | 2313 | - | GM | Dzagnidze, Nana | 2556 | |
| 2.2 | WIM | Vasiliev, Olga | 2282 | - | WGM | Arabidze, Meri | 2374 | |
| 2.3 | WIM | Shvayger, Yuliya | 2294 | - | IM | Khurtsidze, Nino | 2462 | |
| 2.4 | IM | Borsuk, Angela | 2186 | - | IM | Khotenashvili, Bela | 2524 | |
| Bo. | 6 | Armenia | Rtg | - | 13 | Poland III | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | GM | Danielian, Elina | 2457 | - | WIM | Worek, Joanna | 2336 | |
| 3.2 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2447 | - | IM | Dworakowska, Joanna | 2326 | |
| 3.3 | IM | Galojan, Lilit | 2301 | - | WGM | Bartel, Marta | 2308 | |
| 3.4 | WGM | Kursova, Maria | 2339 | - | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 | |
| Bo. | 4 | Poland | Rtg | - | 10 | Romania | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | GM | Socko, Monika | 2431 | - | WGM | Bulmaga, Irina | 2399 | |
| 4.2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | - | WGM | L'ami, Alina | 2361 | |
| 4.3 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2420 | - | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2347 | |
| 4.4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2382 | - | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 2275 | |
| Bo. | 8 | Hungary | Rtg | - | 12 | Serbia | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2511 | - | IM | Bojkovic, Natasa | 2405 | |
| 5.2 | IM | Gara, Anita | 2311 | - | WGM | Vojinovic, Jovana | 2352 | |
| 5.3 | WGM | Papp, Petra | 2300 | - | WGM | Stojanovic, Andjelija | 2293 | |
| 5.4 | WGM | Rudolf, Anna | 2281 | - | WIM | Rakic, Marija | 2291 | |
| Bo. | 2 | Russia | Rtg | - | 19 | Austria | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | GM | Gunina, Valentina | 2509 | - | IM | Moser, Eva | 2434 | |
| 6.2 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2510 | - | WFM | Newrkla, Katharina | 2173 | |
| 6.3 | WGM | Pogonina, Natalija | 2499 | - | WFM | Exler, Veronika | 2147 | |
| 6.4 | WGM | Girya, Olga | 2447 | - | WCM | Schnegg, Anna-Lena | 2076 | |
| Round 3 on 2013/11/10 at 15.00 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | France | Ukraine | : | ||
| 2 | Israel | Georgia | : | ||
| 3 | Armenia | Poland III | : | ||
| 4 | Poland | Romania | : | ||
| 5 | Hungary | Serbia | : | ||
| 6 | Russia | Austria | : | ||
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 6 | Armenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | 3 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 6.5 |
| 3 | 1 | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 6.5 |
| 4 | 4 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 6.5 |
| 5 | 7 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 6.5 |
| 6 | 15 | Israel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 6.0 |
| 7 | 13 | Poland III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 6.0 |
| 8 | 10 | Romania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 12 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 4.5 |
| 10 | 8 | Hungary | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 |
| 11 | 2 | Russia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 4.5 |
| 12 | 16 | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 4.5 |
| Bo. | 32 | Iceland | Rtg | - | 8 | Hungary | Rtg | 1 : 3 |
| 9.1 | WGM | Ptacnikova, Lenka | 2238 | - | GM | Hoang, Thanh Trang | 2511 | 1 - 0 |
| 9.2 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | 1951 | - | WGM | Gara, Ticia | 2350 | 0 - 1 | |
| 9.3 | Finnbogadottir, Tinna Kristin | 1882 | - | WGM | Papp, Petra | 2300 | 0 - 1 | |
| 9.4 | Kristinardottir, Elsa Maria | 1819 | - | WGM | Rudolf, Anna | 2281 | 0 - 1 |

A veszélyes fegyver itt még abba az irányba sül el amelyikbe szánod.
Süsd el sötéttel.
Jegyezd le, mire jutottál.