Pos1242.jpg

Lehet-e b2-nél betörni a sötét futóval?

Lehetni persze lehet, de érdemes-e?

Bizony mindig alaposan meg kell fontolni a gyalograblásokat, mert azoknak gyakran van a direkt védelmen túl, indirekt védelmük.

A középhaladók bátran nyúljanak a sakktábla után, nem annyira könnyű feladat ez, mint amilyennek látszik!

Van mélysége szépen - 8-10- lépés -  ...

Jegyezd le a megoldást.

Szerző: Sakk-mester  2013.11.04. 07:24 Szólj hozzá!

kép102a.jpg

Hozd ki a legtöbbet a világos állásokból.

Jegyezd le, mire jutottál. 

Szerző: Sakk-mester  2013.11.04. 07:17 Szólj hozzá!

bw.jpgfavoritok.jpg
Hajrá Fecó!

Túl az első rangadón. Fecó "lenyelte" tegnapi ellenfelét, a nagy tehetségnek kikiáltott és sokáig Rapport Ricsi elé sorolt ukrán tinédzsert Nyizsnyik Ilyát. Mára egy még nagyobb falat, a románok favoritja Nisipeánu igyekszik próbára tenni a mi fiúnk erejét. Az első két helyen álló, a rajtrács első kettője vív ma nagy rangadót.

Végeredmény

Bad Wiessee

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789PunkteGegWrt3-Pkte
1. Delchev, Aleksand 2643 2616 192w1 280s1 94w1 13s0 131w1 91s1 45w1 37s1 3w1 8.0 2264 24.0
2. Sumets,Andrey 2598 2509 81s1 104w1 60s1 127w1 15s1 8w½ 16s½ 10w½ 25s1 7.5 2422 21.0
3. Nisipeanu, Liviu- 2674 2649 240w1 423s1 142w1 24s1 23w1 12s½ 9w1 8w1 1s0 7.5 2407 22.0
4. Gupta, Abhijeet 2593 178w1 200s1 129w1 84s1 93w½ 39s½ 12w1 16w1 8s½ 7.5 2367 21.0
5. Kempinski, Robert 2585 2522 386w1 46s1 56w1 67s1 13w½ 93s½ 11w½ 38s1 24w1 7.5 2293 21.0
6. Krämer, Martin 2546 2548 450s1 293w1 338s1 79w1 11s0 85w1 22s½ 28w1 21w1 7.5 2273 22.0
7. Postny, Evgeny 2631 2634 275w1 128s0 178w1 154s1 44w1 13s½ 92w1 50s1 23w1 7.5 2197 22.0
8. Berkes, Ferenc 2673 2676 272w1 126s1 31w1 38s1 14w1 2s½ 21w1 3s0 4w½ 7.0 2390 20.0
9. Rozentalis, Eduar 2616 176s1 150w1 58s1 28w1 10s½ 25w1 3s0 22w1 15s½ 7.0 2346 20.0
10. Eingorn, Vereslav 2548 230w1 135s1 44w1 42s1 9w½ 37s½ 93w1 2s½ 18w½ 7.0 2324 19.0
11. Hunt, Adam 2429 373w1 201s1 64w1 99s1 6w1 16w0 5s½ 12s½ 53w1 7.0 2306 20.0
12. Danin, Alexander 2589 2589 356s1 219w1 63s1 80w1 22s1 3w½ 4s0 11w½ 54s1 7.0 2304 20.0
13. Eggleston, David 2399 171w1 106s1 212w1 1w1 5s½ 7w½ 14s0 83s1 44w1 7.0 2301 20.0
14. Pap, Misa 2484 2475 303s1 110w1 62s1 54w1 8s0 80w1 13w1 21s0 37w1 7.0 2281 21.0
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTiteTWZPunkte-TNrTeilnehmerTiteTWZPunkteErgebnis
1 4. Delchev, Aleksan GM 2616 (7) - 2. Nisipeanu, Liviu GM 2649 (7½)  - 
2 1. Berkes, Ferenc GM 2676 (6½) - 11. Gupta, Abhijeet GM 2593 (7)  - 
3 16. Krämer, Martin GM 2548 (6½) - 5. Nyzhnyk, Illya GM 2639 (6½)  - 
4 6. Postny, Evgeny GM 2634 (6½) - 25. Carlstedt, Jonat IM 2453 (6½)  - 
5 21. Bluebaum, Matthi IM 2505 (6½) - 7. Rozentalis, Edua GM 2616 (6½)  - 
6 17. Eingorn, Veresla GM 2548 (6½) - 8. Khenkin, Igor GM 2608 (6½)  - 
7 24. Poetsch, Hagen IM 2466 (6½) - 10. Sumets,Andrey GM 2509 (6½)  - 
8 13. Kempinski, Rober GM 2522 (6½) - 35. Berchtenbreiter, IM 2404 (6½)  - 
9 3. Romanov, Evgeny GM 2667 (6) - 45. Deglmann, Ludwig FM 2361 (6)  - 
10 54. Sedina, Elena IM 2312 (6) - 9. Graf, Alexander GM 2556 (6)  - 
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345678PunkteGegWrt3-Pkte
1. Nisipeanu, Liviu- 2674 2649 257w1 397s1 194w1 13s1 12w1 17s½ 6w1 5w1 7.5 2381 22.0
2. Gupta, Abhijeet 2593   225w1 143s1 85w1 48s1 88w½ 23s½ 17w1 25w1 7.0 2328 20.0
3. Delchev, Aleksand 2643 2616 192w1 229s1 127w1 19s0 190w1 89s1 47w1 22s1 7.0 2216 21.0
4. Sumets,Andrey 2598 2509 75s1 105w1 65s1 77w1 10s1 5w½ 25s½ 8w½ 6.5 2417 18.0
5. Berkes, Ferenc 2673 2676 218w1 80s1 32w1 39s1 20w1 4s½ 7w1 1s0 6.5 2365 19.0
6. Rozentalis, Eduar 2616   220s1 204w1 86s1 42w1 8s½ 14w1 1s0 38w1 6.5 2327 19.0
7. Nyzhnyk, Illya 2625 2639 116s1 44w½ 196s1 83w1 24s1 41w1 5s0 20w1 6.5 2296 19.0
8. Eingorn, Vereslav 2548   227w1 94s1 28w1 40s1 6w½ 22s½ 88w1 4s½ 6.5 2288 18.0
9. Kempinski, Robert 2585 2522 385w1 29s1 54w1 59s1 19w½ 88s½ 18w½ 39s1 6.5 2279 18.0
10. Bluebaum, Matthia 2510 2505 213w1 132s1 138w1 31s1 4w0 85s1 39w½ 56s1 6.5 2234 19.0
11. Krämer, Martin 2546 2548 439s1 242w1 279s1 49w1 18s0 51w1 38s½ 42w1 6.5 2228 19.0
12. Carlstedt, Jonath 2421 2453 308s1 201w1 63s1 81w1 1s0 86w1 42s½ 48w1 6.5 2224 19.0
13. Berchtenbreiter,  2405 2404 418s1 87w1 100s1 1w0 30s½ 126w1 46s1 41w1 6.5 2224 19.0
14. Poetsch, Hagen 2472 2466 199w1 134s½ 131w1 82s1 200w1 6s0 53w1 58s1 6.5 2196 19.0
15. Khenkin, Igor 2609 2608 95s1 115w1 78s0 178w1 60s1 79w½ 49s1 43w1 6.5 2188 19.0
16. Postny, Evgeny 2631 2634 206w1 123s0 225w1 208s1 28w1 19s½ 90w1 50s1 6.5 2165 19.0

 

Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTiteTWZPunkte-TNrTeilnehmerTiteTWZPunkteErgebnis
1 2. Nisipeanu, Liviu GM 2649 (6½) - 1. Berkes, Ferenc GM 2676 (6½) 1 - 0
2 11. Gupta, Abhijeet GM 2593 (6) - 3. Romanov, Evgeny GM 2667 (6) 1 - 0
3 55. Buchal, Stephan FM 2249 (6) - 4. Delchev, Aleksan GM 2616 (6) 0 - 1
4 10. Sumets,Andrey GM 2509 (6) - 17. Eingorn, Veresla GM 2548 (6) ½ - ½
5 5. Nyzhnyk, Illya GM 2639 (5½) - 23. Pap, Misa GM 2475 (6) 1 - 0
6 28. Pezerovic, Edin IM 2355 (5½) - 6. Postny, Evgeny GM 2634 (5½) 0 - 1
7 7. Rozentalis, Edua GM 2616 (5½) - 27. Gutman, Lev GM 2410 (5½) 1 - 0
8 8. Khenkin, Igor GM 2608 (5½) - 29. Mons, Leon FM 2383 (5½) 1 - 0
9 12. Danin, Alexander GM 2589 (5½) - 30. Hunt, Adam IM 2429 (5½) ½ - ½
10 34. Kurmann, Oliver IM 2411 (5½) - 13. Kempinski, Rober GM 2522 (5½) 0 - 1
11 14. Andersson, Ulf GM 2501 (5½) - 32. Bellia, Fabrizio IM 2421 (5½) ½ - ½
12 16. Krämer, Martin GM 2548 (5½) - 38. Schramm, Christi FM 2354 (5½) 1 - 0
Szerző: Sakk-mester  2013.11.04. 06:29 Szólj hozzá!

Szerző: Sakk-mester  2013.11.04. 06:01 Szólj hozzá!

magnus-carlsen-008.jpgPhotograph: Jimmy Linus for the Observer

Szerző: Sakk-mester  2013.11.04. 06:01 Szólj hozzá!

Gara Anita.jpg

 

A szerző: Gara Anita

Sakk a kaszinóban

Magyar résztvevője is lesz az október 25-30 között Barcelonában megrendezésre kerülő sakkversenynek. Ámbár a sakkot nem lehet szerencsejátéknak nevezni, mégis a rendezők pikáns helyet választottak az összecsapásnak. A barcelonai kaszinót jelölték meg színhelyül. A Magistral Casino de Barcelona elnevezésű viadalon hazánkat Balogh Csaba képviseli, aki utoljára ül asztalhoz a varsói csapat-Európa bajnokság előtt.

Magistral Casino de Barcelona

 

 

 

  

BCSk1.jpg

bcsgy.jpg

Hajrá Csaba!

 

Szép volt Csabi!

 

 

Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom

 

  Bcs-ék.jpgBcs-ék1.jpg

 

Mit hoz a befutó?

A barcelonai nagymesterverseny tornagyőzelmét,

a dobogó felsőfokát, aranyérmet; Balogh Csabinak,

az Amerikaiaknak ezüst és bronz medált.

 

Premis:
1er. Classificat:           2.400 euros + trofeu
2ón. Classificat:         2.000 euros + trofeu
3er. Classificat:          1.500 euros + trofeu
4art. Classificat:        1.100 euros.
5é Classificat:             900 euros.
6è classificat              700 euros.
7è classificat              500 euros
8ê clasificat                300 euros.

Szerző: Sakk-mester  2013.11.04. 05:30 Szólj hozzá!

Szerző: Sakk-mester  2013.11.03. 20:46 Szólj hozzá!

 

 

Szerző: Sakk-mester  2013.11.03. 20:23 Szólj hozzá!

Íme az eredmény:

ob-I.jpg

Szerző: Sakk-mester  2013.11.03. 20:00 Szólj hozzá!

Pos1241.jpg

Mit gondol(t)TÁL?

Hogyan folytatod világossal.

Mihail Tal egyik kombinációjába csöppentünk bele. Mihail bő tíz lépéssel ezelőtt tisztet áldozott azért, hogy űzhesse, kergethesse ellenfele királyát.

A sakkprogram nem helyeselte a világbajnok agresszív tervét. Ő a hideg fém agyával minden kezdeményezést leszerelt. Velimirovics nagymester is bírta 10 lépésen át a rohamot, addig a legjobb válaszlépéseket tette. Egy-két nem a legprecízebb lépése lett a veszte.

Innen már te is elboldogulsz. Jegyezd le, mire jutotTál.

Szerző: Sakk-mester  2013.11.03. 09:40 Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása