
Érzed-e az állást?
Jegyezd le a megoldást.

Петр Свидлер выиграл матч у Ле Куанг Льема (фото А. Карлович)

Kérdések özönére ad választ a negyeddöntő. Mire lesz képes az "óriás gyilkos"? A "nagy ukrán" után a "kis ukrán" is fenn akad-e Kramnyik hálóján? Továbbjutnak-e a korábbi győztesek, Caruana, Kamsky? Az öregeknek vagy a fiataloknak szól-e a "mars haza"? Jut-e három orosz a középdöntőbe? Egy stíluson belül ki a jobb, az olasz vagy a francia? Tort ülnek-e a magasabb élősök az alacsonyabbak felett, vagy az utóbbiak kivágják a rezet?
Joggal hihetnéd, hogy azok, akik eljutottak a nyolcaddöntőbe "puttonyaikat" telerakták élőpontokkal.
Ám szüret nem mindenkinek sikerült, csupán Fabiano Caruana (+4.8) és Jevgenyij Tomasevszkij (+13.2) ért el pluszt. A többiek élőpontindexe esett; Vlagyimir Kramnyik – 0,6, Peter Szvidler– 4,8, Gata Kamsky – 1,4, Anton Korobov – 0,8, Dmitrij Andrejkin – 2 pont.
Kamsky - Morozevich/Tomashevsky
Le Quang Liem/Svidler - Andreikin/Karjakin
-------------------------------------------------------------
Caruana - Vachier-Lagrave/Gelfand
Kramnik - Korobov
-------------------------------------------------------------
A felső és az alsó négy játékosból egy-egy jut a döntőbe. Ők nyernek jogot a világbajnok-jelölti versenyen való részvételre.
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomashevsky, Evgeny | 2706 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 2783 | |
| Morozevich, Alexander | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 2662 | |
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Andreikin, Dmitry | 2716 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2963 | |||||
| Karjakin, Sergey | 2772 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2525 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Svidler, Peter | 2746 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 2791 | |||||
| Le, Quang Liem | 2702 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 2657 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Vachier-Lagrave, Maxime | 2719 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 2853 | |||||
| Gelfand, Boris | 2764 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 2630 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Caruana, Fabiano | 2796 | 1 | 1 | 2 | 2988 | |||||||
| Granda Zuniga, Julio E | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2472 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Kramnik, Vladimir | 2784 | 1 | ½ | 1.5 | 2922 | |||||||
| Ivanchuk, Vassily | 2731 | 0 | ½ | 0.5 | 2593 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Kamsky, Gata | 2741 | 1 | ½ | 1.5 | 2966 | |||||||
| Mamedyarov, Shakhriyar | 2775 | 0 | ½ | 0.5 | 2550 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Korobov, Anton | 2720 | ½ | 1 | 1.5 | 2963 | |||||||
| Nakamura, Hikaru | 2772 | ½ | 0 | 0.5 | 2529 |
Kramnyik, Caruana, Kamszky és Korobov már a legjobb nyolc között.
A továbbjutók közül ketten - Kramnyik és Korobov - egy párt alkotnak.
Karjakin, Morozevics, Gelfand, Svidler ma túlórázik. Orosz, francia és vietnami ellenfelek tartóztatták fel őket a 4.kör első két játszmájában.
Ma is aratni fog a halál,
nyolcból négyet elkaszál,

Négy orosz, egy-egy ukrán, francia,amerikai, olasz jutott a nyolcas döntőbe.



Championnat de France - National
Grille après la ronde 11
| Moyenne : 2577 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | g Jean-Marc DEGRAEVE | 2563 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 36¼ | 2713 | ||
| 2 | g Hicham HAMDOUCHI | 2613 F | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 36 | 2708 | ||
| 3 | g Andrei SOKOLOV | 2558 F | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 36 | 2678 | ||
| 4 | g Romain EDOUARD | 2662 F | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 35½ | 2635 | ||
| 5 | g Vladislav TKACHIEV | 2637 F | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 34 | 2637 | ||
| 6 | g Christian BAUER | 2633 F | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 30¾ | 2638 | ||
| 7 | g Anthony WIRIG | 2496 F | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 29 | 2584 | ||
| 8 | g Manuel APICELLA | 2512 F | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 26½ | 2551 | ||
| 9 | g Jean-Pierre LE ROUX | 2588 F | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 19¾ | 2479 | ||
| 10 | g Anatoly VAISSER | 2544 F | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 17½ | 2441 | ||
| 11 | g Matthieu CORNETTE | 2592 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | 17 | 2436 | ||
| 12 | g Marie SEBAG | 2527 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 14¾ | 2413 |
II. Sakksarok Open Értékszámszerző Egyéni Sakkverseny
2013. szeptember 14–15.
Sakksarok Oktatási Stúdió – Budapest VII., Szinva u. 3.
Versenykiírás, részletek: http://kisoroszlanok.hu/
VII. Józsefváros Open Értékszámszerző Egyéni Sakkverseny
2013. október 4–6.
Orczy Park – Budapest VIII., Orczy út 1.
Versenykiírás, részletek: http://kisoroszlanok.hu/VII-
Clear Logic Kft.
Sakksarok Oktatási Stúdió
Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.


Gyér számú érdeklődő előtt - írhatnám azt is, hogy norvég érdektelenség mellett - játszottak a versenyben maradók a legjobb nyolc közé kerülésért.


Értékeld az állást. Állapítsd meg, hogy ki áll jobban, értékeld az előnyt számokban kifejezve és szövegesen.
Alkoss tervet az előny érvényesítésére.
Nevezd meg lépésjelöltjeidet.
Vidd tovább a partit 5-6 lépésen át.
Jegyezd le mire jutottál.

Világos lép. A kérdés mivel üt d5-re és miért azzal, amivel?
Jegyezd le a válaszod.