
Results round 3
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karjakin, Sergey | 2772 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 2746 | |
| Eljanov, Pavel | 2702 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 2728 | |
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Morozevich, Alexander | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 2763 | |
| Vitiugov, Nikita | 2719 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 2695 | |
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Andreikin, Dmitry | 2716 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2788 | |||
| Dreev, Aleksey | 2668 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2596 | |||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Caruana, Fabiano | 2796 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2898 | |||||
| Malakhov, Vladimir | 2707 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2605 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Kramnik, Vladimir | 2784 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2900 | |||||
| Areshchenko, Alexander | 2709 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2593 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Ivanchuk, Vassily | 2731 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2869 | |||||
| Kryvoruchko, Yuriy | 2678 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2540 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Mamedyarov, Shakhriyar | 2775 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 2640 | |||||
| Wei, Yi | 2551 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 2686 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Korobov, Anton | 2720 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 2713 | |||||
| Dubov, Daniil | 2624 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 2631 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Le, Quang Liem | 2702 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 2874 | |||||
| Grischuk, Alexander | 2785 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 2613 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Granda Zuniga, Julio E | 2664 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2826 | |||||
| Giri, Anish | 2737 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 2575 | |||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Nakamura, Hikaru | 2772 | 1 | 1 | 2 | 2915 | |||||||
| Adhiban, Baskaran | 2567 | 0 | 0 | 0 | 2424 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Gelfand, Boris | 2764 | 1 | ½ | 1.5 | 2890 | |||||||
| Moiseenko, Alexander | 2699 | 0 | ½ | 0.5 | 2573 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Svidler, Peter | 2746 | 1 | ½ | 1.5 | 2924 | |||||||
| Radjabov, Teimour | 2733 | 0 | ½ | 0.5 | 2555 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Kamsky, Gata | 2741 | 1 | ½ | 1.5 | 2796 | |||||||
| Hammer, Jon Ludvig | 2605 | 0 | ½ | 0.5 | 2550 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Vachier-Lagrave, Maxime | 2719 | 1 | ½ | 1.5 | 2948 | |||||||
| Dominguez Perez, Leinier | 2757 | 0 | ½ | 0.5 | 2528 | |||||||
| Name | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
| Tomashevsky, Evgeny | 2706 | 1 | ½ | 1.5 | 3004 | |||||||
| Aronian, Levon | 2813 | 0 | ½ | 0.5 | 2515 |
Fotó: Szilágyi Sándor
Jobbra elől a Karnevál Királya, a bajnok; Czebe Attila,
szembe vele sötéttel; Téglás Balázs

Gratulálok a bajnoknak,
az érmeseknek, az élőpontszámaikat növelőknek!
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Czebe Attila | HUN | 2467 | Csuti Antal SK. Zalaegerszeg | 6.0 | 30.0 | 25.0 | 2637 | 1.23 | 10 | 12.3 |
| 2 | IM | Bokros Albert | HUN | 2445 | Pénzügyőr Sportegyesület | 6.0 | 30.0 | 24.0 | 2614 | 1.26 | 10 | 12.6 |
| 3 | FM | Mester Gyula | HUN | 2410 | Pénzügyőr Sportegyesület | 5.0 | 28.5 | 20.0 | 2423 | 0.35 | 10 | 3.5 |
| 4 | FM | Szabo Balazs | HUN | 2307 | Hajdúböszörményi SE | 4.5 | 25.0 | 17.5 | 2346 | 0.43 | 15 | 6.4 |
| 5 | Budai David | HUN | 2304 | HÜSI SC | 4.0 | 28.5 | 18.0 | 2340 | 0.39 | 15 | 5.8 | |
| 6 | FM | Leviczky Tibor | HUN | 2331 | Dunaharaszti | 4.0 | 26.0 | 16.5 | 2303 | -0.20 | 10 | -2.0 |
| 7 | FM | Prokopishin Vasily | UKR | 2279 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | 2271 | 0.01 | 15 | 0.2 | |
| 8 | FM | Deak Sandor | HUN | 2321 | Nádudvar | 3.5 | 29.5 | 17.5 | 2284 | -0.30 | 10 | -3.0 |
| 9 | Teglas Balazs | HUN | 2206 | Hóbagoly | 3.5 | 26.0 | 16.0 | 2226 | 0.18 | 15 | 2.7 | |
| 10 | FM | Donka Peter | HUN | 2131 | Huszár Gál | 3.5 | 25.0 | 13.5 | 2227 | 0.83 | 15 | 12.4 |
| 11 | Majdanics Antal | HUN | 2192 | Győri Elektromos | 3.5 | 23.0 | 11.5 | 2198 | -0.01 | 15 | -0.2 | |
| 12 | Dani Peter | HUN | 2062 | Debreceni Sakkbarátok Klubja | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 2133 | 0.46 | 15 | 6.9 | |
| 13 | Halak Miklos | HUN | 2132 | Hóbagoly | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 2125 | -0.14 | 15 | -2.1 | |
| 14 | Szakaly Balazs | HUN | 2035 | Debreceni Sakkbarátok Klubja | 3.0 | 17.0 | 10.5 | 2020 | -0.16 | 15 | -2.4 | |
| 15 | Maraczi Erno | HUN | 2123 | Erdőkertes | 2.5 | 24.5 | 13.5 | 2141 | 0.12 | 15 | 1.8 | |
| 16 | Gal Hanna Krisztina | HUN | 2112 | Atomerőmű Sportegyesület | 2.5 | 21.5 | 9.5 | 1971 | -1.11 | 15 | -16.6 | |
| 17 | Kanyadi Zoltan | HUN | 2216 | Debreceni Sakkbarátok Klubja | 2.5 | 20.5 | 10.0 | 2025 | -1.86 | 15 | -27.9 | |
| 18 | Nemeti Kornel | HUN | 1987 | Debrecen | 2.0 | 23.0 | 10.5 | 1968 | -0.21 | 15 | -3.2 | |
| 19 | Somorai Zsolt | HUN | 2100 | Debreceni Sakkiskola | 2.0 | 22.0 | 7.5 | 1920 | -1.27 | 15 | -19.0 |
"Kori" pontszámban, ratingperformanceban és élőpontszám- növekedésben megmutatkozó eredménye önmagáért beszél.
Eredményedhez és győzelmeidhez gratulálok.
Player info
| Name | Nemeti Kornel |
| Starting rank | 11 |
| Rating | 2002 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2002 |
| Ratingperformance | 2212 |
| FIDE rtg +/- | 35.0 |
| Points | 4.5 |
| Rank | 10 |
| Federation | HUN |
| Club/City | ok |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 711993 |
| Rd. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
| 1 | 28 | Zoltan Lajos | 1983 | 1.5 | s 1 | 20 | 9.40 | |
| 2 | 31 | Gal Hanna Krisztina | 1949 | 3.5 | w ½ | 20 | -1.40 | |
| 3 | 15 | IM | Bokros Albert | 2445 | 6.0 | s 0 | 20 | -1.60 |
| 4 | 21 | FM | Mester Gyula | 2410 | 5.5 | w 1 | 20 | 18.40 |
| 5 | 16 | Mile Kalmanne | 1725 | 1.0 | s ½ | 20 | -6.60 | |
| 6 | 2 | Horvath Karoly | 2150 | 2.5 | s 1 | 20 | 14.00 | |
| 7 | 19 | FM | Menyhart Tibor | 2106 | 3.5 | w ½ | 20 | 2.80 |

Karneváli rapid sakk csapatverseny végeredmény |
||||||||||||
| Min. | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Res. | CS. Pont |
| 1 | Sakkhuligánok | * | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,5 | 0 | 21 |
| 2 | Debreceni Mesterek | 1,5 | * | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 20,0 | 1 | 16 |
| 3 | Üvöltő Halak | 1,0 | 2,0 | * | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 20,0 | 1 | 14 |
| 4 | vegyes bazár | 0,0 | 0,5 | 2,0 | * | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 14,5 | 0 | 13 |
| 5 | Huszár-rock | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | * | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 13,0 | 0 | 9 |
| 6 | He1!? | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | * | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 2 | 6 |
| 7 | csipet csapat | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | * | 3,0 | 8,5 | 0 | 3 |
| 8 | DSBK örök ifjak | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | * | 3,0 | 0 | 0 |

A közvetítés marad...
Holnaptól nincs magyar a világkupán. Holnaptól elmarad a biztatás, bevonjuk lengő zászlónkat.
A tromsói hűs éghajlattól melegebbre vágytak versenyzőink, hazaköltöztek tehát. Három nappal ezelőtt Polgár Judit elégelte meg, hogy nyáron zakót vegyen, ma összepakolt Lékó Péter is, Shirov és Jakovenko szuper-nagymesterek társaságában.
Mi szurkolók ne feledjük, hogy a drukkerek csalódottságánál a vereséget szenvedő versenyzők fájdalma nagyobb. S ha mi, a magyar sakkozás elkötelezettjei vagyunk, akkor kitartunk mellettük újabb sikereikig.
----------------------------------------------------------
A szuperek közül hárman; Ivancsuk, Vachier-Lagrave és Giri igazolta ellentmondást nemtűrően - 2-0-val - fölényét.
Küszködnek a sztárok, Kramnyik, Aronyan, Jobava, Ponomarjov, Adams, Bacrot, Karjakin, Radzsabov, Szvidler, Mamegyarov, Navara, Kamszky, mind-valahány emberére akadt.
Nem adták a bőrüket a gyengébbek. Holnap rapid, majd villám műfajban látjuk, láthatjuk viszont őket.

Ivancsuk magabiztosan maradt állva, holnap páholyból figyeli a túlmunkára kötelezetteket.

bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el

Vezesd győzelemre a világos seregeket.