
Sötét Kh8 lépésével kilépett világos direkt fenyegetéséből - Hogyan tovább ezután?

Sötét Kh8 lépésével kilépett világos direkt fenyegetéséből - Hogyan tovább ezután?
Gratulálok a bajnokoknak, s mindazoknak akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élőpontjaikat!
Mind a férfi, mind a női mezőny túl van a verseny egyharmadán - A fiúknál a jövőhónapban 16-ik évébe lépő Bodrogi Bendegúz 100%-os eredménnyel: 3/3 ponttal áll az élen - A lányoknál, ugyancsak hibátlan teljesítménnyel a 19 éves Tóth Nikolettáé a dobogó legfelső foka - hátra van még a verseny kétharmada - Kiélezett játszmák várhatók nem csupán az előkelő helyezésekért, hanem az utolsó helyek elkerüléséért is - A versenyzőknek tartalmas partikat - a nézőknek izgalmakat és jó szurkolást!.
A Junior U20 Magyar Bajnokság 2024″ Budapesten - Március 11-19-e között zajlik a Magyar Sakk Szövetség szervezésében és versenytermében -
Díjazás:
A leány- és a fiúversenyen egyaránt leversenyezhető versenytámogatás az alábbiak szerint:
Emellett a leány és fiú kategóriák győztesei kvalifikálják magukat a 2024. évi U20 világbajnokságra. (A szövetség kifizeti a nevezési díjat és a regisztrációs díjat, ezen felül 100.000 Ft útiköltség-támogatást nyújt az U20 VB-re. (Abban az esetben, ha a győztes nem tudja vállalni az U20 VB részvételt, akkor a 2. helyezettre, majd a 3. helyezettre száll a jogosultság.)
A leány bajnok az olimpiai B válogatott bő keretében kap helyet.
A fiú bajnok az olimpiai U25 válogatott bő keretében kap helyet.
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Juhasz, Agoston | 2406 | HUN | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 24,75 | 0 | |
| 2 | FM | Bodrogi, Bendeguz | 2316 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 2,5 | 22,25 | 0 | |
| 3 | FM | Palczert, Matyas | 2297 | HUN | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 2 | 22,75 | 0 | |
| 4 | FM | Gombocz, Ferenc Jr. | 2351 | HUN | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | 21,75 | 0 | |
| 5 | FM | Pasztor, Balazs | 2406 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | 20,25 | 0 | |
| 6 | IM | Karacsonyi, Gellert | 2386 | HUN | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 20,00 | 0 | |
| 7 | FM | Kolimar, Kristof Pal | 2282 | HUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 5 | 0 | 19,00 | 0 | |
| 8 | IM | Pasti, Aron | 2373 | HUN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 10,75 | 0 | |
| 9 | FM | Tancsa, Tamas | 2273 | HUN | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1,5 | 0 | 8,00 | 0 | |
| 10 | FM | Szikszai, Bertalan | 2312 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1,50 | 0 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulyok, Eszter | 2082 | HUN | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 0 | 25,00 | 0 | |||
| 2 | WFM | Toth, Nikoletta | 1962 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6,5 | 0 | 19,75 | 0 | ||
| 3 | WFM | Juhasz, Judit | 2002 | HUN | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 5,5 | 0 | 19,00 | 0 | ||
| 4 | Karacsonyi, Luca | 1956 | HUN | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 1 | ½ | + | 4,5 | 0 | 11,75 | 0 | ||
| 5 | Szarvas, Nora | 1955 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 0 | 10,50 | 0 | ||
| 6 | Nandin-Erdene, Davaademberel | 1978 | HUN | 0 | 0 | 0 | - | 1 | * | 1 | + | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,00 | 0 | ||
| 7 | Kiraly, Lilla Virag | 1923 | HUN | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 0 | 8,75 | 0 | |||
| 8 | WFM | Toth, Lili | 1975 | HUN | 0 | - | - | 0 | ½ | - | ½ | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 4,50 | 0 | |
| 9 | WCM | Sipos, Stefania | 1885 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0 | 5,25 | 0 | ||
| 10 | Buri, Petra Zsuzsanna | 1972 | HUN | - | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Világos futó üti e7 (Fxe7+ - Hxe7), sötét huszár üti e7 után rajtad a sor sakkmatador! Jó szórakozást!

Világos komoly áldozatot (két gyalogot is áldozott) hozott ezért az előnyös pozícióért - Ám a pozícióelőny olyan, mint a parfümillat - hamar elillanhat, ha tutyi-mutyi lépésekkel hagyjuk, hogy az ellenfelünk befejezze a fejlődést, biztonságba helyezze a királyát – akkor megmarad az anyagi hátrány – de ha jól sáfárkodunk a pozícióelőnnyel, akkor egy kiskombinációval realizálhatjuk előnyös pozíciónkat – Jelenesetben sötét He7 lépésével zárja az a3 futó erővonalát, hogy következő lépésével biztonságba helyezze a királyát - Világos számolt ezzel a lépéssel, éppen ezért (is) helyezte a1 bástyáját d1-re! Most kell lecsapni! Jó szórakozást!.
49 ország 401 versenyzője, köztük 24 nagymester ül tábla mellé Izland fővárosában: Reykjavikban - A mezőny nagyobbik fele, több mint 250-en nem érik el a 2000 élőpontos "álomhatárt" - több mint 30-an nullapontosok - 18-an 2500 élőpont felettiek, közülük négyen meghaladják a 2600-as magasságot - A verseny főesélyese a startlista első, 23 éves román: Bogdan-Daniel Deac, Élő: 2690 - Jó szórakozást!.
| Thursday | March 14th | 18:00 | Opening Party |
| Friday | March 15th | 15:00 | Round 1 |
| Saturday | March 16th | 09:00 | Round 2 |
| Saturday | March 16th | 16:00 | Round 3 |
| Saturday | March 16th | 21:45 | Pub Quiz |
| Sunday | March 17th | 15:00 | Round 4 |
| Sunday | March 17th | 20:45 | Harpa Blitz |
| Monday | March 18th | 09:00 | Round 5 |
| Monday | March 18th | 16:00 | Round 6 |
| Tuesday | March 19th | 08:00 | Golden Circle Tour |
| Tuesday | March 19th | 16:00 | Round 7 |
| Wednesday | March 20th | 15:00 | Round 8 |
| Thursday | March 21st | 11:00 | Round 9 |
| Thursday | March 21st | 18:00 | Closing Ceremony |
-------------------

Sötét melyik válaszlépésére számít világos és mi a csel Ve1 lépésében?
Amikor csak egy irányba nézünk s nem pásztázzuk a táblát, akkor történhet hasonló baleset.
Milyen elgondolás (terv) alapján viszed tovább a partit és melyik lépésed szolgálja a célt?
Visszaköszön valami a tanultakból? Az ilyen és hasonló állásokról nekem egykori csapattársam: Forgács Józsi jut eszembe - Ahogy nagy türlemmel, mint a pók szőtte hálóját az áldozata köré, majd mint az Anakonda halálos ölelésével megadásra késztette azt - Jó szórakozást!

E feladat megoldását nem merném jóérzéssel amatőr sakkozók részére ajánlani - Aki képes a megoldásig eljutni, az már valaki a sakkvilágban, vagy éppen a cím, az elismerés felé halad - Tanítványaimnak azt javaslom, hogy mielőtt a megoldáshoz kezdenének beszélgessünk az állásról (ez az állásértékelés) majd mondják el elképzelésüket, elgondolásukat a továbbjátszást illetően (ez a stratégiai tervkészítés) majd csak ezután jön a "gyöngyök", a lépések „nyakláncra fűzése” - a változatok számítása - Tegyetek próbát az ajánlott módszerrel! Fogós feladat, csak akkor vágjatok bele, ha van rá időtök és van hozzá türelmetek - Jó szórakozást!