Sötét szépen, csendben éppen belelépett - He5 után, hogyan tovább világossal?
A résztvevők listáját ITT találod
Holnap korán kezdnek a bukaresti sakkarénában - A holtversenyes elsők (19 fő ért el 100%-os teljesítményt, köztük Kozák Ádám) sem aludhatnak tovább, hazai idő szerint már 08:00 - kor tábla mellé ül a mezőny - kezdődik a verseny második, a jelenlegi tömörüléseket jelentősen szétszóró szakasza - Hajrá magyarok! Jó szórakozást!.
A 2024-es Grand Prix Románia első szakasza 2024 március 23-24-én kerül megrendezésre Bukarestben, Romániában - A formátum: tízfordulós svájci-rendszerű - Az időszabályozás 15 perc az egész játékra, plusz 5 másodperces lépésenként - A 441 fős mezőnyben 28-an nagymesterek - a címviselők száma 122 - Kettő magyar sakkozót is részt vesz a versenyen - A dobogóesélyes Kozák Ádám a startlista 15-ik helyéről, Puskás András a 110-ik helyről rajtol - Hajrá magyarok! Jó szórakozást!.
--------------
Final Ranking after 10 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2585 | 8,5 | 0 | 68,5 | 52 | 74,5 | 7 | |||
| 2 | 2 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2646 | 8,5 | 0 | 62,5 | 47,5 | 68,5 | 7 | |||
| 3 | 8 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2612 | 8,5 | 0 | 61 | 47,5 | 64,5 | 8 | |||
| 4 | 3 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2646 | 8 | 0 | 66,5 | 48 | 71 | 8 | |||
| 5 | 16 | GM | Kozak, Adam | HUN | 2547 | 8 | 0 | 65,5 | 49,5 | 70,5 | 7 | |||
| 6 | 1 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2652 | Csu Ase Bucuresti | 8 | 0 | 65,5 | 47 | 70,5 | 6 | ||
| 7 | 7 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2616 | 8 | 0 | 65 | 47,5 | 70,5 | 6 | |||
| 8 | 12 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2576 | 8 | 0 | 64,5 | 48 | 70 | 6 | |||
| 9 | 4 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2639 | Csu Ase Bucuresti | 8 | 0 | 64,5 | 47,5 | 69,5 | 7 | ||
| 10 | 17 | GM | Gavrilescu, David | ROU | 2532 | Cs Sah Club Oltenia Craiova | 8 | 0 | 62,5 | 46,5 | 66 | 7 | ||
| 11 | 20 | GM | Jianu, Vlad-Cristian | ROU | 2498 | Csu Ase Bucuresti | 8 | 0 | 62,5 | 46 | 67 | 7 | ||
| 12 | 44 | IM | Ben Ari, Yannay | ISR | 2311 | 8 | 0 | 62 | 44 | 67 | 8 | |||
| 13 | 25 | GM | Mikhalevski, Victor | ISR | 2436 | 8 | 0 | 61,5 | 47,5 | 66 | 7 | |||
| 14 | 13 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2575 | 8 | 0 | 57,5 | 43 | 62 | 8 | |||
| 15 | 42 | FM | Secheres, Adrian-Simion | ROU | 2316 | Csu Universitatea De Vest Timi | 7,5 | 0 | 66 | 46,5 | 70 | 7 | ||
| 16 | 22 | GM | Zajic, Milan | SRB | 2458 | 7,5 | 0 | 65,5 | 46 | 71 | 7 | |||
| 17 | 27 | IM | Rozen, Eytan | ISR | 2424 | 7,5 | 0 | 62 | 46 | 67 | 6 | |||
| 18 | 10 | GM | Brunello, Sabino | ITA | 2597 | 7,5 | 0 | 61,5 | 45 | 66,5 | 7 | |||
| 19 | 29 | GM | Tilicheev, Viacheslav | SRB | 2402 | 7,5 | 0 | 61 | 44 | 66 | 7 | |||
| 20 | 18 | GM | Lupulescu, Constantin | ROU | 2528 | Csu Ase Bucuresti | 7,5 | 0 | 60,5 | 45,5 | 64,5 | 6 | ||
| 21 | 33 | IM | Bulmaga, Irina | w | ROU | 2365 | Csm Iasi 2020 | 7,5 | 0 | 59 | 43,5 | 63,5 | 7 |
--------
Starting rank
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Typ | Club/City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Motylev, Alexander | 4121830 | ROU | 2652 | Csu Ase Bucuresti | ||
| 2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 14103320 | UKR | 2646 | Medicina Timisoara | ||
| 3 | GM | Sarana, Alexey | 24133795 | SRB | 2646 | |||
| 4 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1226380 | ROU | 2639 | Csu Ase Bucuresti | ||
| 5 | GM | Safarli, Eltaj | 13402129 | AZE | 2625 | |||
| 6 | GM | Sokolov, Ivan | 14400030 | NED | 2619 | |||
| 7 | GM | Mamedov, Rauf | 13401653 | AZE | 2616 | |||
| 8 | GM | Korobov, Anton | 14105730 | UKR | 2612 | |||
| 9 | GM | Kuzubov, Yuriy | 14112906 | UKR | 2601 | |||
| 10 | GM | Brunello, Sabino | 813613 | ITA | 2597 | |||
| 11 | GM | Sargsyan, Shant | 13306766 | ARM | 2585 | Sah Club Vados Arad | ||
| 12 | GM | Chigaev, Maksim | 4108116 | ESP | 2576 | |||
| 13 | GM | Fridman, Daniel | 11600454 | GER | 2575 | |||
| 14 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 14100371 | UKR | 2554 | |||
| 15 | GM | Bologan, Victor | 13900048 | MDA | 2548 | |||
| 16 | GM | Kozak, Adam | 753246 | HUN | 2547 | Smart Galati | ||
| 17 | GM | Gavrilescu, David | 1227190 | ROU | 2532 | Cs Sah Club Oltenia Craiova | ||
| 18 | GM | Lupulescu, Constantin | 1207822 | ROU | 2528 | Csu Ase Bucuresti | ||
| 19 | GM | Moroni, Luca Jr | 865834 | ITA | 2527 | |||
| 20 | GM | Jianu, Vlad-Cristian | 1208110 | ROU | 2498 | Csu Ase Bucuresti |
--------------
Federation statistics
| No. | FED | Federation | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Armenia | 1 |
| 2 | AZE | Azerbaijan | 2 |
| 3 | BRA | Brazil | 1 |
| 4 | BUL | Bulgaria | 9 |
| 5 | CAN | Canada | 1 |
| 6 | DEN | Denmark | 2 |
| 7 | ESP | Spain | 2 |
| 8 | FID | FIDE | 2 |
| 9 | FRA | France | 2 |
| 10 | GER | Germany | 1 |
| 11 | HUN | Hungary | 2 |
| 12 | ISR | Israel | 4 |
| 13 | ITA | Italy | 4 |
| 14 | MDA | Moldova | 20 |
| 15 | NED | Netherlands | 2 |
| 16 | PHI | Philippines | 1 |
| 17 | POR | Portugal | 1 |
| 18 | ROU | Romania | 370 |
| 19 | SRB | Serbia | 4 |
| 20 | UKR | Ukraine | 10 |
| Total | 441 |
Title statistics
| Title | Count |
|---|---|
| GM | 28 |
| WGM | 3 |
| IM | 22 |
| WIM | 5 |
| FM | 29 |
| WFM | 4 |
| CM | 22 |
| WCM | 9 |
| Total | 122 |
---------------
Playing schedule
| Round | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2024/03/23 | 15.00 |
| 2 | 2024/03/23 | 16.15 |
| 3 | 2024/03/23 | 17.30 |
| 4 | 2024/03/23 | 18.45 |
| 5 | 2024/03/24 | 9.00 |
| 6 | 2024/03/24 | 10.15 |
| 7 | 2024/03/24 | 11.30 |
| 8 | 2024/03/24 | 14.30 |
| 9 | 2024/03/24 | 15.45 |
| 10 | 2024/03/24 | 17.00 |

Világos jelzett lépésével: (Fxe4) magára húzta a vizes lepedőt - Közel 2000 élőpontos sakkozók között jött létre a diagramállás - Jó szórakozást!.


Az alábbi partiban próbáld eltalálni sötét soron következő lépését, vagy találj annál jobbat - majd nézesd meg a produkciódat egy sakkprogrammal - Jó szórakozást!
Ki szereti a duplagyalogot? - Éppen ezért sötét g7-re menekíti futóját - Hogyan tovább ezután? Aztán játszunk el a gondolattal mely szerint Fg7 helyett sötét Bc8-at lép! Jó szórakozást!









A torna 19 meccséből a korábbi világranglista-második (jelenleg 20-ik) Aronyan egyetlen egyet sem veszített - Meghódította a kihívásokkal teli formátumot – a klasszikus, a rapid és a blitz minden formáját végigjátszva – megszerezte a 90 000 dolláros első díjat és a 15 000 dolláros bónuszt a Champions Bracket megnyeréséért - Miközben Aronyant ünnepeljük feltűnik Aliz Csoda-országban, a 14 éves Alice Lee a torna nagy meglepetése!.
Aronyan kapott még egy luxus mongol sakk-készletet is, amelyről Anastasiya Karlovich WGM azt mondta, hogy már a megnyitó ünnepségen is megcsodálta, valamint egy Tiffany karkötőt.
Caruana, So, Dominguez, Aronyan a férfiak, Krush, Lee, Tokhirjonova, Zatonskih a hölgyek mezőnyében - 8-8 fő duplakiesés rendszerben küzd a kupáért és a forintban számolva több milliós, több tízmilliós díjakért - Az utolsó helyezettek "bánatpénze" is 3-4 millió forint - Erről az jut eszembe, hogy az okos ember magára költi a pénzt, a bolond pedig szétszórja a világban - Jó szórakozást!.
---------------
Participants of the open tournament: Fabiano Caruana, Wesley So, Leinier Dominguez, Levon Aronian, Sam Shankland, Ray Robson, Sam Sevian and Grigoriy Oparin.
Participantes of the women’s tournament: Irina Krush, Alice Lee, Gulrukhbegim Tokhirjonova, Anna Zatonskih, Nazi Paikidze, Tatev Abrahamyan, Jennifer Yu and Zoey Tang.
| DATE | TIME | CHAMPION'S BRACKET | ELIMINATION BRACKET |
|---|---|---|---|
| Tuesday, March 12 | 1:00 PM | Match 1-4 Game 1 (classical) | - |
| 5:00 PM | Match 1-4 Game 2 (rapid) | - | |
| Wednesday, March 13 | 1:00 PM | Match 1-4 Game 3 (classical) | - |
| 5:00 PM | Match 1-4 Game 4 (rapid) | - | |
| 6:00 PM | Match 1-4 Playoff | - | |
| Thursday, March 14 | 1:00 PM | Match 7-8 Game 1 (classical) | Match 5-6 Game 1 |
| 2:00 PM | Match 5-6 Game 2 | ||
| 3:00 PM | Match 5-6 Game 3 | ||
| 4:00 PM | Match 5-6 Game 4 | ||
| 5:00 PM | Match 7-8 Game 2 (rapid) | Match 5-6 Playoff | |
| Friday, March 15 | 1:00 PM | Match 7-8 Game 3 (classical) | Rest Day |
| 5:00 PM | Match 7-8 Game 4 (rapid) | ||
| 6:00 PM | Match 7-8 Playoff | ||
| Saturday, March 16 | 1:00 PM | Match 11 Game 1 (classical) | Match 9-10 Game 1 |
| 2:00 PM | Match 9-10 Game 2 | ||
| 3:00 PM | Match 9-10 Game 3 | ||
| 4:00 PM | Match 9-10 Game 4 | ||
| 5:00 PM | Match 11 Game 2 (rapid) | Match 9-10 Playoff | |
| Sunday, March 17 | 1:00 PM | Match 11 Game 3 (classical) | Match 12 Game 1 |
| 2:00 PM | Match 12 Game 2 | ||
| 3:00 PM | Match 12 Game 3 | ||
| 4:00 PM | Match 12 Game 4 | ||
| 5:00 PM | Match 11 Game 4 (rapid) | Match 12 Playoff | |
| 6:00 PM | Match 11 Playoff | - | |
| Monday, March 18 | 1:00 PM | Rest Day | Match 13 Game 1 |
| 2:00 PM | Match 13 Game 2 | ||
| 3:00 PM | Match 13 Game 3 | ||
| 4:00 PM | Match 13 Game 4 | ||
| 5:00 PM | Match 13 Playoff | ||
| Tuesday, March 19 | 1:00 PM | Match 14 Game 1 (classical) | - |
| 5:00 PM | Match 14 Game 2 (rapid) | - | |
| Wednesday, March 20 | 1:00 PM | Match 14 Game 3 (classical) | - |
| 5:00 PM | Match 14 Game 4 (rapid) | - | |
| 6:00 PM | Match 14 Playoff | - | |
| Thursday, March 21 | 1:00 PM | - THE AMERICAN CUP BLITZ - | |
| 1:00 PM | ● Match 15 Game 1 | ||
| 2:00 PM | ● Match 15 Game 2 | ||
| 3:00 PM | ● Match 15 Game 3 | ||
| 4:00 PM | ● Match 15 Game 4 | ||
| 5:00 PM | ● Match 15 Playoff | ||
| ● Match 15 is only needed if each player involved has lost only one match thus far | |||
| * All times are in Central Daylight Time (CDT) | |||
| OPEN FIELD | WOMEN'S FIELD | ||
|---|---|---|---|
| PLACE | PRIZE | PLACE | PRIZE |
| 1 | $75,000 | 1 | $40,000 |
| 2 | $55,000 | 2 | $30,000 |
| 3 | $30,000 | 3 | $20,000 |
| 4 | $25,000 | 4 | $15,000 |
| 5-6 | $15,000 | 5-6 | $10,000 |
| 5-6 | $15,000 | 5-6 | $10,000 |
| 7-8 | $10,000 | 7-8 | $8,000 |
| 7-8 | $10,000 | 7-8 | $8,000 |
| Championship Bracket Bonus | $15,000 | Championship Bracket Bonus | $9,000 |
| Prize Fund | $250,000 | Prize Fund | $150,000 |

A viharfelhők összegyültek a sötét király körül - A kérdés már csak az - mikor szakad le az ég - Jó szórakozást!


A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el






