Mire jutsz sötéttel világos jelzett: gxh5 lépése után? Elemezd, értékeld az állást!

BaSa Sakk-iskola - a gondolkozás iskolája!
Sötét Be8 húzását követően értékeld az állást, vizsgáld meg világos lehetőségeit, válaszd ki a legjobb lépést!

BaSa Sakk-iskola - a gondolkozás iskolája!
Sötét Hc4 lépésére Vc2-őt húzott világos - Értékeld az állást, véleményezd a lépést!
Add meg a folytatást!



| Round 4 on 2024/02/22 at 15.00 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2621 | GM | Dardha, Daniel | GM | Bellahcene, Bilel | 2516 | 6 | ||||
| 2 | 7 | 2635 | GM | Tari, Aryan | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2597 | 5 | ||||
| 3 | 1 | 2630 | GM | Moussard, Jules | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2623 | 4 | ||||
| 4 | 2 | 2675 | GM | Niemann, Hans Moke | IM | Divya, Deshmukh | 2427 | 3 | ||||
| Round 5 on 2024/02/23 at 15.00 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 3 | 2427 | IM | Divya, Deshmukh | GM | Dardha, Daniel | 2621 | 8 | ||||
| 2 | 4 | 2623 | GM | Ivanchuk, Vasyl | GM | Niemann, Hans Moke | 2675 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 2597 | GM | Maurizzi, Marc`andria | GM | Moussard, Jules | 2630 | 1 | ||||
| 4 | 6 | 2516 | GM | Bellahcene, Bilel | GM | Tari, Aryan | 2635 | 7 | ||||
| Round 6 on 2024/02/24 at 15.00 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 8 | 2621 | GM | Dardha, Daniel | GM | Tari, Aryan | 2635 | 7 | ||||
| 2 | 1 | 2630 | GM | Moussard, Jules | GM | Bellahcene, Bilel | 2516 | 6 | ||||
| 3 | 2 | 2675 | GM | Niemann, Hans Moke | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2597 | 5 | ||||
| 4 | 3 | 2427 | IM | Divya, Deshmukh | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2623 | 4 | ||||
| Round 7 on 2024/02/25 at 9.00 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 4 | 2623 | GM | Ivanchuk, Vasyl | GM | Dardha, Daniel | 2621 | 8 | ||||
| 2 | 5 | 2597 | GM | Maurizzi, Marc`andria | IM | Divya, Deshmukh | 2427 | 3 | ||||
| 3 | 6 | 2516 | GM | Bellahcene, Bilel | GM | Niemann, Hans Moke | 2675 | 2 | ||||
| 4 | 7 | 2635 | GM | Tari, Aryan | GM | Moussard, Jules | 2630 | 1 | ||||
Tunisia (56) France (38) Libya (3) Poland (2) Russian Federation (2) Canada (2) India (1) Belgium (1) Norway (1) Ukraine (1) United States (1) Switzerland (1) Algeria (1) Germany (1)
Players Master
Numéro |
Name |
Title |
ELO |
Country |
FIDE ID |
Tournament |
1 |
Niemann, Hans Moke |
GM |
2675 |
United States |
2093596 |
Master |
2 |
Tari, Aryan |
GM |
2635 |
Norway |
1510045 |
Master |
3 |
Moussard, Jules |
GM |
2630 |
France |
642908 |
Master |
4 |
Ivanchuk, Vasyl |
GM |
2623 |
Ukraine |
14100010 |
Master |
5 |
Dardha, Daniel |
GM |
2602 |
Belgium |
240990 |
Master |
6 |
Maurizzi, Marc`Andria |
GM |
2597 |
France |
36083534 |
Master |
7 |
Bellahcene, Bilel |
GM |
2516 |
Algeria |
696358 |
Master |
8 |
Divya Deshmukh |
IM |
2427 |
India |
35006916 |
Master |

Hajrá magyarok!
A résztvevők lisáját és a részletes eredményeket ITT találod!
Playing schedule.
| Round | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2024/02/17 | 4.30 p.m. |
| 2 | 2024/02/18 | 10 a.m. |
| 3 | 2024/02/18 | 4.30 p.m. |
| 4 | 2024/02/19 | 4.30 p.m. |
| 5 | 2024/02/20 | 10 a.m. |
| 6 | 2024/02/20 | 4.30 p.m. |
| 7 | 2024/02/21 | 4.30 p.m. |
| 8 | 2024/02/22 | 4.30 p.m. |
| 9 | 2024/02/23 | 10 a.m. |
Gratulálok a verseny győztesének: Magnus Carlsennek és a dobogósoknak: Caruanának, Aronyannak! Személy szerint nagyon örülök annak, hogy egy ilyen jó kiállású, jóképű srác, aki a Playboy magazin címlapján is megállná a helyét a sakkvilág királya!














A részletes eredményeket ITT találod
A döntő meccsének első partijában Carlsen - Caruana döntetlen, a harmadik helyért Abdusattorov - Aronyan remi, az ötödik helyezésért folytatott párharcban Firouzja nyert Gukeshhel szemben, az utolsó hely elkerüléséért Keymer 1:0-ra vezet a világbajnok Ding Liren ellen.
Carlsen és Caruana a döntőben, a többiek a jobb helyezésekért küzdenek tovább - Viszlát holnap és holnapután! Jó szórakozást!.
Carlsen, Firouzja, Keymer és Aronyan győztesen állt fel a tábla mellől - Vesztett Abdusattorov, Ding Liren, Gukesh és Caruana Ma (02-14) jönnek a visszavágók - A döntőbekerülés a jobb helyezés és nem mellékesen a pénz(!!) a tét - Jó szórakozást!.
Feléledtek az "öregek" - Bár Abdusattorov kiejtette a világbajnokot: Ding Lirent, ám Caruana legyőzte Gukesht és a 41 éves rangidős Aronyan sem hagyott kétséget afelől, hogy még legény a gáton: elverte a németek ifjú sztárját Keymert - Carlsen visszavágott Firouzjának, következtek a gyors játszmák, Carlsen lépett a felsőházba és ott Abdusattorovval folytatja, a másik győztes pár: Aronyan és Caruana - Az alsóházban: Firouzja - Ding Liren, Keymer - Gukesh a párosítás - Jó szurkolást! Jó szórakozást!.
Vesztett a világelső, Firouzja és a világbajnok, Abduszattorovval szemben - az "öregek becsületét az Aronyan Keymer közötti pontosztozkodás és Caruana Gukesh elleni győzelme mentette meg - Jönnek a visszavágók! Jó szórakozást!.
Előző bejegyzésemben feltettem a kérdést: Tovább tart-e a fiatalok diadalmenete, megszűnik-e az "öregek" bágyadtsága - Már a főverseny első fordulójában választ kaphatunk a kérdésre: Ugyanis mindegyik párban egy "öreg" és egy ifi csap össze - Jó szórakozást!
Bágyadt "öregek", diadalittas fiatalok - Keymer 3,5/4!, Gukesh és Abdusattorov 3/4 - Nem kímélik a világelsőt, verik a világbajnokot - Gukesh mindkettőt legyőzte - Tovább tart-e az ifik fölénye, vagy feltámadnak a "vének? Jó drukkolást! Jó szórakozást!.
Meglepetés-eredményeket hozott az első versenynap - Keymer vezet, a világelső Carlsen 50%-on, a világbajnok Ding Liren nulla pontos - Viszlát holnap! Kellemes szórakozást!.
A Fischer-sakk kedvelőinek! Nézőbarát szabályok - Körmérkőzéses Rapid-sakkverseny két napon át, ami eldönti a klasszikus gondolkodási idejű KO verseny párosítását - Időszabályzás:
Körmérkőzés: 25 perc a játékra + 10 másodperc lépésenként
Holtverseny elöntése: egymás elleni eredmény, győzelmek száma, Sonneborn-Berger
Negyed-, elődöntők és döntők: 2 meccs normál időszabályozással 90 perc/40 lépés + 30 perc a játék hátralevő részében további + 30 másodperc lépésenként
Döntetlen esetén (a 2. meccs után este)
Két gyorsjáték: 15 perc játék + 10 mp lépésenként
Két villámjáték: 5 perc a játékra + 2 mp lépésenként
Egyetlen villámjátékok a nyertes megtalálásáig
Menetrend
Február 9-10.: Egyszeri körmérkőzés gyors időellenőrzéssel
Február 11-12.: negyeddöntők
Február 13-14.: elődöntők
Február 15-16.: döntők
A Weissenhaus Freestyle Chess GOAT Challenge-re 2024 február 9 és 16 között kerül sor - Rapid Round Robin, majd Knockout normál időméréssel - Játékosok: Magnus Carlsen, Alireza Firouzja, Fabiano Caruana, D Gukesh, Levon Aronian, Vincent Keymer, Ding Liren és Nodirbek Abdusattorov.
A Rapid körverseny eredménye határozza meg a fő-verseny párosítását, ami KO rendszerű -
Az időkontroll 25+10
A KO verseny időellenőrzése: 90 perc az első 40 lépésnél, ezt követi 30 perc a játék hátralévő részében - A 40-ik lépés után lépésenként 30 másodperces növekmény van - Döntetlen esetént Tiebreaks dönt a továbbjutásról - Előbb jön két 15+10 rapid játék, majd két 5+2 blitz játék, végül: 5+2 villámjáték a győzelemig.
a „G.O.A.T.” a sakkban olyan játékosra utal, aki a történelmileg legmagasabb ELO-értékelési csúcsot érte el, erre példa Magnus Carlsen 2882-es értékelése.
A cél az, hogy a sakkot vonzó, intellektuálisan ösztönző és magával ragadó sportággá emelje a szélesebb közönség számára, megcélozva a nézők és fogyasztók új demográfiáját. Az eseménynek a tekintélyes WEISSENHAUS Private Nature Luxury Resort ad otthont, amely 2022-ben a G7-ek külügyminiszteri csúcstalálkozójának otthont ad.
Az elsődleges hangsúly a szupernagymesterek személyiségének és rendkívüli képességeinek bemutatásán van, Magnus Carlsen pedig maga választott ki hét világszínvonalú kihívót. Ennek az innovatív megközelítésnek az a célja, hogy fiatalabb közönséget vonzzon a nagy potenciállal rendelkező személyekből, akik általánosan érdeklődnek a sport iránt, és a világ minden tájáról gondoskodnak a rajongókról.
Pairings/Results
| Round 1 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2743 | GM | Gukesh, D | 0 - 1 | GM | Firouzja, Alireza | 2760 | 8 | |||
| 2 | 2 | 2830 | GM | Carlsen, Magnus | ½ - ½ | GM | Keymer, Vincent | 2738 | 7 | |||
| 3 | 3 | 2725 | GM | Aronian, Levon | ½ - ½ | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2744 | 6 | |||
| 4 | 4 | 2762 | GM | Ding, Liren | 0 - 1 | GM | Caruana, Fabiano | 2804 | 5 | |||
| Round 2 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 6 | 2744 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 1 - 0 | GM | Ding, Liren | 2762 | 4 | |||
| 2 | 8 | 2760 | GM | Firouzja, Alireza | ½ - ½ | GM | Caruana, Fabiano | 2804 | 5 | |||
| 3 | 7 | 2738 | GM | Keymer, Vincent | 1 - 0 | GM | Aronian, Levon | 2725 | 3 | |||
| 4 | 1 | 2743 | GM | Gukesh, D | 1 - 0 | GM | Carlsen, Magnus | 2830 | 2 | |||
| Round 3 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 3 | 2725 | GM | Aronian, Levon | 0 - 1 | GM | Gukesh, D | 2743 | 1 | |||
| 2 | 4 | 2762 | GM | Ding, Liren | 0 - 1 | GM | Keymer, Vincent | 2738 | 7 | |||
| 3 | 2 | 2830 | GM | Carlsen, Magnus | ½ - ½ | GM | Firouzja, Alireza | 2760 | 8 | |||
| 4 | 5 | 2804 | GM | Caruana, Fabiano | ½ - ½ | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2744 | 6 | |||
| Round 4 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 7 | 2738 | GM | Keymer, Vincent | 1 - 0 | GM | Caruana, Fabiano | 2804 | 5 | |||
| 2 | 8 | 2760 | GM | Firouzja, Alireza | 0 - 1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2744 | 6 | |||
| 3 | 1 | 2743 | GM | Gukesh, D | 1 - 0 | GM | Ding, Liren | 2762 | 4 | |||
| 4 | 2 | 2830 | GM | Carlsen, Magnus | 1 - 0 | GM | Aronian, Levon | 2725 | 3 | |||
| Round 5 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 4 | 2762 | GM | Ding, Liren | 0 - 1 | GM | Carlsen, Magnus | 2830 | 2 | |||
| 2 | 5 | 2804 | GM | Caruana, Fabiano | 1 - 0 | GM | Gukesh, D | 2743 | 1 | |||
| 3 | 6 | 2744 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | ½ - ½ | GM | Keymer, Vincent | 2738 | 7 | |||
| 4 | 3 | 2725 | GM | Aronian, Levon | ½ - ½ | GM | Firouzja, Alireza | 2760 | 8 | |||
| Round 6 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 1 | 2743 | GM | Gukesh, D | 0 - 1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2744 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2725 | GM | Aronian, Levon | 1 - 0 | GM | Ding, Liren | 2762 | 4 | |||
| 3 | 2 | 2830 | GM | Carlsen, Magnus | ½ - ½ | GM | Caruana, Fabiano | 2804 | 5 | |||
| 4 | 8 | 2760 | GM | Firouzja, Alireza | 1 - 0 | GM | Keymer, Vincent | 2738 | 7 | |||
| Round 7 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 5 | 2804 | GM | Caruana, Fabiano | 1 - 0 | GM | Aronian, Levon | 2725 | 3 | |||
| 2 | 6 | 2744 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 1 - 0 | GM | Carlsen, Magnus | 2830 | 2 | |||
| 3 | 4 | 2762 | GM | Ding, Liren | ½ - ½ | GM | Firouzja, Alireza | 2760 | 8 | |||
| 4 | 7 | 2738 | GM | Keymer, Vincent | 1 - 0 | GM | Gukesh, D | 2743 | 1 | |||

A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el







