Sötét jelzett lépése: c4 után, milyen lépésjelölteken agyalsz?

A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A FIDE és a Grúz Sakkszövetség által szervezett 2023-as Kadétok és Ifjúsági Rapid & Blitz Chess Világbajnokság a batumi Euphoria Hotelben rendezték meg magyar résztvevő nélkül - A rapid versenyek minden kategóriában 11 fordulós svájci versenyek, 15 perc + 5 másodperces időnövekményes időkontrollal - Az eseményen 35 ország 459 résztvevője vett részt - A villámversenyek minden kategóriában 11 fordulós svájci versenyek, 3 perc + 2 másodperces időnövekedéssel. Az eseményen 35 ország 426 résztvevője vett részt.
Rapid VB-győztesei:
Fiúk U8:
Mujammed, Shayan Noushad Ibrahim
Cheng, Louis
Nguyen, Nhat Khuong
Babkin, Timofey Dm
Anetov, Amrizhan
U10-es fiúk:
Szklokin, Szergej
Kakavand, Ramtin
Bulgak, Damir
Zhauynbay, Alimzhan
Beniosev, Daniel
U12-es fiúk:
Dau, Khuong Duy
Temirbekov, Tajmaz
Ambartsumian, Tyhran
Yeganegi, Barad
Moszkvinov, Prokhor
U14-es fiúk:
Pham, Tran Gia Phuc
Dinh, Nho Kiet
Vetokhin, Savva
Uskov, Artem
Averin, Nikolay
U16-os fiúk:
Piliposyan, Robert
Navumenka, Mikhei
Sapenov, Daniyal
Stribuk, Artiom
Gurel, Ediz
U18-as fiúk:
Murzin, Volodar
Grebnyev, Alekszej
Tsaruk, Maksim
Sahakyan, Aleksz
Siniauski, Artsiom
---------------------------------------
Lányok U8:
Sivanandan, Bodhana
Sobirova, Mumtozbegim
Sharvaanica, A S
Nguyen, Thi Quynh Hoa
Saltkhutsisvili, Sara
Lányok U10:
Zavivaeva, Kristina
Berikkyzy, Alanna
Milner, Romi
Schirmbeck, Lilian
Chiokadze, Barbare
Lányok U12:
Le, Thai Hoang Anh
Altynbek, Airu
Preobraženszkaja, Diana
Tong, thai Hoang An
Akbari, Rosha
U14-es lányok:
Kirtadze, Anasztázia
Nurgalijeva, Zarina
Shukhman, Anna
Zubkovszkaja, Jekaterina
Mai, Hieu Linh
U16-os lányok:
Shvedova, Alexandra
Norman, Kseniya
Shohradova, Leyla
Khachatryan, Mariam
Seemann, Pola
U18-as lányok:
Omonova, Umida
Nguyen, Hong Nhung
Lomaia, Diana
Tsotsonava, Elene
Poliakova, Varvara
Sötét Bf8 lépésére világos Ve6-tal tovább húzta a kilátástalan küzdelmet - Hogyan tovább ezután?


------------
A résztvevők listáját ITT találod
------------
Starting rank
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | Club/City | ||
| 1 | GM | Aczel, Gergely | 727709 | HUN | 2508 | Tuxera-Aquaprofit NSK | |
| 2 | GM | Horvath, Adam | 708003 | HUN | 2472 | Csuti SK Zalaegerszeg | |
| 3 | FM | Vanczak, Tamas | 759929 | HUN | 2398 | Nyíregyházi VSC | |
| 4 | FM | Pribelszky, Bence | 769738 | HUN | 2387 | Edelémyi VSE | |
| 5 | FM | Papp, Levente | 751243 | HUN | 2349 | MTK Budapest | |
| 6 | FM | Loiacono, Antonio | 895415 | ITA | 2311 | ||
| 7 | IM | Tompa, Janos | 700193 | HUN | 2303 | Dunaharaszti MTK | |
| 8 | FM | Loiacono, Leonardo | 895423 | ITA | 2291 | ||
| 9 | Ojas, Kulkarni | 25040073 | IND | 2241 | |||
| 10 | Fodor, Balazs | 741850 | HUN | 2235 | MTK Budapest | ||
| 11 | IM | Ianov, Viktor | 14102730 | UKR | 2228 | ||
| 12 | IM | Damia, Angelo | 812668 | ITA | 2223 | ||
| 13 | IM | Vegh, Endre | 700568 | HUN | 2213 | Dunaharaszti MTK | |
| 14 | Nagy, Kristof | 738921 | HUN | 2210 | Csuti SK Zalaegerszeg | ||
| 15 | WFM | Demeter, Dorina | 778079 | HUN | 2183 | Tuxera-Aquaprofit NSK | |
| 16 | Pogany, Zsombor | 785369 | HUN | 2174 | Lombik TSE | ||
| 17 | Gergely, Daniel | 17002281 | HUN | 2165 | MTK Budapest | ||
| 18 | WIM | Zubova, Mariya | 14118874 | UKR | 2159 | ||
| 19 | IM | Borsos, Bogdan | 14100568 | UKR | 2144 | Kazincbarcika VSC | |
| 20 | Dobai, Szabolcs | 718696 | HUN | 2116 | DVTK | ||
| 21 | Bodrogi, Bendeguz | 790303 | HUN | 2113 | ASE Paks | ||
| 22 | Haselbach, David | 773573 | HUN | 2099 | Tuxera-Aquaprofit NSK | ||
| 23 | Herczeg, Marcell | 795216 | HUN | 2097 | DVTK | ||
| 24 | WIM | Luong, Phuong Hanh | 12401013 | VIE | 2078 | ||
| 25 | Varga, Richard | 763365 | HUN | 2072 | Tuxera-Aquaprofit NSK |
-------------
Playing schedule
| Round | Date | Time |
| 1 | 2023/06/03 | 15.00 |
| 2 | 2023/06/04 | 15.00 |
| 3 | 2023/06/05 | 15.00 |
| 4 | 2023/06/06 | 15.00 |
| 5 | 2023/06/07 | 15.00 |
| 6 | 2023/06/08 | 15.00 |
| 7 | 2023/06/09 | 15.00 |
| 8 | 2023/06/10 | 15.00 |
| 9 | 2023/06/11 | 10.00 |










A részletes eredményeket ITT találod
Nakamura az utolsó fordulóban Caruana fölötti diadalával megszerezte a versenygyőzelmet és fél pont előnnyel végzett az addig élen álló honfitársa előtt - A mezőny legfiatalabbja: Gukesh állt fel a dobogó harmadik fokára - A klasszikus gondolkodási idejű partikban győzni képtelen (Győzelem: 0, vereség:1, döntetlen: 8) világranglista vezető Carlsen armageddon győzelmi sorozata a záró fordulóban Abdusattorovtól elszenvedett veresége révén megszakadt (Győzelem:7,vereség:1, döntetlen: 0) így a hatodik helyen ért célba.
Továbbra is Caruana vezet 14,5 ponttal - Nakamura 2 pont hátránnyal követi, majd újabb kétpontnyi távolságra a dobogó harmadik fokán a harmadik amerikai So tűnik fel - A hetedik fordulóban, a klasszikus játékot követően So és Giri állt fel győztesen a tábla mellől - A világranglista-vezető Carlsen a klasszikusban még mindig nyeretlen, az osztott hetedik-nyolcadik helyről várja az utolsó két fordulót - Jó, szórakozást!.
A hatodik fordulóban csak a versenyben vezető Caruanának sikerült nyerni Abdusattorov ellen - A többi parti döntetleneket követően az armageddonokban dőlt el - Carlsen - Tarit, Nakamura - Firouzját, Gukesh - Girit, So - Mamegyarovot győzte le - Ma a hetedik fordulóra kerül sor - Holnap (június 7-én) ismét pihenőnapra ébrednek a sakkjátékosok - Június 8-án és 9-én a véghajrá következik - Jó, szórakozást!.
Az ötödik fordulóban Nakamura győzelme és Caruana veresége közelebb hozta (egy pontnyira) egymáshoz az amerikaikat - Továbbra is Caruana vezet (10,5 pont), egy pontnyira tőle Nakamura áll a második helyen - Carlsennek a klasszikusban továbbra sem terem babér, viszont az összes armageddonos játszmáját megnyerte - A hatodik fordulóban az Abdusattorov - Caruana, Firouzja - Nakamura és a norvég párharc: Tari - Carlsen ígér különleges izgalmakat - Jó, szórakozást!.
Caruana előnye 4 pontra nőtt miután a negyedik fordulóban legyőzte közvetlen üldözőjét Firouzját, aki a harmadik helyre csúszott vissza - Közéjük a második helyre Nakamura ékelődött be - A világelső Carlsen továbbra is a nyolcadik helyen - Az ötödik fordulóban Caruana - Mamegyarovval, So - Firouzjával, Nakamura - Tarival, Carlsen - Girivel, Abdusattorov - Gukeshhel mérkőzik meg - Jó, szórakozást!.
A norvég sakkversenyen ma pihenőnapot tartanak - A versenyben Caruana vezet 1,5 ponttal megelőzve a második helyen álló 6 pontos Firouzját - A képzeletbeli dobogó harmadik fokát Nakamura foglalja el 5 ponttal - A "világbajnok"-világelső Carlsen még nem nyert játszmát, döntetlenjeit követően az armageddonban ért el kétszer is sikert - Szerény 3 pontjával a 10 fős mezőny 8-ik helyéről várja a folytatást.
Az első forduló hőse Caruana volt, aki a világelső-exvilágbajnok Carlsent győzte le - Ugyancsak hangos sikert ért el az indiai fiatal: Gukesh - Firouzja legyőzésével - Sokat ér a győzelem a különös, még el nem terjedt pontszámítás miatt (Lehet, hogy ez a jövő, ami kényszeríti a harcra a békére hajlókat) ahol a győzelem 3 pontot ér, míg a döntetlent elérők további játékra kötelezettek, s az armageddonban vesztes remiző csak 1 ponthoz jut, szemben a győztessel, aki 1,5 pontot könyvelhet el - Jó, szórakozást!.
A Norway Chess egy 10 játékosból álló körmérkőzés verseny, amelyben a Top 5 sztárok, Magnus Carlsen, Alireza Firouzja és Hikaru Nakamura szerepel a norvégiai Stavangerben, május 30 és június 9 között - A 9 kör mindegyike klasszikus játékból áll, ahol a győzelem 2 pontot, a vereség pedig 0 pontot ér - Döntetlen esetén armageddon játékot játszanak, ahol a győztes 1,5 pontot kap, a vesztes pedig 1 pontot. A 30. lépés előtt nem engedélyezett a döntetlen. A klasszikus időszabályozás minden lépésnél 2 óra, 10 másodperc lépésenkénti hozzáadással a 40. lépés után. Armageddon esetében White (ugyanaz a játékos, akinek White volt a klasszikus játékban) 10 percet Black 7-ére, a 41. lépéstől 1 másodperces lépésközzel. Fekete nyer, ha a meccs döntetlenre végződik. Az 1. hely holtversenyét két 3+2-es villámjáték, majd szükség esetén egy 5-4 perces Armageddon játék fogja eldönteni.
Final Ranking Blitz crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2683 | UZB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24,00 | 3 | |
| 2 | GM | Firouzja, Alireza | 2904 | FRA | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 21,75 | 2,5 | |
| 3 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2704 | AZE | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 21,75 | 3 | |
| 4 | GM | Caruana, Fabiano | 2837 | USA | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,75 | 2,5 | |
| 5 | GM | So, Wesley | 2749 | USA | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 21,00 | 3 | |
| 6 | GM | Nakamura, Hikaru | 2885 | USA | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 0,5 | 22,25 | 3 | |
| 7 | GM | Carlsen, Magnus | 2852 | NOR | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 23,00 | 4 | |
| 8 | GM | Giri, Anish | 2807 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 15,00 | 2,5 | |
| 9 | GM | Tari, Aryan | 2571 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,5 | 1 | 9,50 | 1,5 | |
| 10 | GM | Gukesh, D | 2629 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 2,5 | 0 | 10,50 | 1,5 |
-----------------
Pairings/Results
| Round 1 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 1 | 2785 | GM | Firouzja, Alireza | 0-3 | GM | Gukesh, D ♥ | 2732 | 10 | |||
| 2 | 2 | 2738 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 1,5-1 | GM | Tari, Aryan | 2642 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2731 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 1-1,5 | GM | Giri, Anish | 2768 | 8 | |||
| 4 | 4 | 2764 | GM | Caruana, Fabiano ♥ | 3-0 | GM | Carlsen, Magnus | 2853 | 7 | |||
| 5 | 5 | 2760 | GM | So, Wesley | 1,5-1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2775 | 6 | |||
| Round 2 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2732 | GM | Gukesh, D | 0-3 | GM | Nakamura, Hikaru♥ | 2775 | 6 | |||
| 2 | 7 | 2853 | GM | Carlsen, Magnus | 1,5-1 | GM | So, Wesley | 2760 | 5 | |||
| 3 | 8 | 2768 | GM | Giri, Anish | 1-1,5 | GM | Caruana, Fabiano | 2764 | 4 | |||
| 4 | 9 | 2642 | GM | Tari, Aryan | 0-3 | GM | Abdusattorov, Nodirbek♥ | 2731 | 3 | |||
| 5 | 1 | 2785 | GM | Firouzja, Alireza♥ | 3-0 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2738 | 2 | |||
| Round 3 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 2 | 2738 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 1-1,5 | GM | Gukesh, D | 2732 | 10 | |||
| 2 | 3 | 2731 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 0-3 | GM | Firouzja, Alireza♥ | 2785 | 1 | |||
| 3 | 4 | 2764 | GM | Caruana, Fabiano♥ | 3-0 | GM | Tari, Aryan | 2642 | 9 | |||
| 4 | 5 | 2760 | GM | So, Wesley | 1-1,5 | GM | Giri, Anish | 2768 | 8 | |||
| 5 | 6 | 2775 | GM | Nakamura, Hikaru | 1-1,5 | GM | Carlsen, Magnus | 2853 | 7 | |||
| Round 4 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2732 | GM | Gukesh, D | 1-1,5 | GM | Carlsen, Magnus | 2853 | 7 | |||
| 2 | 8 | 2768 | GM | Giri, Anish | 1-1,5 | GM | Nakamura, Hikaru | 2775 | 6 | |||
| 3 | 9 | 2642 | GM | Tari, Aryan | 1-1,5 | GM | So, Wesley | 2760 | 5 | |||
| 4 | 1 | 2785 | GM | Firouzja, Alireza | 0-3 | GM | Caruana, Fabiano♥ | 2764 | 4 | |||
| 5 | 2 | 2738 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 1,5-1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2731 | 3 | |||
| Round 5 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 3 | 2731 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 1-1,5 | GM | Gukesh, D | 2732 | 10 | |||
| 2 | 4 | 2764 | GM | Caruana, Fabiano | 0-3 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar♥ | 2738 | 2 | |||
| 3 | 5 | 2760 | GM | So, Wesley | 1-1,5 | GM | Firouzja, Alireza | 2785 | 1 | |||
| 4 | 6 | 2775 | GM | Nakamura, Hikaru♥ | 3-0 | GM | Tari, Aryan | 2642 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2853 | GM | Carlsen, Magnus | 1,5-1 | GM | Giri, Anish | 2768 | 8 | |||
| Round 6 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2732 | GM | Gukesh, D | 1,5-1 | GM | Giri, Anish | 2768 | 8 | |||
| 2 | 9 | 2642 | GM | Tari, Aryan | 1-1,5 | GM | Carlsen, Magnus | 2853 | 7 | |||
| 3 | 1 | 2785 | GM | Firouzja, Alireza | 1-1,5 | GM | Nakamura, Hikaru | 2775 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2738 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 1-1,5 | GM | So, Wesley | 2760 | 5 | |||
| 5 | 3 | 2731 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 0-3 | GM | Caruana, Fabiano♥ | 2764 | 4 | |||
| Round 7 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 4 | 2764 | GM | Caruana, Fabiano | 1-1,5 | GM | Gukesh, D | 2732 | 10 | |||
| 2 | 5 | 2760 | GM | So, Wesley♥ | 3-0 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2731 | 3 | |||
| 3 | 6 | 2775 | GM | Nakamura, Hikaru | 1,5-1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2738 | 2 | |||
| 4 | 7 | 2853 | GM | Carlsen, Magnus | 1,5-1 | GM | Firouzja, Alireza | 2785 | 1 | |||
| 5 | 8 | 2768 | GM | Giri, Anish♥ | 3-0 | GM | Tari, Aryan | 2642 | 9 | |||
| Round 8 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 10 | 2732 | GM | Gukesh, D♥ | 3-0 | GM | Tari, Aryan | 2642 | 9 | |||
| 2 | 1 | 2785 | GM | Firouzja, Alireza | 1-1,5 | GM | Giri, Anish | 2768 | 8 | |||
| 3 | 2 | 2738 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 1-1,5 | GM | Carlsen, Magnus | 2853 | 7 | |||
| 4 | 3 | 2731 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 1,5-1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2775 | 6 | |||
| 5 | 4 | 2764 | GM | Caruana, Fabiano | 1,5-1 | GM | So, Wesley | 2760 | 5 | |||
| Round 9 | ||||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
| 1 | 5 | 2760 | GM | So, Wesley | 1-1,5 | GM | Gukesh, D | 2732 | 10 | |||
| 2 | 6 | 2775 | GM | Nakamura, Hikaru♥ | 3-0 | GM | Caruana, Fabiano | 2764 | 4 | |||
| 3 | 7 | 2853 | GM | Carlsen, Magnus | 1-1,5 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2731 | 3 | |||
| 4 | 8 | 2768 | GM | Giri, Anish | 1,5-1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2738 | 2 | |||
| 5 | 9 | 2642 | GM | Tari, Aryan♥ | 3-0 | GM | Firouzja, Alireza | 2785 | 1 | |||
--------------

Vannak, akik szeretnek mattig játszani - Világos feladás helyett alkalmat teremt sötétnek a matt-adásra - Mattold be a világos királyt!


A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el



