

Világos jelzett lépését követően sötéten a sor - vagy inkább vonal!? Miként nyersz sötéttel?
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod!
Két fordulóval a verseny vége előtt a táblázat sokat elárul a magyar delegáció eredményességéről - A véghajrának négy versenyzőnk 5-5 ponttal vág neki, s ha sikerülne dupla győzelemmel zárniuk a versenyt, akkor nagyot léphetnének előre - A dupla győzelem a kis mínuszok átfordításában is nagy jelentőséggel bírna - Vannak néhányan, akiken a duplázás sem segít, ők a tisztes befejezésben reménykedhetnek! Hajrá, ifjak! Hajrá, gyerekek! Hajrá, magyarok!.
Az első fordulóban várt nagyhenger nem jött össze, lett belőle kishenger - Öt ifinknek sikerült a dupla nyerés - Ma már az első harmadát letudják a versenynek - A zöme még hátra van - Addig is: Hajrá, magyarok!.
Megkezdődött a junior sakk Európa-bajnokság első fordulója a törökországi Antalyában - Az első forduló párosítását elnézve hatalmas pontzuhatag várható magyar részről - 17-19 pontot is bezsebelhetnek a mieink!.
Hajrá Magyarok!
Player overview for HUN
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 8 | Ilko-Toth Andras | 1545 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 19 | 1298 | 40 | -69,60 | U8:Open | |
| 34 | Szakolczai Alex | 1250 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1485 | 40 | 88,40 | U8:Open | |
| 15 | Hangay Oliver | 1742 | HUN | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 50 | 1411 | 40 | -128,40 | U10:Open | |
| 18 | Minga-Nagy Abel Inti | 1722 | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 67 | 1245 | 40 | -165,20 | U10:Open | |
| 21 | Karacsonyi Bank | 1930 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 37 | 1794 | 40 | -60,40 | U12:Open | |
| 14 | Bodrogi Bendeguz | 2241 | HUN | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 49 | 1872 | 40 | -130,80 | U14:Open | |
| 83 | Puskas Mihaly | 1655 | HUN | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 78 | 1841 | 40 | 67,60 | U14:Open | |
| 12 | FM | Pasztor Balazs | 2344 | HUN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 7 | 2347 | 20 | 9,00 | U16:Open |
| 47 | Kocsmar Akos | 2090 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 68 | 1882 | 40 | -67,20 | U16:Open | |
| 11 | IM | Karacsonyi Gellert | 2409 | HUN | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 29 | 2303 | 10 | -11,90 | U18:Open |
| 46 | Szentesi Julia Sara | 0 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1009 | 0 | 0,00 | U8:Girls | |
| 10 | Biro Csilla | 1347 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42 | 1009 | 40 | -120,40 | U10:Girls | |
| 14 | Hangay Lilla | 1301 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 21 | 1164 | 40 | -24,80 | U10:Girls | |
| 17 | Biro Beata | 1599 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 52 | 1298 | 40 | -126,80 | U12:Girls | |
| 29 | Molnar Dalma Reka | 1508 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 35 | 1226 | 40 | -110,80 | U12:Girls | |
| 5 | Toth Lili | 1927 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1751 | 40 | -62,40 | U14:Girls | |
| 13 | Lazsadi Kerka Lilla | 1763 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 22 | 1589 | 40 | -69,20 | U14:Girls | |
| 20 | Karacsonyi Luca | 1706 | HUN | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 33 | 1490 | 40 | -87,60 | U14:Girls | |
| 2 | WFM | Karacsonyi Kata | 2109 | HUN | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 2129 | 40 | 14,40 | U16:Girls |
| 25 | Sulyok Eszter | 2008 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 1939 | 40 | -8,80 | U18:Girls |
------------
Magyar versenyzők névsora:
Player Overview of a federation
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | Name | |
| 8 | Ilko-Toth Andras | 17018234 | HUN | 1545 | U8:Open | |
| 35 | Szakolczai Alex | 17015588 | HUN | 1250 | U8:Open | |
| 16 | Hangay Oliver | 17009995 | HUN | 1742 | U10:Open | |
| 19 | Minga-Nagy Abel Inti | 17014298 | HUN | 1722 | U10:Open | |
| 22 | Karacsonyi Bank | 795488 | HUN | 1930 | U12:Open | |
| 14 | Bodrogi Bendeguz | 790303 | HUN | 2241 | U14:Open | |
| 83 | Puskas Mihaly | 17003202 | HUN | 1655 | U14:Open | |
| 12 | FM | Pasztor Balazs | 774723 | HUN | 2344 | U16:Open |
| 47 | Kocsmar Akos | 783889 | HUN | 2090 | U16:Open | |
| 11 | IM | Karacsonyi Gellert | 764620 | HUN | 2409 | U18:Open |
| 46 | Szentesi Julia Sara | 17015170 | HUN | 0 | U8:Girls | |
| 10 | Biro Csilla | 17011655 | HUN | 1347 | U10:Girls | |
| 14 | Hangay Lilla | 17011892 | HUN | 1301 | U10:Girls | |
| 17 | Biro Beata | 17006627 | HUN | 1599 | U12:Girls | |
| 29 | Molnar Dalma Reka | 17003873 | HUN | 1508 | U12:Girls | |
| 5 | Toth Lili | 17000084 | HUN | 1927 | U14:Girls | |
| 13 | Lazsadi Kerka Lilla | 797545 | HUN | 1763 | U14:Girls | |
| 20 | Karacsonyi Luca | 781894 | HUN | 1706 | U14:Girls | |
| 2 | WFM | Karacsonyi Kata | 769584 | HUN | 2109 | U16:Girls |
| 25 | Sulyok Eszter | 769762 | HUN | 2008 | U18:Girls |
------------
A holland versenyzők névsora:
Player Overview of a federation
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | Name | |
| 83 | Dinanath Hrdya | 1087991 | NED | 0 | U10:Open | |
| 44 | Nijhuis Daniel | 1085166 | NED | 1768 | U12:Open | |
| 2 | FM | De Winter Arthur | 1069020 | NED | 2379 | U14:Open |
| 43 | Van Batenburg Mees | 1078259 | NED | 2002 | U14:Open | |
| 46 | Van Der Hagen Loek | 1052853 | NED | 2105 | U16:Open | |
| 20 | IM | Roebers Eline | 1058401 | NED | 2363 | U18:Open |
| 63 | Albers Sasa | 1068253 | NED | 2117 | U18:Open | |
| 36 | Bagga Anika | 1092235 | NED | 1149 | U10:Girls | |
| 38 | Feng Elysia | 1074334 | NED | 1592 | U14:Girls | |
| 33 | Cordes Jule | 1060708 | NED | 1759 | U16:Girls | |
| 42 | Den Heijer Rolinde | 1068300 | NED | 1800 | U18:Girls |
----------------

--------------
Federation statistics
| No. | FED | Federation | Count | |
| 1 | ALB | Albania | 8 | |
| 2 | ARM | Armenia | 31 | |
| 3 | AUT | Austria | 21 | |
| 4 | AZE | Azerbaijan | 41 | |
| 5 | BEL | Belgium | 23 | |
| 6 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 8 | |
| 7 | BUL | Bulgaria | 4 | |
| 8 | CRO | Croatia | 17 | |
| 9 | CYP | Cyprus | 4 | |
| 10 | CZE | Czech Republic | 15 | |
| 11 | DEN | Denmark | 17 | |
| 12 | ENG | England | 12 | |
| 13 | ESP | Spain | 20 | |
| 14 | EST | Estonia | 11 | |
| 15 | FID | FIDE | 73 | |
| 16 | FIN | Finland | 17 | |
| 17 | FRA | France | 35 | |
| 18 | GEO | Georgia | 18 | |
| 19 | GER | Germany | 16 | |
| 20 | GRE | Greece | 15 | |
| 21 | HUN | Hungary | 20 | |
| 22 | IRL | Ireland | 11 | |
| 23 | ISL | Iceland | 16 | |
| 24 | ISR | Israel | 17 | |
| 25 | ITA | Italy | 14 | |
| 26 | KOS | Kosovo | 4 | |
| 27 | LAT | Latvia | 16 | |
| 28 | LTU | Lithuania | 13 | |
| 29 | MDA | Moldova | 12 | |
| 30 | MKD | North Macedonia | 11 | |
| 31 | MLT | Malta | 3 | |
| 32 | MNC | Monaco | 8 | |
| 33 | MNE | Montenegro | 12 | |
| 34 | NED | Netherlands | 11 | |
| 35 | NOR | Norway | 27 | |
| 36 | POL | Poland | 49 | |
| 37 | POR | Portugal | 16 | |
| 38 | ROU | Romania | 32 | |
| 39 | SCO | Scotland | 5 | |
| 40 | SLO | Slovenia | 16 | |
| 41 | SRB | Serbia | 15 | |
| 42 | SUI | Switzerland | 12 | |
| 43 | SVK | Slovakia | 16 | |
| 44 | SWE | Sweden | 7 | |
| 45 | TUR | Turkey | 193 | |
| 46 | UKR | Ukraine | 29 | |
| Total | 991 |
Title statistics
| Title | Count |
| IM | 23 |
| WIM | 5 |
| FM | 66 |
| WFM | 27 |
| CM | 12 |
| WCM | 19 |
| Total | 152 |








Ezért igazán fölösleges volt útra kelni - Egy légtérben, egymással szemben ülve online, számítógépen egerészve lépegetnek, ahelyett, hogy a figurákat tologatnák - Ez egyúttal útmutatás a 2024-es Budapesti sakkolimpia részére is - Miért dobna ki Magyarország egyesek szerint 10 milliárd forint körüli összeget egy giga rendezvényre, amíg egyetlen nélkülöző ember él e honban? - Hívják meg az élőpontszám szerinti 11 legerősebb csapatot, ültessék be közéjük a rendező jogán a magyar csapatot és hadd szóljon élőben a sakkolimpia - A pehelykönnyű többiek pedig nyomják online a sakkot a 2024-es, korhoz igazított olimpián.
A Play-in fázisból kvalifikált 32 játékos csatlakozik a 32 meghívott játékoshoz;
Játszanak egy 64 fős single-elimination bracket;
A játékosokat nyolc, egyenként nyolc játékosból álló csoportba osztják időzónájuk szerint;
A mérkőzések négy 15+2 gyorsjátékból állnak;
Ha a mérkőzés döntetlenre végződik, egyetlen rapid armageddon játék dönti el a győztest. A fehér 15 percet kap, és nyernie kell egy licitrendszerrel, amely döntetlen szorzóval dönti el, ki játszik feketével. A játékosok privátban kommunikálják, hogy mennyi időt ajánlanak, hogy feketeként játsszanak; az alacsonyabb felajánlott idő nyeri a licitet, és az adott játékos a licit időtartamával kezd. Ha a licit döntetlen, a magasabb helyezést elért játékos választja a színt.
Díjak
A legjobb nyolc játékos továbbjut a CGC döntőjébe, míg a maradék 56 játékos osztozik a CGC Knockout 440 000 dolláros teljes nyereményalapján. ----------

Itt rendezik meg a gyorssakk és blitz világbajnokságot - december 25-től 30-ig.












Döntetlen a harmadik játszma is. Monacoi döntősök: Le Tingjie - Anna Muzychuk.
A Muzychuk lányok közül Mariya elbúcsúzott, riválisa a kínai: Lei Tingjie jutott a Monacói verseny döntőjébe - Anna összekapta magát és az indiai Konerut legyőzte mini meccsük negyedik játszmájában, így esélyt teremtett magának a továbbjutásra a mai (10-30) rájátszásban - Jó szórakozást!.
Tegnap (10-25) az első forduló első játszmáiban Ázsia lenullázta Ukrajnát - Az ukrán testvérpár indiai és kínai ellenfelével szemben vesztett - Talpra állnak-e ma a Muzychuk nővérek - Ha érdekel, akkor kattintsa a bejegyzésre és nézd élőben a játszmáikat! - A FIDE elnöke, Arkagyij Dvorkovics ma, a FIDE női jelöltek tornájának monacói nyitóünnepségén bejelentette, hogy ennek az eseménynek a B poolját az üzbegisztáni Hiva ősi városában rendezik meg - A verseny november 28-tól december 11-ig tart.
Ebben a sorozatban a 2020-as második helyezett Aleksandra Goryachkina, Alexandra Kosteniuk és Tan Zhongyi a 2021-es FIDE Világkupa első helyezettjei, valamint Kateryna Lagno a FIDE Női Nagydíj 2019-es első három helyezettje között csap össze. 2021.
Az új kiütéses formátum szerint a két zárójelben vagy „poolban” szereplő játékosok négy meccsből álló mérkőzést játszanak (plusz, ha szükséges, döntetlent is), hogy továbbjussanak a következő szakaszba, és a döntőt játsszák. hat meccs távján. Ennek az alapnak a nyereményalapja 70 000 euró, míg a női jelöltek döntőjében további 110 000 euró forog kockán, így a végösszeg 250 000 eurós rekordösszegre emelkedik.
Az edzést rendszerint vagy egy tanácskozási játszmával, vagy közös feladatmegoldással zárjuk - Ez köztünk úgy zajlik, hogy beszélgetünk az állásról, a tanítványom pedig dönt a lépésről - A dicséret a döntéshozót illeti meg, ha értékes az alkotás, ha értéktelen, az a tréner sara...


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el













