
Az eredmények és a párosítások ITT találhatók
A versenysorozat versenyei:
Alekhine, Botvinnik, Capablanca, Smyslov, Tal, Fischer |
A versenyzők már túl vannak az első négy kvalifikáló versenyen, mostanra megfeleződött a mezőny, melyben 32-en ültek tábla mellé: 10 lány és 22 fiú - A lányok közül ketten jutottak a legjobb 16 közé - A döntőre március 27-én kerül sor.
Final Ranking Aljekhin: after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w-we | ||
| 1 | 1 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2392 | 5,5 | 15,50 | 0,0 | 5 | 3 | 7 | 0,14 | ||
| 2 | 3 | Pasztor Balazs | HUN | 2200 | 5,0 | 15,00 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1,42 | |||
| 3 | 8 | Geher Koppany | HUN | 2298 | 5,0 | 13,00 | 0,0 | 4 | 4 | 7 | 0,46 | |||
| 4 | 5 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2295 | 4,0 | 12,50 | 0,0 | 2 | 4 | 7 | -0,53 | ||
| 5 | 2 | Gombocz Zsofia | w | HUN | 2087 | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 3 | 3 | 7 | 1,03 | ||
| 6 | 6 | Bokorovics Bertalan | HUN | 2130 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0,11 | |||
| 7 | 7 | Pasti Anna | w | HUN | 1911 | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 0,43 | ||
| 8 | 4 | Lakatos Tamas | HUN | 2198 | 0,5 | 2,00 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | -3,06 |
------------
Final Ranking Botvinnik: after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
| 1 | 8 | FM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2288 | 5,5 | 17,25 | 0,0 | 4 | 7 | 1,03 | ||
| 2 | 5 | Baski Barnabas | HUN | 2212 | 5,5 | 15,00 | 0,0 | 5 | 7 | 1,76 | |||
| 3 | 6 | IM | Krstulovic Alex | HUN | 2387 | 5,0 | 12,75 | 0,0 | 4 | 7 | -0,35 | ||
| 4 | 7 | Juhasz Judit | w | HUN | 2037 | 4,0 | 10,25 | 0,0 | 3 | 7 | 1,96 | ||
| 5 | 3 | FM | Kovacsy Barnabas | HUN | 2306 | 3,0 | 8,00 | 0,0 | 2 | 7 | -1,66 | ||
| 6 | 4 | FM | Pasti Aron | HUN | 2193 | 2,5 | 5,75 | 0,0 | 2 | 7 | -1,06 | ||
| 7 | 1 | WFM | Karacsonyi Kata | w | HUN | 2138 | 2,5 | 4,00 | 0,0 | 2 | 7 | -0,50 | |
| 8 | 2 | Koltai Dora | w | HUN | 1924 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 7 | -1,18 |
----------------
Final Ranking Capablanca: after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
| 1 | 8 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2321 | 6,0 | 17,50 | 0,0 | 6 | 7 | 1,17 | ||
| 2 | 3 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2364 | 5,0 | 13,25 | 0,0 | 4 | 7 | -0,20 | ||
| 3 | 1 | Palczert Matyas | HUN | 2214 | 4,5 | 13,75 | 0,0 | 4 | 7 | 0,72 | |||
| 4 | 2 | Konyves Almos | HUN | 2171 | 4,0 | 10,75 | 0,0 | 3 | 7 | 0,65 | |||
| 5 | 5 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 2148 | 3,5 | 9,50 | 0,0 | 3 | 7 | 0,38 | |||
| 6 | 7 | WFM | Demeter Dorina | w | HUN | 2022 | 2,5 | 6,25 | 0,0 | 2 | 7 | 0,55 | |
| 7 | 4 | Losonczi Marcell | HUN | 2287 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | 7 | -2,50 | |||
| 8 | 6 | WFM | Toth Nikoletta | w | HUN | 1937 | 0,5 | 2,00 | 0,0 | 0 | 7 | -0,77 |
-----------
Final Ranking Szmiszlov: after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
| 1 | 3 | FM | Leszko Bence | HUN | 2321 | 7,0 | 21,00 | 0,0 | 7 | 7 | 2,14 | ||
| 2 | 8 | Pribelszky Bence | HUN | 2272 | 5,0 | 12,50 | 0,0 | 4 | 7 | 0,61 | |||
| 3 | 5 | WFM | Gaal Zsoka | w | HUN | 2166 | 5,0 | 11,25 | 0,0 | 4 | 7 | 1,65 | |
| 4 | 2 | FM | Juhasz Agoston | HUN | 2341 | 4,5 | 9,00 | 0,0 | 4 | 7 | -0,54 | ||
| 5 | 4 | Majoros Rozsa Evelin | w | HUN | 1965 | 2,0 | 5,25 | 0,0 | 1 | 7 | 0,49 | ||
| 6 | 1 | Fule Simon | HUN | 2250 | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 2 | 7 | -2,19 | |||
| 7 | 6 | Koszta Benedek | HUN | 2157 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | 1 | 7 | -1,76 | |||
| 8 | 7 | Sulyok Eszter | w | HUN | 1950 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | 7 | -0,40 |
Rank after Tal: Round 0
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
| 1 | 1 | FM | Leszko Bence | HUN | 2311 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2280 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 3 | Baski Barnabas | HUN | 2212 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 4 | Palczert Matyas | HUN | 2186 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 5 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2403 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 6 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2364 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 7 | WFM | Gaal Zsoka | w | HUN | 2127 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8 | WFM | Juhasz Judit | w | HUN | 2153 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |
-----------
Rank after Fischer: Round 0
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
| 1 | 1 | Pasztor Balazs | HUN | 2204 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 2 | FM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2314 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 3 | IM | Krstulovic Alex | HUN | 2347 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 4 | Pribelszky Bence | HUN | 2272 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 5 | Geher Koppany | HUN | 2295 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 6 | Konyves Almos | HUN | 2120 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | FM | Juhasz Agoston | HUN | 2356 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 8 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2321 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |

Amatőr sakkbarátaim is bátran próbálkozhatnak - nem nehéz, de látványos megoldásban gyönyörködhetnek.
Azon gondolkodtam, hogyan tehetném még színesebbé, vonzóbbá ezt a "néma" játékot - hogyan foghatnám meg legalább egy pillanatra a feladatmegoldó személy közelébe settenkedő feleség, gyerek, unoka pillantását, miként tudnám felkelteni az érdeklődését - ebben az információáradásban eléggé számkivetett szigetnek tűnik a sakk - A legtöbb információ könnyen fogyasztható, sekélyes, már-már tartalom nélküli - A sakknál viszont meg kell állni, gondolkodni kell ahhoz, hogy értelmet nyerjen az ábra.

Az egy szálon futó változat követése nem is nehéz, kezedben a kényszerítés.

Érdekel, hogy kinek mennyi idő alatt sikerült megoldani a feladványt, és az is: hogy akinek nem sikerült, mennyi időt követően adta fel a küzdelmet.


A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Kántor Gergely "segítette" az indiai srácot: Mendonca Leon Luket a holtversenyes első helyre - A magyar nagymester az utolsó fordulóban legyőzte a versenyben vezető 21 éves, szlovák nagymestert, így a véghajrában döntetlenező 15 éves tinédzser nem csak befogta, hanem a mellékszámítások révén meg is előzte riválisát - A harmadik helyen Nagy Gábor és Kántor Gergely osztozik - A helyiek sakktehetsége Csíki Endre 3 pontot szerzett és 4,8 élőpontszám növekedést ért el - Gratulálok a győztesnek, az érmeseknek és mindazoknak, akik növelték élőpontjaik számát.
A verseny kétharmadát, hat fordulót követően Mendonca Leon Luke és Pacher Milan holtversenyben vezeti a mezőnyt - mindketten 5-5 pontot szereztek - már túl vannak egymással szembeni játszmájukon, mely döntetlenül végződött - A harmadik helyet két magyar nagymester birtokolja szintén holtversenyben: Nagy Gábor és Aczél Gergely - ők 4-4 pontot gyűjtöttek be - A hazaiak sakkreménysége: Csíki Endre 1,5 pontnál tart - A mezőny legfiatalabbja, az egyetlen cím nélküli, de 2371 élőpontos, a 2007-ben született Souhardo Basak 2,5 pontot tud magáénak - A hátralévő három forduló érdekessége: A holtversenyes első Pacher számára következik a három magyar nagymester - míg Aczél Gergely az előtte álló három versenyzővel küzd meg.
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 10 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2532 | 6,5 | 26,00 | 4 | 0,0 | 10 | 7,8 | |
| 2 | 8 | GM | Pacher Milan | SVK | 2415 | 6,5 | 25,00 | 5 | 0,0 | 10 | 23,3 | |
| 3 | 1 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2516 | 6,0 | 24,00 | 4 | 0,0 | 10 | 4,9 | |
| 4 | 2 | GM | Kantor Gergely | HUN | 2526 | 6,0 | 23,50 | 5 | 0,0 | 10 | 1,2 | |
| 5 | 9 | GM | Aczel Gergely | HUN | 2552 | 5,0 | 19,25 | 3 | 0,0 | 10 | -9,7 | |
| 6 | 5 | FM | Velikanov Alexander | USA | 2328 | 4,0 | 15,00 | 3 | 0,0 | 20 | 23,8 | |
| 7 | 4 | GM | Kovacevic Blazimir | CRO | 2417 | 3,5 | 15,00 | 1 | 0,0 | 10 | -6,8 | |
| 8 | 3 | FM | Csiki Endre | HUN | 2305 | 3,0 | 11,25 | 2 | 0,0 | 20 | 4,8 | |
| 9 | 7 | Souhardo Basak | IND | 2371 | 2,5 | 10,00 | 1 | 0,0 | 20 | -21,8 | ||
| 10 | 6 | IM | Lizak Peter | HUN | 2433 | 2,0 | 7,00 | 0 | 0,0 | 10 | -24,1 |
Starting rank list of players (2021-03-11)
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
| 2 | GM | Aczel Gergely | 727709 | HUN | 2552 | |
| 1 | IM | Mendonca Leon Luke | 35028561 | IND | 2532 | |
| 3 | GM | Kantor Gergely | 751499 | HUN | 2526 | |
| 4 | GM | Nagy Gabor | 737119 | HUN | 2516 | |
| 5 | IM | Lizak Peter | 731595 | HUN | 2433 | |
| 6 | GM | Kovacevic Blazimir | 14502712 | CRO | 2417 | |
| 7 | GM | Pacher Milan | 14907445 | SVK | 2415 | |
| 8 | Souhardo Basak | 35092910 | IND | 2371 | ||
| 9 | FM | Velikanov Alexander | 2039290 | USA | 2328 | |
| 10 | FM | Csiki Endre | 775126 | HUN | 2305 |
Starting rank list of players (2021-02-25)
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
| 1 | IM | Mendonca Leon Luke | 35028561 | IND | 2544 | |
| 2 | GM | Aczel Gergely | 727709 | HUN | 2542 | |
| 3 | GM | Kantor Gergely | 751499 | HUN | 2526 | |
| 4 | GM | Nagy Gabor | 737119 | HUN | 2509 | |
| 5 | IM | Lizak Peter | 731595 | HUN | 2433 | |
| 6 | GM | Kovacevic Blazimir | 14502712 | CRO | 2417 | |
| 7 | GM | Pacher Milan | 14907445 | SVK | 2394 | |
| 8 | Souhardo Basak | 35092910 | IND | 2371 | ||
| 9 | FM | Csiki Endre | 775126 | HUN | 2305 | |
| 10 | GM | +2300 ??? | 0 |
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el


