Gratulálok a győztesnek, az érmeseknek és mindazoknak, akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élőpontjaikat!
A verseny "A"-csoportjában játszó két fiatal sakktehetségünk szereplésére fókuszálunk: a célkeresztben a 13 éves Demeter Dorina és a 2007-es születésű Tancsa Tamás!
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | IM | Tatar Kis Szabolcs | HUN | 2373 | 5,5 | 25,0 | 2203 | 19,5 |
| 2 | 1 | IM | Szalai Kornel | HUN | 2377 | 5,5 | 24,0 | 2221 | 21,0 |
| 3 | 5 | Leszko Bence | HUN | 2133 | 4,5 | 26,0 | 2224 | 20,5 | |
| 4 | 4 | Udvardi Zalan | HUN | 2211 | 4,0 | 25,5 | 2152 | 18,0 | |
| 5 | 12 | Miszler Levente | HUN | 2041 | 4,0 | 22,5 | 2147 | 18,5 | |
| 6 | 9 | Papp Bence | HUN | 2094 | 3,5 | 27,0 | 2217 | 16,5 | |
| 7 | 3 | CM | Balogh David | HUN | 2250 | 3,5 | 25,0 | 2147 | 14,5 |
| 8 | 8 | Tancsa Tamas | HUN | 2104 | 3,0 | 22,0 | 2146 | 12,0 | |
| 9 | 13 | Egeto Janos-Lehel | ROU | 2016 | 3,0 | 18,0 | 2055 | 10,0 | |
| 10 | 10 | Tapodi Norman Lajos | HUN | 2043 | 3,0 | 17,0 | 1963 | 7,5 | |
| 11 | 14 | Farkas Sandor | HUN | 1893 | 2,5 | 21,0 | 1934 | 13,0 | |
| 12 | 11 | Trajber Csaba Dr. | HUN | 2043 | 2,5 | 19,5 | 1980 | 7,5 | |
| 13 | 6 | Trajber Daniel | HUN | 2117 | 2,0 | 20,5 | 1988 | 10,5 | |
| 14 | 7 | WFM | Demeter Dorina | HUN | 2106 | 1,5 | 20,5 | 1971 | 6,0 |
A résztvevők listáját ITT találod: A csoport - B csoport
Player info
| Name | Tancsa Tamas |
| Starting rank | 8 |
| Rating | 2104 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2104 |
| Performance rating | 2082 |
| FIDE rtg +/- | -11,6 |
| Points | 3 |
| Rank | 8 |
| Federation | HUN |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 783749 |
| Year of birth | 2007 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 2 | 2 | IM | Tatar Kis Szabolcs | 2373 | HUN | 5,5 | w 0 |
| 2 | 6 | 11 | Trajber Csaba Dr. | 2043 | HUN | 2,5 | s 1 | |
| 3 | 5 | 14 | Farkas Sandor | 1893 | HUN | 2,5 | s 0 | |
| 4 | 6 | 7 | WFM | Demeter Dorina | 2106 | HUN | 1,5 | w ½ |
| 5 | 5 | 6 | Trajber Daniel | 2117 | HUN | 2,0 | w 1 | |
| 6 | 5 | 13 | Egeto Janos-Lehel | 2016 | ROU | 3,0 | s ½ | |
| 7 | 2 | 1 | IM | Szalai Kornel | 2377 | HUN | 5,5 | s 0 |
-------------
Player info
| Name | Demeter Dorina |
| Title | WFM |
| Starting rank | 7 |
| Rating | 2106 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2106 |
| Performance rating | 1973 |
| FIDE rtg +/- | -37,6 |
| Points | 1,5 |
| Rank | 14 |
| Federation | HUN |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 778079 |
| Year of birth | 2005 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 1 | 1 | IM | Szalai Kornel | 2377 | HUN | 5,5 | s 0 |
| 2 | 5 | 12 | Miszler Levente | 2041 | HUN | 4,0 | w 0 | |
| 3 | 7 | 11 | Trajber Csaba Dr. | 2043 | HUN | 2,5 | s ½ | |
| 4 | 6 | 8 | Tancsa Tamas | 2104 | HUN | 3,0 | s ½ | |
| 5 | 7 | 10 | Tapodi Norman Lajos | 2043 | HUN | 3,0 | w ½ | |
| 6 | 8 | -2 | not paired | 0 | 0,0 | - 0 | ||
| 7 | 8 | -2 | not paired | 0 | 0,0 | - 0 |

bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Arról álmodtam az éjjel, hogy a kerékpárral és annak alkatrészeivel tanítottam, szemléltettem a kémiát, a biológiát, a matematikát, a fizikát, az irodalmat és a nyelvtant. A történelmet nem nagyon lehet tanítani vele, mert a kerékpár mindig az igazság, a valóság oldalán áll. A kerékpár például a sakkhoz képest mindig a megtestesült valóság, míg a sakk fikció csupán. A kerékpár szét és összeszerelése, beállítása műszaki felkészültséget követel, a kerékpárt hajtani kell, erőt fejleszt, erősíti az izmokat, a véredényeket, a szívet, a tüdőt, mozgásban tart, kiüríti a feszkót belőled. A sakk asztal mellé ültet, görnyedtet a levegőtlen olykor közel negyvenfokos bűzös teremben. A sakkozó mindig közelre néz, lételeme, gyakorló-tanuló eszköze a számítógép, mely a közellátás okán elferdíti a szemtengelyét, szemüveg viselésére kényszerít. A sakk a megmerevedett testbe belefojtja a feszültséget, amit pszichológus old már ki a gyermekeknél is. A sakk pockossá tesz, nemcsak az állásértékeléssel, tervkészítéssel és változatszámítással, hanem felpuffadt beleiddel is birkózol órákon át. A kerékpáros is pozíciójátékos és taktikus, de ő a valóságban helyezi el, vagy épp áldozza fel magát. Kiizzadja magából a frusztrációt, a feszültséget, ép testben ép lelket hoz létre. A sakkozó a fa vagy műanyag figuráival teszi ezt, így nem csoda, ha ő jóval kegyetlenebb, hisz nem neki esik bántódása, nem őt döntik fel, ha rosszul ítéli meg a helyzetet, nem önmagát áldozza fel, hanem csak a vezérét, a lovát. Miközben izolálja gyalogját, elszigeteli magát egy képzelt világba. A kerékpározás is mély koncentrációt követel sokszor órákon át, mégis inkább játék marad a mozgás miatt.

A kiírást 



A résztvevők listáját 
