Előbb véleményezd világos Ha2 lépését, majd arra a sárga nyilas sötét választ.
Milyen elv alapján tette meg lépését sötét? Milyen elv alapján határozza meg lépését világos?
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépését követően? Ha csak egy lépés erejéig tart ki a szellemi muníciód, akkor kezdő szintig jutottál, ha előre látsz három-négy lépéspárt, akkor a haladók közé sorolhatod magad.
Világos c3 lépésével szeretné megzabolázni a centrumban ágaskodó sötét lovat. Te miként reagálnál a világos pór lépésére?
Ha konzultációs társa lehetnél ebben az állásban a sötéttel játszónak, milyen folytatást ajánlanál részére?
A világos huszár sakkjából f7-re tér ki a sötét király. Hogyan tovább ezután? Beszélj arról, hogy mire tanít téged ez a feladat, ez a feladatsor...
Miként viszed tovább a partit sötét jelzett lépésére? Ha van érzéked a sakkhoz és nap mint nap követed a blogbejegyzéseket, akkor már rájöttél, hogy az utóbbi feladatok összefüggnek, egyazon játszma epizódjai.
A piros nyíl a soron következő világos, a sárga az arra válaszoló sötét lépését jelzi. Hogyan tovább világossal? Az ilyen és az ehhez hasonló állásokban mit mérlegelsz?





| № | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | Res | SB | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anish Giri | 2797 | NED | * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 12.75 | 10 | |
| 2 | Sergey Karjakin | 2753 | RUS | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2 | ½ | 20.25 | 3 |
| 3 | Alexander Grischuk | 2771 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 2 | ½ | 18.25 | 4 |
| 4 | Teimour Radjabov | 2756 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 0 | 20.25 | 6 | |
| 5 | Viswanathan Anand | 2779 | IND | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 2 | ½ | 17.50 | 5 |
| 6 | David Navara | 2739 | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | ½ | 17.25 | 8 |
| 7 | Magnus Carlsen | 2845 | NOR | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 7 | 5 | 29.50 | 1 | |
| 8 | Shakhriyar Mamedyarov | 2790 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3.5 | 0 | 16.50 | 9 | |
| 9 | Liren Ding | 2812 | CHN | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 5 | 2 | ½ | 22.25 | 2 |
| 10 | Veselin Topalov | 2740 | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 4 | 1 | ½ | 17.50 | 7 |
Last update: 09 April 2019, 22:16 GMT
| # | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen | 2860.8 | +15.8 | 2869.0 | 2954.0 | 28 | |||||||
| 2 | Caruana | 2816.4 | −2.6 | 2813.0 | 2804.0 | 26 | |||||||
| 3 | Ding Liren | 2809.3 | +0.3 | 2760.0 | 2773.0 | 26 | |||||||
| 4 | ↑1 | Mamedyarov | 2781.3 | −11.7 | 2810.0 | 2757.0 | 33 | ||||||
| 5 | ↑3 | Vachier-Lagrave | 2779.5 | +6.5 | 2800.0 | 2933.0 | 28 | ||||||
| 6 | ↓2 | Giri | 2779.3 | −17.7 | 2769.0 | 2770.0 | 24 | ||||||
| 7 | ↓1 | Anand | 2774.0 | 0.0 | 2733.0 | 2747.0 | 49 | ||||||
| 8 | ↓1 | Nepomniachtchi | 2773.0 | 0.0 | 2785.0 | 2778.0 | 28 | ||||||
| 9 | Grischuk | 2772.1 | +1.1 | 2738.0 | 2750.0 | 35 | |||||||
| 10 | Aronian | 2762.0 | −1.0 | 2695.0 | 2827.0 | 36 | |||||||
| 11 | ↑5 | Nakamura | 2760.7 | +14.7 | 2824.0 | 2934.0 | 31 | ||||||
| 12 | Radjabov | 2759.2 | +3.2 | 2738 i | 2743 i | 32 | |||||||
| 13 | ↓2 | So | 2754.3 | −7.7 | 2801.0 | 2744.0 | 25 | ||||||
| 14 | ↓1 | Artemiev | 2754.0 | 0.0 | 2784.0 | 2779.0 | 21 | ||||||
| 15 | ↓1 | Kramnik | 2753.0 | 0.0 | 2756.0 | 2748.0 | 43 | ||||||
| 16 | ↓1 | Yu Yangyi | 2751.9 | +0.9 | 2784.0 | 2724.0 | 24 | ||||||
| 17 | Karjakin | 2751.5 | +8.5 | 2781.0 | 2816.0 | 29 | |||||||
| 18 | ↑1 | Dominguez Perez | 2749.8 | +10.8 | 2752.0 | 2743.0 | 35 | ||||||
| 19 | ↓1 | Topalov | 2740.2 | +0.2 | 2781.0 | 2682.0 | 44 | ||||||
| 20 | Svidler | 2739.3 | +4.3 | 2737.0 | 2805.0 | 42 | |||||||
| 21 | ↑5 | Wang Hao | 2737.0 | +11.0 | 2795.0 | 2688.0 | 29 | ||||||
| 22 | ↓1 | Vitiugov | 2734.0 | 0.0 | 2614.0 | 2725.0 | 32 | ||||||
| 23 | ↓1 | Navara | 2733.3 | +0.3 | 2684.0 | 2692.0 | 34 | ||||||
| 24 | ↑3 | Rapport | 2730.9 | +4.9 | 2739.0 | 2674.0 | 23 | ||||||
| 25 | ↓1 | Wei Yi | 2730.6 | +2.6 | 2698.0 | 2641.0 | 19 |





A zárszámadás - az utolsó forduló - előtt eldőlt Carlsen elsősége (8/6), aki legyőzte egykori kihívóját Karjakint és megszerezte a versenygyőzelmet. A holtversenyes 2. helyre Karjakin (8/4.5) mellé 8. fordulóbeli győzelmeikkel Ding és Griscsuk lépett fel. A záróforduló dobogóért - 2. és 3. fokáért - vívott küzdelmei eredményezhetnek kiélezett küzdelmeket.
A 8. fordulóban a vele egyívású és a vele világbajnoki döntőt is vívó, nála félponttal kevesebbet szerző Karjakinnal a sötét tábort igazgatva kerül szembe Magnus Carlsen. A mérkőzés elé a drukkerek nagy várakozással tekintenek. Érdekességként jegyzem meg, hogy a világbajnoktól mindig a top-formát "megkövetelő" szakírók alig ejtenek szót, a világelithez tartozó Karjakin, Caruana, Giri és Mamegyarov formaingadozásairól. Ennek roppant egyszerű az oka: Ők összességében nem tartanak akkora érdeklődésre számot, mint a világelső világbajnok: Magnus Carlsen
Az első fordulóban nem bírtak egymással a Gaszimov emlékverseny sakkgladiátorai: minden játszma döntetlenül végződött. A 2. és 3. fordulóban elért kettős győzelmével a világbajnok Magnus Carlsen az élre állt. A tegnapi - 4. fordulóbeli megnyugvás - minden parti remivel ért véget - után, a pihenőnap előtt várhatóan ismét nekigyürkőznek a legények. A küzdelem heve az 5. fordulóban ismét felcsapott, három játszma végződött döntéssel. Carlsen döntetlennel is tartja félpont előnyét.
A 6. fordulóban Karjakin, Anand elleni győzelmével fellépett Carlsen mellé a holtversenyes első helyre. Az "alsóházi" rangadót Topalov nyerte Mamegyarovval szemben, visszalökve őt a holtversenyes utolsó helyre a holland Giri mellé. A 7. fordulóban csak a világbajnok tudott nyerni, így ismét ő vezeti a mezőnyt.
-
2019 Gashimov Memorial | Final Standings
# Fed Name Rtg Perf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Pts SB 1 Carlsen,Magnus 2845 2988 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 7.0/9 2 Ding,Liren 2812 2813 ½ ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 5.0/9 22.25 3 Karjakin,Sergey 2753 2819 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 5.0/9 20.25 4 Radjabov,Teimour 2756 2780 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4.5/9 20.25 5 Grischuk,Alexander 2771 2779 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 4.5/9 18.25 6 Anand,Viswanathan 2779 2779 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 4.5/9 17.5 7 Topalov,Veselin 2740 2743 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 4.0/9 17.5 8 Navara,David 2739 2743 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 4.0/9 17.25 9 Mamedyarov,Shakhriyar 2790 2699 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 3.5/9 10 Giri,Anish 2797 2656 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 3.0/9
Last update: 09 April 2019, 22:16 GMT
| # | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen | 2860.8 | +15.8 | 2869.0 | 2954.0 | 28 | |||||||
| 2 | Caruana | 2816.4 | −2.6 | 2813.0 | 2804.0 | 26 | |||||||
| 3 | Ding Liren | 2809.3 | +0.3 | 2760.0 | 2773.0 | 26 | |||||||
| 4 | ↑1 | Mamedyarov | 2781.3 | −11.7 | 2810.0 | 2757.0 | 33 | ||||||
| 5 | ↑3 | Vachier-Lagrave | 2779.5 | +6.5 | 2800.0 | 2933.0 | 28 | ||||||
| 6 | ↓2 | Giri | 2779.3 | −17.7 | 2769.0 | 2770.0 | 24 | ||||||
| 7 | ↓1 | Anand | 2774.0 | 0.0 | 2733.0 | 2747.0 | 49 | ||||||
| 8 | ↓1 | Nepomniachtchi | 2773.0 | 0.0 | 2785.0 | 2778.0 | 28 | ||||||
| 9 | Grischuk | 2772.1 | +1.1 | 2738.0 | 2750.0 | 35 | |||||||
| 10 | Aronian | 2762.0 | −1.0 | 2695.0 | 2827.0 | 36 |

A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el