
Átok ül a lányainkon, vagy valami rontás, legyen az bármi, nagyon kellene már az oldás. A tegnapi eredményt nem lehet sminkelni, úgy csúf - 0.5:3.5 - , ahogy van. A sötét nap és a még sötétebb éjszaka után, ma új nap ragyogja be a meggyötört arcokat.
Hiszem, hogy lányainknak lényegesen könnyebb dolguk lesz, mint az ezt megelőző négy nap bármelyikén. Azokkal, a rajtlistán 22. horvátokkal ülnek tábla mellé, akik tegnap vereséget szenvedtek a 2200 élőpont alatti versenyzőkkel kiálló "sógornőktől". Van még némi plusz ami mellettünk szól: élőpontfórunk: 565!

Hajrá Magyarok!
| Bo. | 7 | Hungary | Rtg | - | 22 | Croatia | Rtg | 0 : 0 | ||||
| 12.1 | GM |
|
2438 | - | WGM |
|
2291 | |||||
| 12.2 | WGM |
|
2326 | - | WIM |
|
2242 | |||||
| 12.3 | IM |
|
2382 | - | WFM |
|
2200 | |||||
| 12.4 | WGM |
|
2317 | - | FM |
|
2165 |
Team pairings
| Round 8 on 2017/11/05 at 15:00 | |||||||||||
| No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
| 1 | 10 | Turkey | 10 | : | 13 | Russia | 1 | ||||
| 2 | 4 | Poland | 10 | : | 12 | Georgia | 2 | ||||
| 3 | 15 | Italy | 9 | : | 9 | Romania | 9 | ||||
| 4 | 3 | Ukraine | 9 | : | 9 | Spain | 12 | ||||
| 5 | 16 | Czech Republic | 8 | : | 9 | Armenia | 11 | ||||
| 6 | 19 | Serbia | 8 | : | 8 | Netherlands | 14 | ||||
| 7 | 6 | France | 8 | : | 7 | Azerbaijan | 8 | ||||
| 8 | 26 | Switzerland | 7 | : | 7 | Israel | 13 | ||||
| 9 | 23 | England | 7 | : | 7 | Austria | 25 | ||||
| 10 | 20 | Slovenia | 6 | : | 6 | Belarus | 18 | ||||
| 11 | 24 | Lithuania | 6 | : | 6 | Germany | 5 | ||||
| 12 | 7 | Hungary | 6 | : | 5 | Croatia | 22 | ||||
Rank after Round 7
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | 1 | RUS | Russia | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 146,5 | 18,0 | 117,0 | 108,75 | |
| 2 | 2 | GEO | Georgia | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 160,0 | 21,0 | 106,0 | 88,00 | |
| 3 | 4 | POL | Poland | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 119,0 | 16,5 | 113,0 | 79,50 | |
| 4 | 10 | TUR | Turkey | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102,5 | 15,5 | 108,0 | 75,50 | |
| 5 | 3 | UKR | Ukraine | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 128,5 | 16,5 | 111,5 | 64,25 | |
| 6 | 12 | ESP | Spain | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 117,5 | 15,5 | 112,0 | 64,75 | |
| 7 | 15 | ITA | Italy | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 104,5 | 17,0 | 97,5 | 55,75 | |
| 8 | 9 | ROU | Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 85,0 | 16,0 | 95,5 | 59,50 | |
| 9 | 11 | ARM | Armenia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 84,0 | 15,0 | 104,0 | 58,50 | |
| 10 | 16 | CZE | Czech Republic | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 93,5 | 17,5 | 93,5 | 45,75 | |
| 11 | 19 | SRB | Serbia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 79,0 | 14,5 | 94,5 | 50,00 | |
| 12 | 14 | NED | Netherlands | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 78,0 | 15,0 | 96,5 | 49,50 | |
| 13 | 6 | FRA | France | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 75,5 | 14,0 | 110,0 | 57,00 | |
| 14 | 13 | ISR | Israel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 89,0 | 15,5 | 94,5 | 43,50 | |
| 15 | 8 | AZE | Azerbaijan | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 84,0 | 14,0 | 100,5 | 50,75 | |
| 16 | 26 | SUI | Switzerland | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 70,0 | 13,5 | 97,0 | 44,00 | |
| 17 | 23 | ENG | England | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 58,0 | 13,0 | 88,0 | 43,00 | |
| 18 | 25 | AUT | Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49,0 | 14,0 | 78,0 | 35,00 | |
| 19 | 18 | BLR | Belarus | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 101,5 | 14,5 | 108,0 | 43,00 | |
| 20 | 17 | GRE | Greece 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 91,5 | 13,0 | 108,0 | 43,50 | |
| 21 | 20 | SLO | Slovenia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 85,0 | 15,5 | 92,5 | 33,25 | |
| 22 | 5 | GER | Germany | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 81,5 | 15,0 | 102,5 | 39,25 | |
| 23 | 7 | HUN | Hungary | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 72,5 | 12,5 | 108,5 | 41,00 | |
| 24 | 24 | LTU | Lithuania | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 61,5 | 14,0 | 88,0 | 33,25 | |
| 25 | 22 | CRO | Croatia | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 62,0 | 13,0 | 91,0 | 31,00 |
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Benczik Lali figyelmébe ajánlom - az 1973-as városbajnoki címe okán - ez a parti az ajándékom! - Ez a győzelem is kellett a 2325.ős élőpont és a FM cím megszerzéséhez, amihez a döntetlen is elég lett volna - A címet végül 2010-ben Németi Kornél "különleges unszolása" révén kértem meg - A cím nem jár automatikusan,az oklevélért x svájci frankot be kell fizetni és csak az oklevél birtokában leszel jogosult a címviselésre.



