
A győztes - Gáti Panna - a vándorkupával.
XII. Balla János ifjúsági sakkemlékverseny
A hagyományos emlékverseny lebonyolítása egybe esett a Derecske Városi Művelődési Központ átadásának 50 éves jubileumának napjával. Az 1967. november 4-én átadott új és korszerű épületbe a Balla János bácsi vezette sakk kör volt az elsők egyike, mely átköltözött új székhelyére. A település sakkozóinak így már öt évtizede ad otthont a helyi intézmény. A 2017. november 4-én lezajlott 7 fordulós ifjúsági emlékversenyen 6 település ifjúsága versenyzett a vándorkupa elnyeréséért. A sakkozó gyerekeket - a szülőkkel együtt - elkísérték lelkes és több évtizede a saját településeiken sakkot oktató edzők is. A tanítványok játékát fordulónként fokozott figyelemmel kísérte Szmír Mihály Nyíracsádról, Illés Ferenc Nyíradonyból, Veres János Székelyhídról. A nap folyamán megtekintette a versenyt Kun Imre az újjáéledt újfalusi sakkozás vezetője, valamint megjelent az egykori Balla tanítványok részéről Szilágyi Sándor, aki a Derecskén született sakkozók közül a legmagasabb osztályig, az NB I-ig jutott pályafutása során. A csapatverseny végül a szomszédvár Berettyóújfalu magabiztos sikerét hozta, az egyéni verseny már sokkal több izgalmakat tartogatott a hajrára. Végül fordulatos játszmák után a kupa történetében először emelhette magasba a vándorkupát női versenyző Gáti Panna személyében. Üde színfolt volt a verseny történetében, hogy először jöttek határon túli fiatalok –Székelyhídról. Az értékes és sokrétű díjakat Balla Kinga – János bácsi unokája – adta át a győzteseknek. A verseny támogatásában továbbra is döntő részt vállalt a Balla család, a Derecskei Sakkiskola alapítójának tiszteletére idén is tárgyjutalmakkal járult hozzá a verseny sikeréhez.
Balla János bácsiról, az alábbi oldalakon olvashatunk visszaemlékezéseket és életrajzi adatokat: 
http://sakk-mester.blog.hu/2013/03/14/balla_janosra_emlekezunk_100_eve_szuletett_-
http://sakk-mester.blog.hu/2013/03/14/balla_janosra_emlekezunk_ii
http://sakk-mester.blog.hu/2013/03/14/balla_janosra_emlekezunk_balla_janos_bacsira_emlekezve
http://sakk-mester.blog.hu/2013/03/14/balla_janosra_emlekezunk_iii_ki_gepen_szall_folebe
Szilágyi Tibor versenyvezető


A győztes - Gáti Panna - a vándorkupával.
XII. Balla János ifjúsági sakkemlékverseny
Végeredmény
Rank S.szám Név Orsz Pont BH.
1 6 Gáti Panna HUN 6 26
2 3 Braun Dávid HUN 5½ 29
3 5 Domokos Zalán HUN 5 31
4 15 Simon Ábel HUN 5 27½
5 13 Semjéni Gyula HUN 4 25
6 14 Simon Mihály HUN 4 22
7 7 Kiss Marcell HUN 3½ 28½
8 4 Briczky Balázs HUN 3½ 26½
9 12 Rácz Máté HUN 3½ 26
10 8 Luca Petrescu HUN 3 23
11 11 Oana Hodoroaba HUN 3 22
12 9 Mertin János HUN 2½ 21½
13 10 Murguly László HUN 2½ 21½
14 2 Boros Attila HUN 2 24
15 1 Birki Lili HUN 2 18
16 16 Szemán Milán HUN 1 20½

XII. Balla János ifjúsági sakkemlékverseny
Csapat pontszámok
Végeredmény
1 Berettyóújfalu 14½ 83½ 59½
1 Gáti Panna 6 26 18½
2 Domokos Zalán 5 31 21½
3 Briczky Balázs 3½ 26½ 19½
2 Székelyhíd 11½ 74 53
1 Braun Dávid 5½ 29 20½
2 Luca Petrescu 3 23 17
3 Oana Hodoroaba 3 22 15½
3 Nyíracsád 11 67½ 47
1 Simon Ábel 5 27½ 19
2 Simon Mihály 4 22 15
3 Birki Lili 2 18 13
4 Biharkeresztes 10 72½ 51
1 Semjéni Gyula 4 25 17½
2 Rácz Máté 3½ 26 19
3 Murguly László 2½ 21½ 14½
5 Nyíradony 7 70½ 50
1 Kiss Marcell 3½ 28½ 20½
2 Mertin János 2½ 21½ 15
3 Szemán Milán 1 20½ 14½















A mai, angolok elleni meccsen Berkes révén csapatunk nyerésre áll, Lékó, Rapport, Almási állása döntetlen színezetű. Nagy valószínűséggel Azerbajdzsán csapati nyeri az EB-ét, a hölgyek mezőnyében az Orosz csapat már az utolsó forduló előtt Európa bajnok volt, a mieink nyerésre állnak.
Még van esély a dobogóra! Azerbajdzsán megveri az Ukránokat, Az Oroszok a Németeket, a Horvát - Török meccs döntetlenre végződik, mi legyőzzük az Angolokat és nyakunkban lóg a bronzérem!

A tegnapi VIII. fordulóban Lékó, Erdős, Rapport remizett, Almási vesztett.
A rajtlistán első három után, ki más következne ma, mint a 4. Kissé alábbhagyott a szurkolói érdeklődés, ami felfokozott volt, amíg csapatunk erőn felül teljesített. Az utóbbi fordulókban elszenvedett kettős vereség rajtlistás helyére csúsztatta vissza a mieinket. Remélem, hogy maradt még annyi erő fiainkban, hogy a jobb helyezésért keményen odateszik magukat a zárófordulóban és igazolják, hogy élőpontszám ide-vagy oda, a magyar sakkelit az angol fölött áll.
Felhívom a kedves szurkolók figyelmét, hogy hétfőn a megszokott 14:00 helyett egy órával hamarabb 13:00-kor kezdődik a IX. forduló
Hajrá Magyarok!
Team pairings
| Round 9 on 2017/11/06 at 14:00 | |||||||||||
| No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
| 1 | 2 | Azerbaijan | 13 | : | 12 | Ukraine | 3 | ||||
| 2 | 9 | Germany | 11 | : | 12 | Russia | 1 | ||||
| 3 | 18 | Turkey | 11 | : | 11 | Croatia | 14 | ||||
| 4 | 4 | England | 10 | : | 10 | Hungary | 7 | ||||
| 5 | 15 | Spain | 10 | : | 10 | Romania | 20 | ||||
| 6 | 16 | Belarus | 9 | : | 10 | Israel | 5 | ||||
| 7 | 21 | Slovenia | 9 | : | 9 | Netherlands | 10 | ||||
| 8 | 8 | Poland | 9 | : | 9 | France | 12 | ||||
| 9 | 17 | Serbia | 8 | : | 9 | Armenia | 6 | ||||
| 10 | 28 | Slovakia | 8 | : | 8 | Greece 1 | 19 | ||||
Team-Composition with round-results
| 7. Hungary (RtgAvg:2683, Captain: Csaba Balogh / TB1: 10 / TB2: 170,5) | ||||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Leko Peter | 2679 | HUN | 703303 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2734 | 2784 | 10 | 10,3 | ||
| 2 | GM | Erdos Viktor | 2624 | HUN | 719978 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2663 | 2765 | 10 | 13,7 | ||
| 3 | GM | Rapport Richard | 2686 | HUN | 738590 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 7 | 2653 | 2703 | 10 | 1,8 | ||
| 4 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 702293 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 2608 | 2665 | 10 | -2,9 | |||
| 5 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | HUN | 718572 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2583 | 2655 | 10 | -0,2 | ||||
Rank after Round 8
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | 2 | AZE | Azerbaijan | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 172,5 | 23,0 | 130,0 | 107,00 | |
| 2 | 1 | RUS | Russia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 167,0 | 19,0 | 146,5 | 104,50 | |
| 3 | 3 | UKR | Ukraine | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 155,0 | 21,0 | 130,5 | 95,00 | |
| 4 | 9 | GER | Germany | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 165,0 | 20,0 | 131,0 | 89,50 | |
| 5 | 18 | TUR | Turkey | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 134,0 | 18,0 | 134,5 | 91,50 | |
| 6 | 14 | CRO | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 130,0 | 16,0 | 142,0 | 95,50 | |
| 7 | 7 | HUN | Hungary | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 170,5 | 19,0 | 145,5 | 84,25 | |
| 8 | 15 | ESP | Spain | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 135,5 | 18,0 | 144,0 | 87,50 | |
| 9 | 5 | ISR | Israel | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 128,5 | 17,5 | 134,5 | 81,75 | |
| 10 | 4 | ENG | England | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 128,5 | 17,5 | 131,0 | 81,50 |
| Bo. | 7 | Hungary | Rtg | - | 3 | Ukraine | Rtg | 1½:2½ | ||||
| 2.1 | GM |
|
2679 | - | GM |
|
2720 | ½ - ½ | ||||
| 2.2 | GM |
|
2624 | - | GM |
|
2692 | ½ - ½ | ||||
| 2.3 | GM |
|
2686 | - | GM |
|
2687 | ½ - ½ | ||||
| 2.4 | GM |
|
2707 | - | GM |
|
2677 | 0 - 1 |

A mai győztes csapatunkkal holnap a rajtlistán 16. cseh lányok ülnek szembe. Várhatóan legjobb női versenyzőink elszánt akarással vetik magukat a küzdelembe, hogy méltatlan helyezésükön javítani tudjanak.

Hajrá Magyarok!
Team pairings
| Round 9 on 2017/11/06 at 14:00 | |||||||||||
| No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
| 1 | 11 | Armenia | 11 | : | 15 | Russia | 1 | ||||
| 2 | 2 | Georgia | 12 | : | 10 | Italy | 15 | ||||
| 3 | 9 | Romania | 10 | : | 12 | Poland | 4 | ||||
| 4 | 10 | Turkey | 10 | : | 11 | Ukraine | 3 | ||||
| 5 | 14 | Netherlands | 9 | : | 9 | Israel | 13 | ||||
| 6 | 8 | Azerbaijan | 9 | : | 9 | Serbia | 19 | ||||
| 7 | 12 | Spain | 9 | : | 9 | Austria | 25 | ||||
| 8 | 7 | Hungary | 8 | : | 8 | Czech Republic | 16 | ||||
| 9 | 17 | Greece 1 | 8 | : | 8 | Belarus | 18 | ||||
| 10 | 5 | Germany | 7 | : | 8 | France | 6 | ||||
Team-Composition with round-results
| 18. Hungary (RtgAvg:2378, Captain: Gabor Papp / TB1: 8 / TB2: 106,5) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2438 | HUN | 12400149 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 2419 | |
| 2 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2364 | HUN | 723894 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 7 | 2352 | ||
| 3 | WGM | Papp Petra | 2326 | HUN | 739049 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 2340 | |||
| 4 | IM | Gara Anita | 2382 | HUN | 709751 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 2183 | |||
| 5 | WGM | Gara Ticia | 2317 | HUN | 717444 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 5 | 2234 | ||||
| Bo. | 7 | Hungary | Rtg | - | 22 | Croatia | Rtg | 3½: ½ | ||||
| 12.1 | GM |
|
2438 | - | WGM |
|
2291 | 1 - 0 | ||||
| 12.2 | WGM |
|
2326 | - | WIM |
|
2242 | ½ - ½ | ||||
| 12.3 | IM |
|
2382 | - | WFM |
|
2200 | 1 - 0 | ||||
| 12.4 | WGM |
|
2317 | - | FM |
|
2165 | 1 - 0 |
Rank after Round 8
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | 1 | RUS | Russia | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 198,5 | 22,0 | 147,5 | 137,75 | |
| 2 | 2 | GEO | Georgia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 194,0 | 22,0 | 143,0 | 101,50 | |
| 3 | 4 | POL | Poland | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 174,0 | 19,5 | 152,5 | 114,00 | |
| 4 | 3 | UKR | Ukraine | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 166,5 | 19,0 | 145,5 | 91,75 | |
| 5 | 11 | ARM | Armenia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 122,0 | 17,5 | 139,0 | 89,00 | |
| 6 | 15 | ITA | Italy | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 141,5 | 19,0 | 132,5 | 72,25 | |
| 7 | 9 | ROU | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 125,5 | 18,0 | 133,0 | 81,25 | |
| 8 | 10 | TUR | Turkey | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 106,0 | 15,5 | 139,5 | 81,50 | |
| 9 | 12 | ESP | Spain | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 149,5 | 17,0 | 144,0 | 71,25 | |
| 10 | 13 | ISR | Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 133,5 | 19,5 | 120,5 | 62,25 | |
| 11 | 8 | AZE | Azerbaijan | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 121,0 | 17,0 | 133,0 | 74,75 | |
| 12 | 14 | NED | Netherlands | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 114,5 | 17,0 | 130,0 | 70,25 | |
| 13 | 19 | SRB | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 112,5 | 16,5 | 125,0 | 63,50 | |
| 14 | 25 | AUT | Austria | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 78,5 | 16,5 | 104,5 | 54,75 | |
| 15 | 18 | BLR | Belarus | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 131,0 | 17,0 | 139,0 | 67,00 | |
| 16 | 17 | GRE | Greece 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 123,5 | 16,5 | 133,5 | 60,00 | |
| 17 | 16 | CZE | Czech Republic | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 121,0 | 19,0 | 121,5 | 51,25 | |
| 18 | 7 | HUN | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 106,5 | 16,0 | 136,5 | 61,00 | |
| 19 | 6 | FRA | France | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 97,5 | 15,0 | 140,0 | 66,50 | |
| 20 | 5 | GER | Germany | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 106,5 | 17,0 | 135,0 | 54,50 |



A résztvevők listáját és az eredményeket ITT találod.

Hajrá Magyarok!
| Bo. | 7 | Hungary | Rtg | - | 3 | Ukraine | Rtg | 0 : 0 | ||||
| 2.1 | GM |
|
2679 | - | GM |
|
2720 | |||||
| 2.2 | GM |
|
2624 | - | GM |
|
2692 | |||||
| 2.3 | GM |
|
2686 | - | GM |
|
2687 | |||||
| 2.4 | GM |
|
2707 | - | GM |
|
2677 |
Team pairings
| Round 8 on 2017/11/05 at 15:00 | |||||||||||
| No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
| 1 | 1 | Russia | 12 | : | 11 | Azerbaijan | 2 | ||||
| 2 | 7 | Hungary | 10 | : | 10 | Ukraine | 3 | ||||
| 3 | 5 | Israel | 10 | : | 9 | Germany | 9 | ||||
| 4 | 10 | Netherlands | 9 | : | 9 | Turkey | 18 | ||||
| 5 | 12 | France | 9 | : | 9 | Croatia | 14 | ||||
| 6 | 20 | Romania | 8 | : | 8 | Serbia | 17 | ||||
| 7 | 19 | Greece 1 | 8 | : | 8 | England | 4 | ||||
| 8 | 6 | Armenia | 8 | : | 8 | Poland | 8 | ||||
| 9 | 13 | Georgia | 7 | : | 8 | Spain | 15 | ||||
| 10 | 23 | Austria | 7 | : | 7 | Belarus | 16 | ||||
A Magyar válogatott:
Lékó Péter, Rapport Richárd, Almási Zoltán, Berkes Ferenc, Erdős Viktor
-----------------------------
| Bo. | 7 | Hungary | Rtg | - | 22 | Croatia | Rtg | 0 : 0 | ||||
| 12.1 | GM |
|
2438 | - | WGM |
|
2291 | |||||
| 12.2 | WGM |
|
2326 | - | WIM |
|
2242 | |||||
| 12.3 | IM |
|
2382 | - | WFM |
|
2200 | |||||
| 12.4 | WGM |
|
2317 | - | FM |
|
2165 |
Team pairings
| Round 8 on 2017/11/05 at 15:00 | |||||||||||
| No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
| 1 | 10 | Turkey | 10 | : | 13 | Russia | 1 | ||||
| 2 | 4 | Poland | 10 | : | 12 | Georgia | 2 | ||||
| 3 | 15 | Italy | 9 | : | 9 | Romania | 9 | ||||
| 4 | 3 | Ukraine | 9 | : | 9 | Spain | 12 | ||||
| 5 | 16 | Czech Republic | 8 | : | 9 | Armenia | 11 | ||||
| 6 | 19 | Serbia | 8 | : | 8 | Netherlands | 14 | ||||
| 7 | 6 | France | 8 | : | 7 | Azerbaijan | 8 | ||||
| 8 | 26 | Switzerland | 7 | : | 7 | Israel | 13 | ||||
| 9 | 23 | England | 7 | : | 7 | Austria | 25 | ||||
| 10 | 20 | Slovenia | 6 | : | 6 | Belarus | 18 | ||||
| 11 | 24 | Lithuania | 6 | : | 6 | Germany | 5 | ||||
| 12 | 7 | Hungary | 6 | : | 5 | Croatia | 22 | ||||
A női válogatott: Hoang Thanh Trang, Lázárné Vajda Szidónia, Gara Anita, Gara Tícia, Papp Petra

Ha van akit érdekel, hogy kik vannak a képen, azok kedvéért megpróbálom felidézni: Balról jobbra haladva: Filep Tibor, Aranyász Miklós, Kovács Lajos, Bódis János, Kovács József (?), Halász József, Sipos Ferenc, Bánfalvi Sándor, Kovács Tibor, Balogh Sándor, Dr Nagy Róbert, Tóth Zoltán - ő később lett Dr -, Dr ViszokayLászló, Dr Szarvas Pál.
A sok Kovács Lajos közül ő az a neves mester, aki hajdan Liberzonnal - agyonnyert állásból hullámzó játékot követően - , Barczával is döntetlent játszott.



Tegnap Lékó és Erdős remizett, Rapport és Berkes vesztett.

Egy nehéz nap éjszakáján vannak túl csapataink. Tegnap a 8 megszerezhető pontból csupán másfelet sikerült realizálni. A fiúk egy, a lányok fél pontot értek el. Lányaink vesszőfutása tovább tartott. A fiúk első vereségüket szenvedték el, és még így is a harmadik helyen állnak. Többen is bíztunk abban, hogy legifjabb versenyzőnk túl jár rutinos riválisa eszén. Sajnos a tapasztalat az ifjúság fölé emelkedett. Erdős Viktor remije után Lékó Péter és Berkes Ferenc jobb állását látva, Rapport Richárd vereség ellenére is a mieink győzelmében, de legalább a döntetlenben reménykedtünk. A remények szertefoszlottak. Péternek nagyot kellett védekezni a remiért, Fecó a csapat döntetlen érdekében túlfeszítette a húrt, s az elpattant... Ennyit a tegnapról és ennyit a siránkozásról. Ma talpra kell állni és le kell győzni holtversenyes társunkat, a rajtlistán harmadik ukránokat. Az arany és az ezüst érem elnyerésére már csak matematikai az esélyünk, a bronz még magabiztosan a kezünkben van, ám egy újabb megrogyás a harmadik helyezéstől is megfoszthatja csapatunkat.
Lányainknak lényegesen könnyebb dolguk lesz. Ők azokkal, a rajtlistán 22. horvátokkal ülnek tábla mellé, akik ma vereséget szenvedtek a 2200 élőpont alatti versenyzőkkel kiálló "sógornőktől".

Hajrá Magyarok!
| Bo. | 7 | Hungary | Rtg | - | 3 | Ukraine | Rtg | 0 : 0 | ||||
| 2.1 | GM |
|
2679 | - | GM |
|
2720 | |||||
| 2.2 | GM |
|
2624 | - | GM |
|
2692 | |||||
| 2.3 | GM |
|
2686 | - | GM |
|
2687 | |||||
| 2.4 | GM |
|
2707 | - | GM |
|
2677 |
Team pairings
| Round 8 on 2017/11/05 at 15:00 | |||||||||||
| No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
| 1 | 1 | Russia | 12 | : | 11 | Azerbaijan | 2 | ||||
| 2 | 7 | Hungary | 10 | : | 10 | Ukraine | 3 | ||||
| 3 | 5 | Israel | 10 | : | 9 | Germany | 9 | ||||
| 4 | 10 | Netherlands | 9 | : | 9 | Turkey | 18 | ||||
| 5 | 12 | France | 9 | : | 9 | Croatia | 14 | ||||
| 6 | 20 | Romania | 8 | : | 8 | Serbia | 17 | ||||
| 7 | 19 | Greece 1 | 8 | : | 8 | England | 4 | ||||
| 8 | 6 | Armenia | 8 | : | 8 | Poland | 8 | ||||
| 9 | 13 | Georgia | 7 | : | 8 | Spain | 15 | ||||
| 10 | 23 | Austria | 7 | : | 7 | Belarus | 16 | ||||
Rank after Round 7
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | 1 | RUS | Russia | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 128,5 | 18,0 | 106,0 | 88,50 | |
| 2 | 2 | AZE | Azerbaijan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 125,5 | 20,0 | 98,0 | 78,75 | |
| 3 | 7 | HUN | Hungary | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 134,5 | 17,5 | 110,5 | 75,00 | |
| 4 | 3 | UKR | Ukraine | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 118,5 | 18,5 | 98,5 | 67,00 | |
| 5 | 5 | ISR | Israel | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 112,0 | 16,5 | 101,0 | 73,50 | |
| 6 | 9 | GER | Germany | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 113,0 | 17,0 | 97,5 | 62,00 | |
| 7 | 10 | NED | Netherlands | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 107,5 | 16,0 | 107,5 | 68,25 | |
| 8 | 12 | FRA | France | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 103,0 | 16,0 | 105,5 | 63,25 | |
| 9 | 14 | CRO | Croatia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 100,5 | 13,5 | 112,0 | 69,00 | |
| 10 | 18 | TUR | Turkey | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 95,0 | 15,5 | 104,0 | 65,50 |
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
