
A részletes versenykiírást a képre kattintva éred el.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | ||
| 1 | 1 | GM | Balog Imre | HUN | 2542 | 6,0 | 31,0 | 26,00 | 25,5 | 7 | 0,46 | |
| 2 | 3 | Kaczur Florian | HUN | 2433 | 6,0 | 30,0 | 24,50 | 24,0 | 7 | 1,26 | ||
| 3 | 2 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2449 | 5,0 | 32,0 | 20,75 | 21,0 | 7 | 0,09 | |
| 4 | 4 | FM | Grimm Daniel | HUN | 2329 | 4,5 | 33,0 | 18,50 | 20,5 | 7 | 0,46 | |
| 5 | 8 | CM | Balogh David | HUN | 2196 | 4,5 | 26,5 | 13,50 | 17,0 | 6 | 0,51 | |
| 6 | 7 | Halak Miklos | HUN | 2212 | 4,5 | 25,5 | 14,25 | 18,0 | 6 | 0,18 | ||
| 7 | 11 | Nemeti Kornel | HUN | 2065 | 4,5 | 21,5 | 11,75 | 17,0 | 4 | -0,26 | ||
| 8 | 5 | Jacso Adam | HUN | 2257 | 4,0 | 29,0 | 14,50 | 18,0 | 7 | 0,05 | ||
| 9 | 9 | Egyed Gabor | HUN | 2171 | 4,0 | 23,0 | 10,00 | 16,0 | 6 | -0,30 | ||
| 10 | 6 | Straubinger Daniel | HUN | 2257 | 3,5 | 31,0 | 12,75 | 18,0 | 7 | -0,28 | ||
| 11 | 13 | Balsai Nikolett | HUN | 2024 | 3,5 | 27,5 | 10,25 | 14,0 | 5 | -0,19 | ||
| 12 | 15 | Gaspar David | HUN | 1857 | 3,5 | 25,0 | 9,00 | 13,5 | 6 | 0,56 | ||
| 13 | 10 | Vitalyos Marton | HUN | 2076 | 3,5 | 24,5 | 8,50 | 15,5 | 6 | -0,81 |
A rajtlistán szereplők életkorát vizslatva szerettem volna rátalálni a sikeres magyar tehetséggondozás okán néhány 15-16-17 éves fiatalra a résztvevők között. Nincs képviselve ez a korosztály, viszont ráleltem néhány "poros" túlkorosra. Értem én, ha valaki 80 évesen szánja rá magát az egyetemi képzésre, akkor ő is résztvevője lehetne eme szellemi megmérettetésnek. John Nunn nagymester a matematika tudományok doktora, már 15 éves korában az Oxfordi Egyetem hallgatója volt !
A verseny helye és időpontja:
ELTE Egyetemi Kollégium Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiuma Budapest,
1118 Dayka Gábor utca 4.
2017. május 6. (szombat) Regisztráció 9 órától 9:45-ig. Az első forduló 10
órakor kezdődik.
A verseny lebonyolítása: Svájci rendszerben 7(-9) fordulóval a rapidsakk
szabályai szerint. Játékidő: 2 x 15 perc partinként. Ha egy intézményből
legalább három versenyző játszik, akkor közülük a legjobb 3 eredménye
(összpontszáma) alapján csapatteljesítményt is értékelünk.
Nevezési díj: Előregisztrációval 500 Ft/fő, helyszíni jelentkezéssel 1000 Ft/fő.
Az előregisztrációs nevezési határidő: 2017. április 30.
Program:
Május 6. - 9:00-9:45 Regisztráció a verseny helyszínén
9:50: Megnyitó
10:00-tól I-VII. (IX.) forduló
Világos Hd6-al folytatta a partit, hogyan folytattad volna te az állás alapos értékelését követően? Miként vinnéd tovább a játszmát világos megtett lépése után?
Eprészgetünk, eprészgetünk... Értékeld sötét jelzett lépését és add meg a válasz lépésed.
Értékeld a kialakult állást, értékeld sötét jelzett lépését és állíts lépésjelölteket a Vxe4-et követően.

| Nr. | Squadra | EloDS |
| 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 2642 |
| 2 | Chieti | 2486 |
| 3 | Lazio Scacchi A | 2471 |
| 4 | Montebelluna Pro | 2464 |
| 5 | WorldtradingLab Club 64 | 2455 |
| 6 | Partenopea | 2431 |
| 7 | Accademia Milano | 2413 |
| 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 2408 |
| 9 | Fano 1988 | 2408 |
| 10 | Arrocco Chess Club Roma | 2399 |
| 11 | Conegliano A | 2370 |
| 12 | C.S.B. V.I.P. – Le Due Torri | 2340 |
| 13 | Euro Scacchi | 2334 |
| 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | 2287 |
| 15 | Don Pietro Carrera | 2275 |
| 16 | Acqui Collino Group A | 2273 |
| 17 | C.P.S. Banca IGEA | 2270 |
| 18 | DLF Steinitz A Roma | 2254 |
Migliori 20 iscritti per Elo FIDE
| Nr. | Nome | EloI | FED | Squadra | |
| 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2710 | ESP | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 2 | GM | Leko Peter | 2699 | HUN | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 3 | GM | Iordachescu Viorel | 2600 | MDA | Partenopea |
| 4 | GM | Tari Aryan | 2597 | NOR | Montebelluna Pro |
| 5 | GM | Vocaturo Daniele | 2594 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 6 | GM | Prohaszka Peter | 2592 | HUN | Fano 1988 |
| 7 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2577 | ESP | Lazio Scacchi A |
| 8 | GM | Brunello Sabino | 2563 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 9 | IM | Sadzikowski Daniel | 2547 | POL | Chieti |
| 10 | GM | Chatalbashev Boris | 2546 | BUL | Conegliano A |
| 11 | GM | David Alberto | 2546 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 12 | GM | Dvirnyy Daniyyl | 2541 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 13 | GM | Godena Michele | 2508 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 14 | GM | Mogranzini Roberto | 2508 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova |
| 15 | GM | Horvath Csaba | 2502 | HUN | Arrocco Chess Club Roma |
| 16 | GM | Stella Andrea | 2500 | ITA | WorldtradingLab Club 64 |
| 17 | IM | Valsecchi Alessio | 2491 | ITA | Montebelluna Pro |
| 18 | GM | Ortega Lexy | 2480 | ITA | Lazio Scacchi A |
| 19 | IM | Rombaldoni Denis | 2479 | ITA | Chieti |
| 20 | GM | Petkov Vladimir | 2477 | BUL | WorldtradingLab Club 64 |
Calendario partite
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2017/04/27 | 15:00 |
| 2 | 2017/04/28 | 15:30 |
| 3 | 2017/04/29 | 09:30 |
| 4 | 2017/04/29 | 15:30 |
| 5 | 2017/04/30 | 09:30 |
| 6 | 2017/04/30 | 15:30 |
| 7 | 2017/05/01 | 09:00 |



Schedule : UTC/GMT +4
21.04 2017 - Round 1 - 15:00
22.04 2017 - Round 2 - 15:00
23.04 2017 - Round 3 - 15:00
24.04 2017 - Round 4 - 15:00
25.04 2017 - Round 5 - 15:00
REST DAY
27.04 2017 - Round 6 - 15:00
28.04 2017 - Round 7 - 15:00
29.04 2017 - Round 8 - 15:00
30.04 2017 - Round 9 & Playoff (if applicable) - 14:00
By 


Győzelemmel kezdett FM Persányi Barnabás. Izraeli ellenfele élőpontszámához képest meglepően jól tartotta magát. A 37. lépésig fej-fej mellett haladtak a küzdő felek, gyakran lépték a „gépi” legjobbakat. A huszár-végjátékra bonyolítás megpecsételte az izraeli ifjú sorsát. A magyar FM fokozta szorítását és precíz játékával megadásra késztette az „utolsó leheletéig” küzdő riválisát.
Meg kell jegyeznünk Rivlin Shachar nevét, mert teljesítménye szokatlan egy 1608 élőpontos tudásszintű sakkozóhoz mérten.
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
| 1 | 7 | Antonica Dragos-Andrei | ROU | 2086 | 5 | 6½ | Tanriverdi Enes | TUR | 2122 | 6 | |||||
| 2 | 3 | FM | Batsuren Dambasuren | MGL | 2214 | 6 | 5½ | Tengis Tsog-Ochir | MGL | 2140 | 4 | ||||
| 3 | 5 | Ognean Mihnea-Ionut | ROU | 2128 | 5½ | 5 | FM | Ammar Sedrani | UAE | 1852 | 15 | ||||
| 4 | 9 | CM | Ozenir Ekin Baris | TUR | 2061 | 4½ | 5 | Ceres Dragos | MDA | 2025 | 10 | ||||
| 5 | 1 | Eynullayev Altay | AZE | 2314 | 4½ | 4½ | CM | Mohamed Saeed Laily | UAE | 1707 | 25 | ||||
| 6 | 11 | Mehta Naitik R | IND | 1990 | 4½ | 4½ | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2237 | 2 | ||||
| 7 | 13 | Magold Victor | ROU | 1903 | 4½ | 4½ | Mitev Valentin | BUL | 2080 | 8 | |||||
| 8 | 12 | Padurariu Mihai-Edward | ROU | 1909 | 4½ | 4½ | Halynyazow Vepaly | TKM | 1755 | 20 | |||||
| 9 | 27 | Chiriac Daniel | MDA | 1692 | 4 | 4 | Munshi Aditya | ENG | 1869 | 14 | |||||
| 10 | 32 | Bighiu Rares | ROU | 1645 | 4 | 4 | Aalto Patrik | FIN | 1851 | 16 |
| Round | Date | Time |
| 1 | 2017/04/23 | 15.00 |
| 2 | 2017/04/24 | 9.30 |
| 3 | 2017/04/24 | 16.30 |
| 4 | 2017/04/25 | 15.30 |
| 5 | 2017/04/26 | 15.30 |
| 6 | 2017/04/27 | 15.30 |
| 7 | 2017/04/28 | 15.30 |
| 8 | 2017/04/29 | 15.30 |
| 9 | 2017/04/30 | 15.30 |
------------------------------------
A Magyar Sakkszövetség szégyene, hogy a szomszédországban megrendezett versenyre egyetlen gyermeket delegál csupán. Min ügyködik az ifjúsági bizottság, min a megyei szövetségek? A jászok lakta települések egyetlen vezetőjének sem jutott eszébe, hogy ifjú sakkozójával képviselje magát ezen a világversenyen? Jász-Nagykun-Szolnok megye sakkszövetsége sem gondolkodott el a képviseleten?

----------------------
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2771 | 8,5 | 0,0 | 7,0 | 5 | 55,0 | 2865 | 10 | 8,5 | 7,43 | 1,07 | 10 | 10,7 | ||||
| 2 | 16 | GM | Van Foreest Jorden | U18 | NED | 2584 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 52,5 | 2699 | 10 | 8 | 6,50 | 1,50 | 10 | 15,0 | |||
| 3 | 6 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 4 | 52,0 | 2729 | 9 | 7,5 | 6,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | ||||
| 4 | 14 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2607 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 53,0 | 2775 | 10 | 8 | 5,72 | 2,28 | 10 | 22,8 | ||||
| 5 | 9 | GM | Kamsky Gata | USA | 2668 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 52,0 | 2736 | 9 | 7 | 6,16 | 0,84 | 10 | 8,4 | ||||
| 6 | 61 | IM | Kavutskiy Konstantin | USA | 2347 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 5 | 46,5 | 2505 | 10 | 7,5 | 5,33 | 2,17 | 20 | 43,4 | ||||
| 7 | 22 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2548 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 5 | 45,0 | 2443 | 10 | 7,5 | 8,38 | -0,88 | 10 | -8,8 | ||||
| 8 | 55 | FM | Pigott John C | ENG | 2381 | 7,5 | 0,0 | 6,0 | 4 | 46,5 | 2492 | 9 | 7 | 5,64 | 1,36 | 20 | 27,2 | ||||
| 9 | 10 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2641 | 7,5 | 0,0 | 5,0 | 4 | 55,0 | 2757 | 10 | 7,5 | 5,79 | 1,71 | 10 | 17,1 | ||||
| 10 | 4 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2696 | 7,5 | 0,0 | 5,0 | 4 | 54,0 | 2746 | 9 | 7 | 6,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | ||||
| 11 | 17 | GM | Can Emre | TUR | 2578 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 49,0 | 2577 | 10 | 7 | 6,73 | 0,27 | 10 | 2,7 | ||||
| 12 | 27 | GM | Perelshteyn Eugene | USA | 2509 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 48,5 | 2512 | 10 | 7 | 6,74 | 0,26 | 10 | 2,6 | ||||
| 13 | 36 | GM | Torre Eugenio | S60 | PHI | 2455 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 5 | 44,5 | 2464 | 10 | 7 | 6,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | |||
| 14 | 11 | GM | L'ami Erwin | NED | 2614 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 50,0 | 2575 | 10 | 7 | 7,22 | -0,22 | 10 | -2,2 | ||||
| 23 | GM | Hjartarson Johann | ISL | 2536 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 50,0 | 2559 | 10 | 7 | 6,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | |||||
| 40 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | U20 | NOR | 2429 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 50,0 | 2526 | 10 | 7 | 5,55 | 1,45 | 10 | 14,5 | ||||
| 17 | 25 | GM | Harika Dronavalli | w | IND | 2521 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 48,5 | 2509 | 10 | 7 | 6,80 | 0,20 | 10 | 2,0 | |||
| 18 | 57 | WGM | Abrahamyan Tatev | w | USA | 2364 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 48,0 | 2432 | 10 | 7 | 5,88 | 1,12 | 20 | 22,4 | |||
| 19 | 18 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2566 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 43,5 | 2536 | 8 | 6 | 6,05 | -0,05 | 10 | -0,5 | ||||
| 20 | 39 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2434 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 53,0 | 2619 | 10 | 7 | 4,41 | 2,59 | 10 | 25,9 | ||||
| 21 | 2 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2734 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 51,0 | 2629 | 9 | 6 | 7,07 | -1,07 | 10 | -10,7 | ||||
| 22 | 12 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2614 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 50,5 | 2602 | 10 | 7 | 6,95 | 0,05 | 10 | 0,5 | ||||
| 23 | 15 | GM | Beliavsky Alexander G | S60 | SLO | 2597 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 48,5 | 2510 | 10 | 7 | 7,80 | -0,80 | 10 | -8,0 | |||
| 24 | 30 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2491 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 47,5 | 2500 | 10 | 7 | 6,63 | 0,37 | 10 | 3,7 | ||||
| 25 | 35 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2457 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 46,0 | 2461 | 10 | 7 | 6,65 | 0,35 | 10 | 3,5 | ||||
| 26 | 8 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2670 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 54,5 | 2689 | 10 | 7 | 6,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | ||||
| 27 | 20 | GM | Donchenko Alexander | U20 | GER | 2554 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 52,5 | 2600 | 10 | 7 | 6,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | |||
| 28 | 13 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2611 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 50,0 | 2595 | 9 | 6,5 | 6,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | ||||
| 29 | 26 | IM | Bailet Pierre | FRA | 2510 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 49,5 | 2486 | 10 | 7 | 7,10 | -0,10 | 10 | -1,0 |




A világ legészakibb fővárosa, a 120 000 lélekszámú Reykjavik 6C-fokos hőmérséklettel és 34km/órás délnyugati széllel fogadja az odasereglő 279 fő sakkjátékost. Közülük 34-en nagymesterek. A nagymesteri titulus mellé 14 főnek 2600-at mutat az élőpontja. A favoritokat a 2700 élőpont felettiek adják: Az oroszországi születésű Holland Anish Giri (22) : 2771, az Orosz Andreikin Dimitry (27): 2734, a Grúz Jobava Baadur (33): 2712. A rajtlistás negyedik helyről kíván fellépni a dobogóra az elnyűhetetlen magyar sakkzseni, az utóbbi években ritkán versenyző: Almási Zoltán (41) (2696). Hajrá Zoli!