
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2650 | 7,0 | 30,25 | 5 | 0,0 |
| 2 | 1 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2679 | 7,0 | 27,50 | 6 | 0,0 |
| 3 | 8 | GM | Korobov Anton | UKR | 2695 | 6,0 | 20,50 | 5 | 0,0 |
| 4 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2727 | 5,0 | 19,00 | 3 | 0,0 |
| 5 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2718 | 4,0 | 17,50 | 1 | 0,0 |
| 6 | 6 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2679 | 4,0 | 14,75 | 1 | 0,0 |
| 7 | 4 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2701 | 4,0 | 12,25 | 3 | 0,0 |
| 8 | 9 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2639 | 3,5 | 13,25 | 1 | 0,0 |
| 9 | 5 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2660 | 3,0 | 14,25 | 0 | 0,0 |
| 10 | 10 | GM | Bologan Victor | MDA | 2640 | 1,5 | 5,25 | 0 | 0,0 |
A bejegyzést Itt éred el!


A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Mire jutsz sötéttel világos Fxc6 lépését követően?
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépése után?
Hogyan tovább sötéttel a jelzett Fd3 lépést követően?
Mire jutsz világossal?
Hogyan tovább sötéttel világos dxc5 lépését követően?
Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépése után?
Sötét nem valódi kötést hozott létre azért, hogy lebénítsa a fehér lovat. Mivel tempóval fejlődött és ezeket a fejlődő lépéseket rendre megdicsérte az edzője, elégedetten dőlt hátra a székében, még a szemét is becsukta egy pillanatra. Ám amikor újra kinyitotta a meglepetéstől nagyra kerekedett az. Miért, mit léphetett világos?
Mire jutsz világossal?
Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépése után?