

| photo: Lennart Ootes, Grand Chess Tour 

Jelenleg hárman vannak bolygónkon 2800 élőpont feletti sakkozók - Egyikőjük nyerte a Grand Chess Tour döntőjét Londonban - A pódium tetején a 2804,6 élőpontos, 27 éves kínai nagymester Ding Liren (Ting Li-zsen) emelhette a magasba a győztesnek járó kristályüveg serleget - Vitathatatlan győzelmének jogossága - Sokan a jövő világbajnokát látják benne - Győzelméhez gratulálok! Érdeklődéssel várjuk a 2020-as évben a világbajnok-jelöltek tornáját.
Vachier-Lagrave, Ding Reach Grand Chess Tour Final
-------------
------------
---------------
---------------
A játszmákat nézheted még ITT
---------------
---------------
Official site
A részletes eredményeket ITT találod
---------------
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Rtg | Club/City | Pts. | ||
| 1 | 3 | GM | Praggnanandhaa R 14 éves | U18 | 2586 | 2600 élő fölé lépett | 7,5 | ||
| 4 | GM | Smirnov Anton | U18 | 2573 | None | 7,5 | |||
| 3 | 1 | GM | Aravindh Chithambaram Vr | 2605 | Gurukul | 7,0 | |||
| 2 | GM | Moussard Jules | 2600 | Asnières | 7,0 | ||||
| 5 | GM | Maze Sebastien | 2541 | None | 7,0 | ||||
| 24 | IM | Percivaldi Martin | 2384 | Koegeskakklub | 7,0 | ||||
| 7 | 7 | GM | Grover Sahaj | 2508 | Port Elizabeth | 6,5 | |||
| 9 | IM | Petrov Martin | 2497 | Maritza-Iztok Radnevo | 6,5 | ||||
| 10 | GM | Gormally Daniel W | 2491 | 4ncl Blackthorne Russia | 6,5 |
Player info

| Name | Fodor Tamas Jr |
| Title | GM |
| Starting rank | 6 |
| Rating | 2533 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2533 |
| Performance rating | 2358 |
| FIDE rtg +/- | -14,9 |
| Points | 6 |
| Rank | 14 |
| Federation | HUN |
| Club/City | Cheddleton |
| Ident-Number | 299463 |
| Fide-ID | 723762 |
| Year of birth | 1991 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 5 | 88 | WFM | Grigoryan Meri | 2050 | West London | 4,5 | w 1 |
| 2 | 5 | 57 | Abrahams Daniel | 2185 | Hart House | 5,0 | s 1 | |
| 3 | 5 | 34 | FM | Risting Eivind Olav | 2298 | Sk 1911 | 5,0 | w ½ |
| 4 | 8 | 41 | FM | Berry Neil | 2250 | Edinburgh | 5,5 | s ½ |
| 5 | 9 | 40 | FM | Czerw Dawid | 2255 | Uks Pionier Jastrzebie-Zdroj | 5,5 | w 0 |
| 6 | 16 | 77 | Seymour Timothy P | 2107 | Surbiton | 4,5 | s 1 | |
| 7 | 11 | 36 | FM | Van Zyl-Rudd Jack | 2290 | Port Elizabeth | 5,5 | w ½ |
| 8 | 12 | 42 | FM | Blackburn Jonathan Lb | 2240 | Holmes Chapel | 5,5 | w 1 |
| 9 | 8 | 21 | FM | Gschnitzer Adrian | 2422 | Sv Walldorf 1947 | 6,0 | s ½ |

A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el




A részletes eredményeket 

2010.03, H/2010/03/101: Kalkutta nyomornegyed -
