Final Ranking after 9 Rounds

Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 GM Markus Robert SRB 2611 6.0 2648 36.0 45.0 9 6 5.51 0.49 10 4.9
2 GM Kovacevic Aleksandar SRB 2557 6.0 2647 35.5 43.5 9 6 4.86 1.14 10 11.4
3 GM Nikolic Predrag BIH 2612 6.0 2615 34.0 43.5 9 6 5.91 0.09 10 0.9
4 GM Erdos Viktor HUN 2645 5.5 2637 37.5 48.0 9 5.5 5.57 -0.07 10 -0.7
5 GM Papp Gabor HUN 2582 5.5 2620 37.5 47.0 9 5.5 5.00 0.50 10 5.0
6 GM Banusz Tamas HUN 2592 5.5 2598 36.5 45.0 9 5.5 5.38 0.12 10 1.2
7 IM Antipov Mikhail Al. RUS 2478 5.5 2569 34.0 43.0 9 5.5 4.35 1.15 10 11.5
8 GM Djukic Nikola MNE 2539 5.5 2567 34.0 43.0 9 5.5 5.12 0.38 10 3.8
9 GM Stojanovic Dalibor BIH 2514 5.5 2567 33.0 41.5 9 5.5 4.82 0.68 10 6.8
10 GM Kozul Zdenko CRO 2606 5.5 2555 33.5 42.5 9 5.5 6.04 -0.54 10 -5.4
11 GM Can Emre TUR 2475 5.0 2563 36.0 45.5 9 5 3.94 1.06 10 10.6
12 IM Nestorovic Nikola SRB 2405 5.0 2535 34.0 43.0 9 5 3.48 1.52 10 15.2
Szerző: Sakk-mester  2013.06.09. 08:02 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása