agg12.jpg

 

Chess Week-end Nr.13 for U2200 Aggtelek Végeredmény

 

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Juhasz, Mark                4.5  14.5  13.25  12.5  2180 2322 +0.68

  2.    1  Dostan, Janos               4.0  15.0  11.75  12.5  2199 2215 +0.16

       10  Kovacs, Apollon             4.0  15.0  10.50  14.0  2072 2260 +1.26

        9  Monda, Laszlo               4.0  12.5  10.00  10.0  2085 2059 -0.08

  5.    6  Meixner, Ferenc             3.5  16.0   9.50  11.5  2123 2129 +0.20

       18  Horvath, Kristof            3.5  14.0   8.50  12.0  1883 2253 +1.82

        4  Donka, Peter                3.5  14.0   8.25  12.5  2151 2164 +0.16

       12  Bagoly, Janos               3.5  11.0   7.25   9.5  2050 1949 -0.38

        8  Gal, Hanna Krisztina        3.5  11.0   7.00  10.5  2095 2055 -0.15

 10.   16  Szalay, Balazs              3.0  15.0   8.00  10.5  1947 1901 -0.11

        5  Halasz, Ferenc              3.0  14.5   8.25   9.5  2146 1926 -1.20

        3  Acs, Gabor                  3.0  14.5   7.25   9.5  2179 1960 -1.17

       13  Toth, Levente               3.0  13.0   6.50   8.0  2047 1876 -0.86

       15  Heidrich, Mate              3.0  12.5   5.75   9.5  1974 1996 +0.32

       24  Kassay, Lilla               3.0  12.0   6.25   8.5  1756 2033 +1.66

       14  Nemeti, Kornel              3.0  10.5   5.50   7.5  1979 1787 -1.07

       30  Schaum, Bela                3.0   9.5   3.00   6.0  1635 1879 +1.13

 18.   21  Pribelszky, Bence           2.5  16.5   8.25   8.5  1823 2100 +1.64

       28  Vodila, Martin Botond       2.5  15.5   8.25   8.5  1669 1964 +1.71

       11  Medve, Mark                 2.5  15.5   6.50   9.0  2066 1897 -0.92

       17  Kassay, Krisztian           2.5  13.5   4.75   8.0  1924 1851 -0.37

       33  Szuhai, Beata Barbara       2.5  13.0   5.00   7.5  1586 1887 +1.71

        7  Papp, Tamas                 2.5  12.0   3.75   9.5  2106 1816 -1.45

       20  Donka, Mate Salamon         2.5  11.5   2.25   7.5  1857 1821 -0.30

       32  Racz, Bence                 2.5  10.5   4.00   6.0  1587 1699 +0.39

 26.   31  Kovacs, Gabor Etele         2.0  14.5   4.00   6.0  1631 1786 +0.55

       19  Hajdu, Zoltan               2.0  12.5   2.00   8.0  1866 1184 -1.29

       29  Dal Bianco, Nicola          2.0  11.5   3.00   5.0  1663 1610 -0.35

       25  Czimer, Jozsef              2.0  11.0   2.00   6.0  1720 1741 -0.02

       35  Szabo, Balint               2.0  10.5   2.50   4.5  1477 1631 +0.80

       39  Varga, Balazs               2.0   9.0   1.75   6.0  0000 1664  1664

       36  Csiki, Endre                2.0   9.0   1.75   3.0  1400 1516 +0.44

 33.   22  Di Giovanni, Vilmos         1.5  13.0   2.75   5.0  1820 1768 -0.36

       37  Galambos, Peter             1.5  12.0   1.75   5.0  0000 1660  1660

 35.   23  Varga, Laszlo               1.0  12.5   2.25   3.0  1792 1603 -0.99

       34  Kadlecsik, Krisztina        1.0  10.5   0.25   3.0  1482  961 -0.99

       27  Gerda, Emil                 1.0  10.5   0.25   1.0  1679 1071 -1.41

       38  Szalovszky, Viktoria        1.0  10.0   0.25   4.0  0000 1012  1012

       26  Gazsovics, Bela             1.0   8.5   0.50   2.0  1704 1487 -1.16

 

Fődíjak

50 000 Ft

Juhász Márk

Zsámbéki SE

40 000 Ft

Dosztán János

Újszász VSSE

32 000 Ft

Kovács Apollón

Miskolci KisBocsok SSE

27 000 Ft

Monda László

Kőbánya SC.

23 000 Ft

Meixner Ferenc

Tatabánya Turul SE.

20 000 Ft

Horváth Kristóf

EMSE-Miskolc

17 000 Ft

Donka Péter

Huszár - Gál DSE

Kategória 1

16 000 Ft

(legjobb 2000 Élő alatti)

Szalay Balázs Miskolci KisBocsok SSE

Kategória 2

8 000 Ft

(legjobb 1700 Élő alatti)

Schaum Béla  Érd SE.

Különdíjak

ifi (1995)

tárgyjutalom

Tóth Levente

Szerencsi VSE.

senior (1954)

tárgyjutalom

Czímer József

MÁV Előre Székesfehérvár

női játékos

tárgyjutalom

Gál Hanna Krisztina

ASE Paks

 

Szerző: Sakk-mester  2013.11.11. 06:22 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása