Dorina-chess-dorinascreen-2.bmp

Dorina Debrecen Félegyházi.jpg

 

Díjátadás Debrecenben

Félegyházive1.jpg

Dorina B.D.jpg

Dorina Balogh Dáviddal elemez

 

Dorina1_1.jpg

Dorina Sanyi bácsinál

 Dorina8ab.jpg

Dorina 6/5.5 pontos, több mint 90%-os eredménnyel nyerte meg a fiúk-lányok összevont versenyét. A sikert-sikerre halmozó kisújszállási reménység, a Baptista Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója megelőzte Hajdú-Bihar leány - Barcza Lora -  és fiú - Schwarczenberger Csongor - diákolimpiai bajnokait is. Az összevont versenyben az "aranyos" Demeter Dorinát, Szilágyi Norbert - ezüstérem -  és Barcza Lora - bronzérem - fogta közre a dobogón.  

Szép volt Dorina! Gratulálunk!

  

Final Ranking after 6 Rounds U10

Rk. SNo Name Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 1 Demeter Dorina 5.5 24.0 21.50 20.0 0.0
2 2 Szilágyi Norbert 5.0 24.5 19.50 17.5 0.0
3 17 Barcza Lora 4.5 21.0 14.50 16.5 0.0
4 3 Schwarczenberger Csongor 4.0 23.0 12.50 17.0 0.0
5 5 Bodnár Péter 4.0 21.5 11.50 14.0 0.0
6 13 Nagy Léna 4.0 20.0 9.50 14.0 0.0
7 12 Gyöngy Lilla 4.0 17.5 8.00 13.0 0.0
8 16 Nyeste Patrik 4.0 13.5 7.50 10.0 0.0
9 7 Nagy István 3.5 22.0 10.75 13.0 0.0
10 18 Fésűs Marcell 3.5 19.0 8.75 13.0 0.0
11 15 Halász István 3.0 20.5 6.00 12.0 0.0
12 14 Harsányi Hunor 3.0 17.0 5.50 10.0 0.0
13 4 Szabó Tihamér Tamás 3.0 16.0 6.00 8.0 0.0
14 11 Lukácsi Boglárka 3.0 15.5 4.00 12.0 0.0
15 21 Máté Jázmin 3.0 14.5 5.00 9.0 0.0
16 19 Hollósy Alex 2.0 19.0 3.00 10.0 0.0
17 20 Kiss Alina Zita 2.0 17.0 3.00 9.0 0.0
18 23 Rácz Bence 2.0 16.5 2.50 9.0 0.0
19 8 Szilvási Marcell 2.0 15.5 2.00 6.0 0.0
20 22 Pálfi Benedek 2.0 14.0 2.50 6.0 0.0
21 6 Horváth Ádám Imre 1.0 17.5 1.00 3.0 0.0
22 10 Tóth Levente Árpád 1.0 15.5 4.00 5.0 0.0
23 9 Hímer Kornél 1.0 14.0 1.50 2.0 0.0

 

Final Ranking after 6 Rounds U12

Rk. SNo Name Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 7 Tóth Tamás István 5.5 24.0 22.25 20.5 0.0
2 22 Bácsi Sándor 5.0 22.0 16.50 16.0 0.0
3 18 Tófalusi Dávid 5.0 20.0 14.50 15.0 0.0
4 4 Kovács Mihály 4.0 24.0 13.50 18.0 0.0
5 23 Papp Bálint 4.0 22.0 12.50 16.0 0.0
6 20 Zahonyai Bernadett 4.0 20.0 13.50 13.0 0.0
7 21 Nagy Levente 4.0 19.5 10.50 14.0 0.0
8 17 Győri Marcell 4.0 15.0 7.50 13.0 0.0
9 5 Kacsándi Lili Fruzsina 3.5 22.0 10.25 15.5 0.0
10 9 Szabó Gellért 3.0 21.5 9.00 11.0 0.0
11 11 Jónás Dániel 3.0 19.5 7.00 11.0 0.0
12 13 Szabó Balázs 3.0 19.0 7.00 12.0 0.0
13 12 Menyhárt Tamás 3.0 17.5 7.00 10.0 0.0
14 1 Schwarczenberger Gábor 3.0 17.0 5.00 11.0 0.0
15 2 Som Soma 3.0 14.0 4.00 8.0 0.0
16 3 Szilvási Gergely Márk 2.5 14.5 3.75 8.0 0.0
17 16 Dévai Csongor 2.5 12.5 2.00 7.0 0.0
18 6 Szabó Patrik 2.0 16.5 2.50 7.0 0.0
19 19 Szűcs Patrik 2.0 15.0 2.50 9.0 0.0
20 10 Kiss Gergő 2.0 15.0 2.00 3.0 0.0
21 15 Szima Norbert 2.0 14.0 2.00 7.0 0.0
22 14 Papp Zsófia 1.0 14.0 0.50 4.0 0.0
23 8 Polonkai László 1.0 13.0 0.50 3.0 0.0

 

Final Ranking after 6 Rounds U14-18

Rk. SNo Name Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  n w we w-we
1 2 Győrffy Péter Pál 1834 U18 5.0 18.0 13.50 16.0 0.0 5 4 4.42 -0.42
2 3 Olle Rebeka Sara 1551 U12 4.5 20.5 15.00 19.0 0.0 5 3.5 2.25 1.25
3 4 Tófalusi Ádám 1541 U16 4.0 19.5 10.00 14.0 0.0 4 2 1.61 0.39
4 1 Hercz Richard 1876 U18 4.0 17.0 9.50 12.0 0.0 4 2 3.59 -1.59
5 5 Hercz Vendel 1482 U16 3.5 18.5 7.50 13.5 0.0 4 1.5 1.38 0.12
6 7 Bodnár Máté 1250 U14 3.0 21.0 8.00 10.5 0.0 5 2 0.88 1.12
7 6 Szabó Natália 1406 U14 3.0 15.0 3.00 8.0 0.0 3 0 0.87 -0.87
8 9 Kádár Márton 0 U14 2.0 15.5 1.00 7.0 0.0 4 0
9 8 Juhász Leila 0 U18 1.0 16.5 0.00 5.0 0.0 4 0
10 10 Balogh Richárd 0 U16 0.0 18.5 0.00 0.0 0.0 4 0

 

 

Final Ranking after 6 Rounds U-8

Rk. SNo Name Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 2 Tóth Gergely 5.0 19.5 15.75 18.5 0.0
2 4 Porcsalmi Márk 4.5 22.5 16.00 16.5 0.0
3 10 Párkányi Ábel 4.5 21.0 14.00 14.5 0.0
4 6 Magyar Gergő 4.0 15.0 7.00 12.0 0.0
5 9 Nagy Kamilla 3.5 20.0 8.75 14.0 0.0
6 3 Győrvári Viktor 3.5 19.5 8.75 12.0 0.0
7 1 Varga Bálint 3.0 20.5 7.75 11.5 0.0
8 7 Zahonyai Nikolett 3.0 14.5 3.00 10.0 0.0
9 5 Nagy Benedek András 2.0 17.0 1.00 8.0 0.0
10 8 Simon Ábel 2.0 16.5 1.00 5.0 0.0
11 11 Manajlovics Milán 1.0 15.0 0.00 4.0 0.0
12 12 Oravecz Zsombor 0.0 15.0 0.00 0.0 0.0

 

Final Ranking after 5 Rounds Ovisok

Rk. SNo Name Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 6 Kovács Gergely 4.5 15.0 13.00 14.5 0.0
2 22 Nótin Tamás Áron 4.0 15.0 11.50 12.5 0.0
3 13 Papp Ádám 4.0 14.5 10.00 12.0 0.0
4 5 Kapusi-Rentka Olivér 4.0 13.5 10.50 10.0 0.0
5 12 Takács Levente Attila 3.5 13.0 8.00 9.5 0.0
6 14 Szabó Márton Pál 3.5 12.0 8.00 8.0 0.0
7 19 Hornyák László 3.0 17.5 9.00 12.0 0.0
8 1 Balogh Tímea Petra 3.0 15.0 8.00 11.0 0.0
9 28 Táller Olivér 3.0 14.0 7.50 9.0 0.0
10 24 Kenyeres Gergő 3.0 13.0 5.50 9.0 0.0
11 15 Halász Árpád 3.0 11.0 4.00 8.0 0.0
12 2 Balogh Ádám 2.5 15.0 7.00 9.0 0.0
13 11 Simon Mihály 2.5 13.0 4.50 10.0 0.0
14 3 Balló Hanna 2.5 12.5 4.50 6.5 0.0
15 21 Cseke Ferenc Koppány 2.5 9.0 2.50 4.5 0.0
16 26 Lőrincz Léna 2.0 14.0 4.75 6.5 0.0
17 27 Nagy Helena 2.0 12.5 3.75 4.5 0.0
18 18 Kiss Péter Boldizsár 2.0 12.5 3.00 8.0 0.0
19 7 Molnár Beatrix Lili 2.0 11.5 3.50 7.0 0.0
20 17 Arany Martin 2.0 11.5 3.25 6.5 0.0
21 16 Ari Bianka 2.0 11.0 3.75 5.5 0.0
22 8 Muhammad Mona 2.0 11.0 3.00 4.0 0.0
23 23 Griger Márton 1.5 13.5 2.25 7.0 0.0
24 10 Pásti Tamás 1.5 9.5 2.00 3.5 0.0
25 20 Kelemen Dániel 1.0 11.0 1.25 3.5 0.0
26 25 Lékó Marcell 1.0 11.0 1.00 4.0 0.0
27 4 Gencsi Dávid Sándor 1.0 10.0 1.25 2.0 0.0
28 9 Reke Péter 0.5 9.0 1.25 1.5 0.0
Szerző: Sakk-mester  2014.03.03. 06:53 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása