Kuala-Lumpur.jpg

 

Pairings/Results

Round 3 on 2014/04/05 at 1500

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 GM Tiviakov Sergei 2651 2 2 IM Kuderinov Kirill 2448 13
2 17 IM Nguyen Van Huy 2423 2 2 GM Atalik Suat 2562 2
3 19 FM Aravindh Chithambaram VR. 2417 2 2 GM Deepan Chakkravarthy J. 2515 4
4 5 GM Venkatesh M.R. 2515 2 2 GM Lazarev Vladimir 2441 14
5 7 GM Dzhumaev Marat 2496 2 2 IM Nolte Rolando 2417 18
6 21 IM Ramnath Bhuvanesh.R 2408 2 2 IM Nguyen Huynh Minh Huy 2474 8
7 11 GM Nguyen Anh Dung 2453 2 2 Majella Yoseph R. 2278 35
8 40 WGM Kulkarni Bhakti 2246 2 GM Gomez John Paul 2524 3
9 9 GM Murshed Niaz 2464 WGM Medina Warda Aulia 2332 26
10 23 FM Pascua Haridas 2375 GM Laxman R.R. 2449 12
11 15 IM Ly Moulthun 2440 WGM Safranska Anda 2286 32

 

Live chess broadcast powered by ChessBomb

Szerző: Sakk-mester  2014.04.09. 06:04 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása