A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod







Az ábrán sötét lépését látod - miként vezeted nyerésre a világos tábort?






-----------
A versenyt a francia sztárjátékos: a kilenc forduló során 6 pontot szerző Vachier-Lagrave Maxime nyerte, a második negyedik helyen az 5,5 pontig jutó amerikai nagymenők osztoznak: Dominguez Perez Leinier, Caruana Fabiano, So Wesley - Az ötödik helyet, 50%-os teljesítménnyel, 4,5 ponttal Rapport Richárd szerezte meg - Érdekesség, hogy a hatodik fordulót követően, az utolsó két fordulóban sem dőlt el játszma, mindegyik parti döntetlennel végződött.
Amerikában egy francia az úr - Nyolc forduló során szerzett 5,5 pontjával Vachier-Lagrave Maxime vezeti a mezőnyt Rapport Richárd az egyedüli ötödik -.
A hatodik forduló minden játszmája döntetlenül végződött - Az élen a helyzet csak annyiban változott, hogy a versenyzők pontszáma 4-re nőtt - Rapport továbbra is 50%-os, három pontos és a holtversenyes 5-7 helyről várja az előbbre lépést - A mai (08-24) hetedik fordulóban az alábbi párosításban mérkőznek meg a sakkjátékosok:
Öt fordulót követően So, Dominguez és VLM az élen 3,5 szerzett ponttal - a magyar sakkmatador: Rapport Richárd a pihenőnap előtt az amerikai szupersztárral: So-val a 17-ik lépésben, háromszori lépésismétléssel állapodott meg a döntetlenben, 50%-os teljesítménye (2,5 pont) az 5-7-helyhez elég -.
----------
A tegnapi negyedik fordulóban a magyar fiú: Rapport nem sokat cicózott, elkapta az orosz nagymester: Szvidler grabancát és kirázta belőle a pontot - Az élen állók közül a vezető amerikai nagymesterek: So és Caruana két királyig játszva, nagyobb kockázatot nem vállalva terelték a játszmát döntetlen mederbe - A kubaiból lett amerikai Dominguez gáncsot vetett a francia MVL-nek és elfoglalta helyét a vezető trióban - Rapport a mai ötödik fordulóban a sötét bábukat vezetve kerül szembe So-val.
Túl a verseny első harmadán két amerikai (Caruana és So) és egy francia (MVL) szuper-nagymester vezeti a mezőnyt három forduló során elért 2,5 ponttal - A verseny magyar résztvevője: Rapport Richárd egy ponttal a hetedik helyen áll - A mai, negyedik fordulóban Szvidlerrel méri össze tudását.
Elina Danielyan became European Women Chess Champion!!!
Utolsó fordulójához érkezett a verseny - nagy valószínűséggel a rajtlista tizenötödik örmény Danielian Elina lesz a végső győztes - de számunkra mindegy is, hogy ki nyeri a versenyt, mert mi, a mieinkre fókuszálunk, akik élőpont-veszteséggel zárnak az utolsó forduló eredményétől függetlenül - megvan az esélyük a javításra, mindketten náluk alacsonyabb élőssel kerülnek szembe a zárófordulóban.
VII. forduló:
VIII. forduló:
IX. forduló:
X. forduló:
XI. forduló:
--------
--------
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 1 | 15 | GM | Danielian Elina | 2407 | 8 | 7½ | WIM | Narva Mai | 2276 | 47 | |||
| 2 | 10 | IM | Osmak Iulija | 2418 | 8 | 7 | GM | Khotenashvili Bela | 2471 | 2 | |||
| 3 | 43 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2288 | 7½ | 7½ | IM | Buksa Nataliya | 2413 | 11 | |||
| 4 | 24 | IM | Mammadova Gulnar | 2385 | 7 | 7 | IM | Milliet Sophie | 2403 | 18 | |||
| 5 | 4 | IM | Mammadzada Gunay | 2460 | 6½ | 7 | WGM | Garifullina Leya | 2385 | 25 | |||
| 6 | 30 | WGM | Injac Teodora | 2370 | 6½ | 6½ | IM | Javakhishvili Lela | 2470 | 3 | |||
| 7 | 7 | IM | Arabidze Meri | 2438 | 6½ | 6½ | WGM | Sandu Mihaela | 2263 | 52 | |||
| 8 | 35 | WIM | Peycheva Gergana | 2332 | 6½ | 6½ | IM | Badelka Olga | 2418 | 9 | |||
| 9 | 14 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2408 | 6½ | 6½ | GM | Socko Monika | 2393 | 20 | |||
| 10 | 16 | IM | Unuk Laura | 2407 | 6½ | 6½ | WGM | Sargsyan Anna M. | 2388 | 23 | |||
| 11 | 1 | GM | Batsiashvili Nino | 2487 | 6 | 6½ | WIM | Antova Gabriela | 2292 | 42 | |||
| 12 | 5 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2449 | 6 | 6 | WFM | Zherebtsova Alexandra | 2188 | 68 | |||
| 13 | 29 | WGM | Radeva Viktoria | 2372 | 6 | 6 | GM | Girya Olga | 2425 | 8 | |||
| 14 | 13 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | 2409 | 6 | 6 | WGM | Balajayeva Khanim | 2376 | 28 | |||
| 15 | 19 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2403 | 6 | 6 | IM | Zimina Olga | 2345 | 33 | |||
| 16 | 21 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2389 | 6 | 6 | WIM | Sliwicka Alicja | 2306 | 40 | |||
| 17 | 37 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2311 | 6 | 6 | IM | Mkrtchian Lilit | 2388 | 22 | |||
| 18 | 27 | IM | Brunello Marina | 2379 | 6 | 6 | WFM | Mkrtchyan Mariam | 2093 | 87 | |||
| 19 | 44 | WIM | Beydullayeva Govhar | 2282 | 6 | 5½ | IM | Salimova Nurgyul | 2382 | 26 | |||
| 20 | 12 | IM | Bulmaga Irina | 2413 | 5½ | 5½ | FM | Schulze Lara | 2269 | 49 | |||
| 21 | 17 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | 5½ | 5½ | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2253 | 57 | |||
| 22 | 31 | IM | Kulon Klaudia | 2363 | 5½ | 5½ | WIM | Urh Zala | 2216 | 64 | |||
| 23 | 53 | WIM | Muetsch Annmarie | 2259 | 5½ | 5½ | WGM | Chernyak Viktoria | 2319 | 36 | |||
| 24 | 41 | WGM | Heinemann Josefine | 2296 | 5½ | 5½ | WFM | Grigorieva Yulia | 2140 | 75 | |||
| 25 | 66 | WIM | Semenova Elena | 2212 | 5½ | 5½ | WIM | Agrest Inna | 2281 | 45 | |||
| 26 | 6 | IM | Efroimski Marsel | 2446 | 5 | 5 | WIM | Gajcin Marina | 2219 | 63 | |||
| 27 | 34 | IM | Charochkina Daria | 2340 | 5 | 5 | WIM | Gaboyan Susanna | 2215 | 65 | |||
| 28 | 78 | WFM | Rozman Monika | 2122 | 5 | 5 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2309 | 38 | |||
| 29 | 77 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2136 | 5 | 5 | IM | Sedina Elena | 2279 | 46 | |||
| 30 | 48 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2272 | 5 | 5 | WGM | Makropoulou Marina | 2186 | 69 | |||
| 31 | 51 | WGM | Abdulla Khayala | 2264 | 5 | 5 | WFM | Tarasenka Aliaksandra | 2061 | 93 | |||
| 32 | 70 | WFM | Gvanceladze Anna | 2182 | 5 | 5 | WIM | Havanecz Bianka | 2257 | 54 |
------------

| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | ||
| 17 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | HUN | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 45 | |
| 54 | WIM | Havanecz Bianka | 2257 | HUN | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 64 |
| Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 10 | 13 | 52 | WGM | Sandu Mihaela | 2263 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | 17 | ||
| 10 | 33 | 54 | WIM | Havanecz Bianka | 2257 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | WFM | Narva Triin | 2100 | 81 |
| Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | ||
| GM Hoang Thanh Trang 2404 HUN Rp:2264 Pts. 5,5 | ||||||||
| 1 | 75 | WFM | Grigorieva Yulia | 2140 | RUS | 5,5 | w 0 | |
| 2 | 83 | WFM | Trippold Denise | 2098 | AUT | 3,5 | s ½ | |
| 3 | 80 | WFM | Froewis Annika | 2107 | AUT | 4,5 | w 1 | |
| 4 | 69 | WGM | Makropoulou Marina | 2186 | GRE | 5,0 | s 1 | |
| 5 | 58 | WGM | Dornbusch Tatiana | 2249 | MNC | 4,5 | w 1 | |
| 6 | 28 | WGM | Balajayeva Khanim | 2376 | AZE | 6,0 | s ½ | |
| 7 | 42 | WIM | Antova Gabriela | 2292 | ECU | 6,5 | w 1 | |
| 8 | 43 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2288 | POL | 7,5 | s 0 | |
| 9 | 44 | WIM | Beydullayeva Govhar | 2282 | AZE | 6,0 | w ½ | |
| 10 | 52 | WGM | Sandu Mihaela | 2263 | ROU | 6,5 | s 0 | |
| WIM Havanecz Bianka 2257 HUN Rp:2131 Pts. 5,0 | ||||||||
| 1 | 112 | Trifoi Mihaela-Ioana | 1807 | ROU | 3,0 | s ½ | ||
| 2 | 92 | Zelbova Lada | 2070 | CZE | 3,0 | w 1 | ||
| 3 | 9 | IM | Badelka Olga | 2418 | BLR | 6,5 | s ½ | |
| 4 | 11 | IM | Buksa Nataliya | 2413 | UKR | 7,5 | w 0 | |
| 5 | 88 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | 2081 | DEN | 4,0 | s ½ | |
| 6 | 77 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2136 | GRE | 5,0 | w 1 | |
| 7 | 78 | WFM | Rozman Monika | 2122 | SLO | 5,0 | s 0 | |
| 8 | 84 | WFM | Ilyuchyk Yana | 2097 | BLR | 5,0 | w 0 | |
| 9 | 96 | WCM | Levitan Ronit | 2012 | ISR | 4,0 | s 1 | |
| 10 | 81 | WFM | Narva Triin | 2100 | EST | 5,0 | w ½ | |
-----------

A versenyben szinte végig vezető 27 éves WIM Kovács Klárát a zárófordulóban legyőző FM Horváth Zsolt hét forduló során szerzett 6 pontjával megnyerte a versenyt - A dobogó második fokán holtversenyben öten tolonganak - közöttük a mellék-pontszámítás dönt a sorrendről.
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | FM | Horvath Zsolt | HUN | 2373 | 130 Makói Spartacuc VS | 6,0 | 28,0 | 30,5 | 23,5 | 7 | 6 | 5,97 | 0,03 | 10 | 0,3 | ||
| 2 | 7 | WIM | Kovacs Klara | w | HUN | 2169 | 165 Pénzügyőr SE | 5,5 | 31,0 | 34,5 | 25,5 | 7 | 5,5 | 4,18 | 1,32 | 20 | 26,4 | |
| 3 | 15 | Bernath Bence | HUN | 2069 | 11 Atomerőmű Paks | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 22,5 | 7 | 5,5 | 3,61 | 1,89 | 40 | 75,6 | |||
| 4 | 8 | Kelemen David | HUN | 2155 | 277 Maróczy Géza SE | 5,5 | 27,0 | 29,5 | 22,5 | 7 | 5,5 | 4,80 | 0,70 | 20 | 14,0 | |||
| 5 | 10 | Varga Marcell | HUN | 2141 | 414 Nyirégyházi VSC | 5,5 | 26,0 | 29,0 | 22,5 | 7 | 5,5 | 5,39 | 0,11 | 20 | 2,2 | |||
| 6 | 3 | CM | Miszler Levente | HUN | 2251 | 359 Meritum E. | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 23,0 | 6 | 4,5 | 4,76 | -0,26 | 20 | -5,2 | ||
| 7 | 12 | Kassay Krisztian | HUN | 2136 | 310 Sirály ÉK | 5,0 | 28,5 | 31,5 | 22,5 | 7 | 5 | 4,04 | 0,96 | 20 | 19,2 | |||
| 8 | 5 | FM | Gorcsi Gabor | HUN | 2178 | 424 Kékesi SE | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 22,0 | 7 | 5 | 5,06 | -0,06 | 20 | -1,2 | ||
| 9 | 9 | Nemeth Zalan | IRL | 2153 | 16 Bányász Sportkör Ajka | 5,0 | 25,5 | 28,0 | 22,5 | 7 | 5 | 5,11 | -0,11 | 20 | -2,2 | |||
| 10 | 11 | Nemeth Gergely | HUN | 2139 | 11 Atomerőmű Paks | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 21,0 | 6 | 4,5 | 4,82 | -0,32 | 20 | -6,4 | |||
| 11 | 20 | Palotai Bendeguz | HUN | 2028 | 359 Meritum E | 4,5 | 30,0 | 33,5 | 20,5 | 7 | 4,5 | 2,81 | 1,69 | 20 | 33,8 | |||
| 12 | 2 | Suta Andraz | SLO | 2255 | FRD + | 4,5 | 27,5 | 29,5 | 21,0 | 7 | 4,5 | 5,56 | -1,06 | 20 | -21,2 | |||
| 13 | 45 | Frank Jozsef | HUN | 1842 | 38 Duanaharszti MTK | 4,5 | 27,5 | 28,5 | 20,5 | 6 | 3,5 | 1,24 | 2,26 | 20 | 45,2 | |||
| 14 | 24 | Valkova Angelika | w | UKR | 1978 | FRD ?? | 4,5 | 27,0 | 29,0 | 20,5 | 7 | 4,5 | 3,65 | 0,85 | 20 | 17,0 | ||
| 15 | 22 | Sulyok Eszter | w | HUN | 1986 | 165 Pénzügyőr SE | 4,5 | 26,0 | 29,5 | 19,5 | 7 | 4,5 | 3,94 | 0,56 | 40 | 22,4 | ||
| 16 | 4 | CM | Dombai Istvan | HUN | 2208 | 330 Viadukt NKFT SE | 4,5 | 26,0 | 29,5 | 18,5 | 7 | 4,5 | 5,83 | -1,33 | 20 | -26,6 | ||
| 17 | 18 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 2046 | 11 Atomerőmű Paks | 4,5 | 25,5 | 29,0 | 18,5 | 7 | 4,5 | 5,18 | -0,68 | 40 | -27,2 | |||
| 18 | 14 | Laszlo Imre | HUN | 2123 | 58 Géniusz Tata-Naszály | 4,5 | 25,0 | 28,0 | 18,5 | 7 | 4,5 | 5,31 | -0,81 | 20 | -16,2 | |||
| 19 | 23 | Juhasz Zoltan | HUN | 1984 | 95 Kármin | 4,5 | 24,0 | 26,5 | 19,5 | 6 | 3,5 | 3,45 | 0,05 | 20 | 1,0 | |||
| 20 | 52 | Bartuszek Andras | HUN | 1797 | 238 Vasas Bp | 4,5 | 24,0 | 26,0 | 16,0 | 7 | 4,5 | 2,94 | 1,56 | 20 | 31,2 | |||
| 21 | 6 | Benedeczky Lehel | HUN | 2176 | 11 Atomerőmű Paks | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 16,5 | 7 | 4,5 | 6,16 | -1,66 | 20 | -33,2 | |||
| 22 | 13 | Juhasz Mark | HUN | 2130 | 263 Zsámbék | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 18,5 | 6 | 3,5 | 4,89 | -1,39 | 20 | -27,8 | |||
| 23 | 19 | WFM | Demeter Dorina | w | HUN | 2039 | 382 Zöldliget DSE | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 17,5 | 7 | 4,5 | 5,56 | -1,06 | 40 | -42,4 | |
| 24 | 29 | WFM | Erseki Tamara | w | HUN | 1926 | 219 Tapolca | 4,5 | 20,5 | 23,5 | 14,0 | 7 | 4,5 | 5,82 | -1,32 | 20 | -26,4 | |
| 25 | 26 | Mester Attila | HUN | 1963 | 165 Pénzügyőr | 4,5 | 20,5 | 23,0 | 16,0 | 6 | 4,5 | 4,58 | -0,08 | 20 | -1,6 |
--------------

| Name | Horvath Zsolt |
| Title | FM |
| Starting rank | 1 |
| Rating | 2373 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2373 |
| Performance rating | 2348 |
| FIDE rtg +/- | 0,3 |
| Points | 6 |
| Rank | 1 |
| Federation | HUN |
| Club/City | 130 Makói Spartacuc VS |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 723070 |
| Year of birth | 1986 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |||
| 1 | 1 | 47 | Szabo Norbert | 1830 | HUN | 396 EP KKSE | 2,0 |
|
0,92 | 0,08 | 10 | 0,80 | |||
| 2 | 1 | 27 | Csontos Aron | 1941 | HUN | 205 Sechenyi I. ES | 4,0 |
|
0,92 | 0,08 | 10 | 0,80 | |||
| 3 | 1 | 12 | Kassay Krisztian | 2136 | HUN | 310 Sirály ÉK | 5,0 |
|
0,80 | -0,30 | 10 | -3,00 | |||
| 4 | 3 | 20 | Palotai Bendeguz | 2028 | HUN | 359 Meritum E | 4,5 |
|
0,89 | -0,39 | 10 | -3,90 | |||
| 5 | 4 | 18 | Forgacs Attila Jr. | 2046 | HUN | 11 Atomerőmű Paks | 4,5 |
|
0,87 | 0,13 | 10 | 1,30 | |||
| 6 | 2 | 14 | Laszlo Imre | 2123 | HUN | 58 Géniusz Tata-Naszály | 4,5 |
|
0,81 | 0,19 | 10 | 1,90 | |||
| 7 | 1 | 7 | WIM | Kovacs Klara | 2169 | HUN | 165 Pénzügyőr SE | 5,5 |
|
0,76 | 0,24 | 10 | 2,40 |
--------------

| Name | Nitrauw Peter |
| Starting rank | 63 |
| Rating | 1687 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 1687 |
| Performance rating | 1681 |
| FIDE rtg +/- | 4,8 |
| Points | 3,5 |
| Rank | 52 |
| Federation | NED |
| Club/City | FRD + |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 1068865 |
| Year of birth | 2006 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |||
| 1 | 16 | 16 | CM | Kende Gyorgy Dr. | 2066 | HUN | 411 Lombik TSE | 3,5 |
|
0,09 | -0,09 | 40 | -3,60 | ||
| 2 | 43 | 86 | Albrecht Ferenc | 1173 | HUN | 195 Siklós | 2,0 |
|
0,92 | 0,08 | 40 | 3,20 | |||
| 3 | 24 | 32 | Vegh Vince | 1901 | SVK | FRD ?? | 4,0 |
|
0,23 | -0,23 | 40 | -9,20 | |||
| 4 | 37 | 78 | Jonas David | 1456 | HUN | 84 HSSC | 2,0 |
|
0,79 | -0,29 | 40 | -11,60 | |||
| 5 | 30 | 29 | WFM | Erseki Tamara | 1926 | HUN | 219 Tapolca | 4,5 |
|
0,20 | -0,20 | 40 | -8,00 | ||
| 6 | 39 | 79 | Gyurika Roland | 1427 | HUN | 414 Nyegyh VSC | 2,0 |
|
0,82 | 0,18 | 40 | 7,20 | |||
| 7 | 31 | 49 | Laszlo Laura | 1815 | HUN | 84 HSSC | 2,5 |
|
0,33 | 0,67 | 40 | 26,80 |
| Round | Date | Time |
| 1 | 2021/08/16 | 11.00 |
| 2 | 2021/08/16 | 16.00 |
| 3 | 2021/08/17 | 09.00 |
| 4 | 2021/08/17 | 15.00 |
| 5 | 2021/08/18 | 09.00 |
| 6 | 2021/08/18 | 15.00 |
| 7 | 2021/08/19 | 08.30 |