Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépését követően?

Holnaptól Carlsennel jönnek a sakkászok, ám akik ma itt játszanak (Griscsuk, Aronyan, Firouzja), azok sem kispályások!



| Nome | Csiki Endre |
| Título | FM |
| Ranking inicial | 66 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2231 |
| Performance | 2395 |
| FIDE rtg +/- | 44,0 |
| Pontos | 6 |
| Lugar | 38 |
| Federação | HUN |
| Número nacional | 0 |
| Número FIDE | 775126 |
| Ano de nascimento | 2005 |
| Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | |
| 1 | 65 | 134 | Lobo Pereira Arami | 1786 | 1773 | ESP | C. E. Llinars | 2,5 | w 1 | |
| 2 | 31 | 4 | GM | Lagarde Maxime | 2651 | 2607 | FRA | C.E. Barcelona | 7,0 | s ½ |
| 3 | 21 | 32 | GM | Siebrecht Sebastian | 2429 | 0 | GER | 4,5 | w 1 | |
| 4 | 12 | 21 | GM | Narciso Dublan Marc | 2495 | 2487 | ESP | Ateneu Colon | 6,0 | s ½ |
| 5 | 15 | 28 | GM | Stefanova Antoaneta | 2466 | 0 | BUL | 6,0 | w 0 | |
| 6 | 28 | 52 | FM | Msellek Ilyass | 2316 | 0 | FRA | Tremblay en France | 5,5 | s 0 |
| 7 | 38 | 120 | Shatil Shir | 1920 | 0 | ISR | Etude Ramat Gan Chess Club | 4,0 | w 1 | |
| 8 | 29 | 8 | GM | Dragnev Valentin | 2564 | 0 | AUT | 6,5 | s 0 | |
| 9 | 35 | 60 | IM | Hernando Rodrigo Julio Antonio | 2275 | 2242 | ESP | C.E. Ateneu Colon | 4,0 | w 1 |
| 10 | 27 | 48 | IM | Eden James | 2323 | 0 | FRA | Villejuif Échecs | 5,0 | s 1 |
A jelzett részen Korobov, mellette Csíki Endre, szemközt vele Stefanova
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod

| Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Grupo | |
| 66 | FM | Csiki Endre | 2231 | 0 | HUN | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 38 | Group A |
| Rd. | Tab. | Nº. | Nome | Tipo | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||||
| 10 | 27 | 48 | IM | Eden James | A | 2323 | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Csiki Endre | HB16 | 2231 | 66 |
| Rd. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Pts. | Res. | ||
| FM Csiki Endre 2231 HUN Rp:2395 Pts. 6,0 | |||||||||
| 1 | 134 | Lobo Pereira Arami | 1786 | 1773 | ESP | 2,5 | w 1 | ||
| 2 | 4 | GM | Lagarde Maxime | 2651 | 2607 | FRA | 7,0 | s ½ | |
| 3 | 32 | GM | Siebrecht Sebastian | 2429 | 0 | GER | 4,5 | w 1 | |
| 4 | 21 | GM | Narciso Dublan Marc | 2495 | 2487 | ESP | 6,0 | s ½ | |
| 5 | 28 | GM | Stefanova Antoaneta | 2466 | 0 | BUL | 6,0 | w 0 | |
| 6 | 52 | FM | Msellek Ilyass | 2316 | 0 | FRA | 5,5 | s 0 | |
| 7 | 120 | Shatil Shir | 1920 | 0 | ISR | 4,0 | w 1 | ||
| 8 | 8 | GM | Dragnev Valentin | 2564 | 0 | AUT | 6,5 | s 0 | |
| 9 | 60 | IM | Hernando Rodrigo Julio Antonio | 2275 | 2242 | ESP | 4,0 | w 1 | |
| 10 | 48 | IM | Eden James | 2323 | 0 | FRA | 5,0 | s 1 | |


A nemzetközi sakkfesztivál, a Sunway Sitges 2020 összesen 27 155 € enen díjat oszt ki, beleértve 20 765 eurót az A csoportnak:
| 1º | 5000 € + trofeo | 8º | 500 € |
| 2º | 3.000 € + trofeo | 9º | 400 € |
| 3º | 1.500 € + trofeo | 10º | 300 € |
| 4º | 900 € | 11º - 12º | 200 € |
| 5º | 800 € | 13–15º | 150 € |
| 6º | 700 € | 16º-20º | 100 € |
| 7º | 600 € |
| 2300 - 2449 | 2150 - 2299 | 2000 - 2149 | |
| 1º | 300 € | 200 € | 100 € |
| 2º | 200 € | 150 € | 75 € |
| 3º | 100 € | 100 € | 50 € |
| Ronda | Data | Hora |
| 1 | 2020/12/13 | 16:30 |
| 2 | 2020/12/14 | 16:30 |
| 3 | 2020/12/15 | 16:30 |
| 4 | 2020/12/16 | 16:30 |
| 5 | 2020/12/17 | 16:30 |
| 6 | 2020/12/19 | 16:30 |
| 7 | 2020/12/20 | 16:30 |
| 8 | 2020/12/21 | 16:30 |
| 9 | 2020/12/22 | 16:30 |
| 10 | 2020/12/23 | 09:30 |
A résztvevők listáját, a csoportok beosztását és a részletes eredményeket ITT találod
Elődöntő táblázata
Döntő táblázata
| 7. Hello Sakk (RtgAvg:2359, Captain: Gabor Papp / TB1: 8 / TB2: 15) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | HUN | 12400149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 8 | 2463 | |
| 2 | IM | Gara Anita | 2350 | HUN | 709751 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 5 | 2443 | ||||
| 3 | WGM | Papp Petra | 2336 | HUN | 739049 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2422 | ||
| 4 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | HUN | 723894 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 7 | 2416 | ||
| 5 | WGM | Gara Ticia | 2383 | HUN | 717444 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 2345 |
| 7. Hello Sakk (RtgAvg:2359, Captain: Gabor Papp / TB1: 8 / TB2: 15) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | HUN | 12400149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 8 | 2463 | |
| 2 | IM | Gara Anita | 2350 | HUN | 709751 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 5 | 2443 | ||||
| 3 | WGM | Papp Petra | 2336 | HUN | 739049 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2422 | ||
| 4 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | HUN | 723894 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 7 | 2416 | ||
| 5 | WGM | Gara Ticia | 2383 | HUN | 717444 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 2345 |
| Hoang Thanh Trang GM 2404 HUN Rp:2212 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | 2474 | RUS | 3,0 | s 0 | 1 |
| 2 | 15 | GM | Gunina Valentina | 2451 | RUS | 7,0 | w 0 | 1 |
| 3 | 25 | IM | Javakhishvili Lela | 2473 | GEO | 2,0 | s 1 | 1 |
| 4 | 20 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2494 | IRI | 4,5 | w 0 | 1 |
| 5 | 29 | IM | Mammadzada Gunay | 2443 | AZE | 5,5 | s 0 | 1 |
| 6 | 44 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2399 | POL | 6,5 | s 0 | 1 |
| 7 | 39 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2378 | USA | 2,0 | w 0 | 1 |
| 8 | 6 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2593 | RUS | 5,5 | s ½ | 1 |
| Gara Anita IM 2350 HUN Rp:2371 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 11 | WGM | Girya Olga | 2464 | RUS | 5,0 | w ½ | 2 |
| 2 | 16 | GM | Sebag Marie | 2438 | FRA | 3,0 | s 0 | 2 |
| 6 | 47 | WIM | Kubicka Anna | 2256 | POL | 3,0 | w 0 | 2 |
| 8 | 49 | GM | Dzagnidze Nana | 2524 | GEO | 5,0 | w ½ | 2 |
| 9 | 1 | GM | Muzychuk Anna | 2535 | UKR | 3,5 | w 1 | 1 |
| Papp Petra WGM 2336 HUN Rp:2472 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 2 | 17 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | RUS | 2,0 | w 1 | 3 |
| 3 | 50 | IM | Arabidze Meri | 2437 | GEO | 3,5 | w ½ | 2 |
| 4 | 21 | IM | Kashlinskaya Alina | 2494 | RUS | 6,5 | s ½ | 2 |
| 5 | 30 | IM | Mammadova Gulnar | 2382 | AZE | 4,0 | w ½ | 2 |
| 6 | 48 | WIM | Antolak Julia | 2307 | POL | 4,5 | s 0 | 3 |
| 7 | 40 | WGM | Nandhidhaa P V | 2365 | IND | 5,5 | s 1 | 2 |
| 9 | 2 | GM | Muzychuk Mariya | 2544 | UKR | 5,0 | s ½ | 2 |
| Lazarne Vajda Szidonia IM 2345 HUN Rp:2366 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 12 | IM | Badelka Olga | 2440 | BLR | 4,0 | s 0 | 3 |
| 3 | 26 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | LTU | 3,0 | s ½ | 3 |
| 4 | 22 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2471 | RUS | 4,5 | w ½ | 3 |
| 5 | 31 | WGM | Balajayeva Khanim | 2376 | AZE | 2,0 | s ½ | 3 |
| 7 | 41 | WGM | Dauletova Gulmira | 2319 | KAZ | 5,0 | w 1 | 3 |
| 8 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | GER | 4,5 | s 0 | 3 |
| 9 | 4 | IM | Osmak Iulija | 2438 | UKR | 4,0 | w ½ | 3 |
| Gara Ticia WGM 2383 HUN Rp:2345 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 13 | WGM | Dordzhieva Dinara | 2334 | RUS | 7,0 | w 0 | 4 |
| 2 | 18 | IM | Salimova Nurgyul | 2397 | BUL | 4,5 | s 1 | 4 |
| 3 | 27 | IM | Mkrtchian Lilit | 2388 | ARM | 1,5 | w ½ | 4 |
| 4 | 23 | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | FRA | 1,5 | s 1 | 4 |
| 5 | 32 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2309 | AZE | 2,5 | w 0 | 4 |
| 6 | 45 | IM | Kulon Klaudia | 2347 | POL | 4,5 | w ½ | 4 |
| 7 | 42 | WGM | Muminova Nafisa | 2274 | UZB | 3,0 | s 1 | 4 |
| 8 | 9 | GM | Socko Monika | 2421 | POL | 2,5 | w 0 | 4 |
| 9 | 5 | IM | Buksa Nataliya | 2413 | UKR | 5,5 | s ½ | 4 |

1. Hoang Thanh Trang (Dunaharaszti MTK)
2. Gara Anita (Pénzügyőr SE)
3. Papp Petra (Dunaharaszti MTK)
4. Lázárné Vajda Szidónia (ASE Paks)
5. Gara Tícia (Tungsram Aquaprofit NSK)
| 5. Hello Sakk (RtgAvg:2359, Captain: Gabor Papp / TB1: 4 / TB2: 7) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | HUN | 12400149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 2473 | |||||
| 2 | IM | Gara Anita | 2350 | HUN | 709751 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2451 | |||||||
| 3 | WGM | Papp Petra | 2336 | HUN | 739049 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 2451 | ||||||
| 4 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | HUN | 723894 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 3 | 2437 | ||||||
| 5 | WGM | Gara Ticia | 2383 | HUN | 717444 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2336 | |||||
| Hoang Thanh Trang GM 2404 HUN Rp:2280 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | 2474 | RUS | 2,0 | s 0 | 1 |
| 2 | 15 | GM | Gunina Valentina | 2451 | RUS | 2,0 | w 0 | 1 |
| 3 | 25 | IM | Javakhishvili Lela | 2473 | GEO | 1,5 | s 1 | 1 |
| 4 | 20 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2494 | IRI | 1,5 | w 0 | 1 |
| Gara Anita IM 2350 HUN Rp:0 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 11 | WGM | Girya Olga | 2464 | RUS | 1,5 | w ½ | 2 |
| 2 | 16 | GM | Sebag Marie | 2438 | FRA | 1,5 | s 0 | 2 |
| Papp Petra WGM 2336 HUN Rp:2576 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 2 | 17 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | RUS | 0,0 | w 1 | 3 |
| 3 | 50 | IM | Arabidze Meri | 2437 | GEO | 2,0 | w ½ | 2 |
| 4 | 21 | IM | Kashlinskaya Alina | 2494 | RUS | 2,5 | s ½ | 2 |
| Lazarne Vajda Szidonia IM 2345 HUN Rp:2312 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 12 | IM | Badelka Olga | 2440 | BLR | 1,5 | s 0 | 3 |
| 3 | 26 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | LTU | 1,0 | s ½ | 3 |
| 4 | 22 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2471 | RUS | 2,5 | w ½ | 3 |
| Gara Ticia WGM 2383 HUN Rp:2431 | ||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 13 | WGM | Dordzhieva Dinara | 2334 | RUS | 3,5 | w 0 | 4 |
| 2 | 18 | IM | Salimova Nurgyul | 2397 | BUL | 2,0 | s 1 | 4 |
| 3 | 27 | IM | Mkrtchian Lilit | 2388 | ARM | 0,5 | w ½ | 4 |
| 4 | 23 | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | FRA | 0,5 | s 1 | 4 |
| 1. UGRA (RtgAvg:2428, Captain: Lobach Pavel / TB1: 14 / TB2: 26,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | WGM | Pogonina Natalija | 2474 | RUS | 4147855 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2286 | |
| 2 | WGM | Girya Olga | 2464 | RUS | 4195752 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 2228 | |
| 3 | IM | Badelka Olga | 2440 | BLR | 13509926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 2140 |
| 4 | WGM | Dordzhieva Dinara | 2334 | RUS | 24157570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 2019 | |
| 5 | WGM | Kovanova Baira | 2328 | RUS | 4164083 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1997 | ||||
| 2. Hello Sakk (RtgAvg:2359, Captain: Gabor Papp / TB1: 12 / TB2: 20,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2404 | HUN | 12400149 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 2339 | ||
| 2 | IM | Gara Anita | 2350 | HUN | 709751 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2161 | ||
| 3 | WGM | Papp Petra | 2336 | HUN | 739049 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 2168 | |
| 4 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | HUN | 723894 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2125 | |
| 5 | WGM | Gara Ticia | 2383 | HUN | 717444 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2012 | |
|
A részletes eredményeket ITT találodBRITISH ONLINE CHAMPIONSHIPS
Standardplay – Monday 21st December – 3rd January 2021 – 9 rounds Final – Rounds 1-7 beginning each day at 7.00 pm; Rounds 8 and 9 (Saturday 2nd January and Sunday 3rd January) beginning at 4.00 pm. All moves in 60 minutes with 15 seconds increment per move.
Rapidplay – Saturday 2nd January – 7 rounds Final beginning at 10.00 am. All moves in 10 minutes with 5 seconds increment per move.
Blitz – Wednesday 30th December – 9 rounds Final beginning at 1.00 pm. All moves in 3 minutes with 2 seconds increment per move.
Bullet – Saturday 2nd January – 15 rounds Final beginning at 7-00 pm. All moves in 1 minute with no increments.
Schedule in UTC:
1 2020/12/21 1900
2 2020/12/22 1900
3 2020/12/23 1900
4 2020/12/27 1900
5 2020/12/28 1900
6 2020/12/29 1900
7 2020/12/30 1900
8 2021/01/02 1600
9 2021/01/03 1600
A Botvinnik Kupa egy 6 csapatos körmérkőzéses verseny, amelyet a moszkvai Mikhail Botvinnik Központi Sakk Klubban rendeznek 2020. december 18. és 22. között. Minden csapatban 5 játékos szerepel - nagymester kapitány és 4 junior. Minden csapat kapitánya egyidejűleg szimultánt tart az ellenfél utánpótlás korú játékosainak. A nagymesternek és az utánpótlásnak egyaránt 90 perc áll rendelkezésére +lépésenként 30 másodperc. Az egyes csapatok összesített pontszáma a kapitány és az utánpótlás által elért pontok összege.


A döntő résztvevőinek listáját és a részletes eredményeket ITT találod



A korcsoportos online rapid sakk-világbajnokság 10 kategóriás (nem és kor szerint) döntőjében, az élőpontszám szerinti kiemelés révén a 14 éves lányok csoportjában szerepelt csak magyar résztvevő - az európai kvalifikációs megmérettetésekről nem jutott tovább honi versenyző - Gaál Zsóka személyében - A magyar ifjúsági sakkot reprezentáló, világranglista harmadik Zsóka a KO-os versengésben a döntőig menetelt, ahol holland riválisa: Eline Roebers 1,5:0,5 arányban múlta felül és szerezte meg az aranyérmet, ám az ezüst is szépen csillog! Szép volt Zsóka! Gratulálok!.
Korcsoportos online világbajnokok: piros keretben

A korcsoportos online sakk-világbajnokság döntőjébe jutott a 14 éves lányok mezőnyében Gaál Zsóka miután a középdöntőben 2:0 arányban legyőzte az amerikai Wu Rochellet - A mai döntőt a holland Roebers Elinevel játssza. Hajrá, Zsóka!
A mai középdöntőben az első kiemeltet kiverő, 2029 élőpontos másik amerikai: a 14 éves WIM WU Rochelle lesz Gaál Zsóka ellenfele -
Az izgalom fokozódott: Zsóka rájátszott - jött az armageddon - kiesett az első kiemelt indiai kislány - Zsóka világossal nyert és ott van a legjobb négy között...
A döntő első versenynapján Zsóka 2:0 arányban legyőzte orosz ellenfelét és a legjobb négy közé kerülésért játszik - A döntő második versenynapján az amerikai, 2093 élőpontos WCM-mel Yan Ruiyang-gal találkozik és küzd meg a legjobb négy közé jutásért - Amennyiben sikerrel veszi a mai akadályt is, akkor a harmadik versenynapon az első kiemelt, 2261 élpontos, szintén WFM, indiai Savitha Shri B-vel kel birokra a döntőbejutásért.
Egyedüli magyar résztvevő Gaál Zsóka továbblépésében joggal reménykedhetnek a magyar sakkdrukkerek, okot ad a bizakodásra Zsóka 261 élőpontfórja riválisával, a szintén 13 éves, orosz Shubenkova Veronikával szemben - Hajrá, Zsóka!.
Nem került dobogóra, így nem kvalifikálta magát magyar fiatal az onlájn korosztályos rapid-sakk világbajnokság 16 fős mezőnyébe az európai kvalifikációs versenyről - A sikerhez legközelebb Karácsonyi Kata állt, 5,5 pontja a negyedik helyezést, Kozák Ádám és Lazsádi Kerka Lilla 5 pontja a hetedik helyezést, Füle Simon 5 pontja a kilencedik helyezést eredményezte - Az egy híján 20 versenyzőnk szerzett: 132,1, vesztett: 551,5 élőpontot - összességében a magyar delegáció vesztesége: - 419,5! - Gratulálok azoknak, akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élpontjaikat!.
Az európai korcsoportos szelekciós versenyeken a magyar résztvevők közül a 14 éves Karácsonyi Kata 5/4,5 és a 12 éves Lazsádi Kerka Lilla 5/4 a legeredményesebb pontszerzőnk - Kata a második helyről, Lilla az osztott harmadik-ötödik helyről várja a (holnapi 12-09) zárónap hátralévő két fordulóját - A verseny dobogósai jutnak a korcsoportos Világbajnokság 16 fős döntőjébe.
Kontinensek szelekciós versenyeinek résztvevőit és a részletes eredményeket itt találod: Afrika, Amerika, Ázsia, Európa
A FIDE KO formában rendezi meg a korcsoportos (12-18 éves korosztály számára) onlájn rapid sakk-világbajnokság döntőjét - A döntőbejutás két úton lehetséges: Az egyik a standard (klasszikus sakk) rating (világranglista) négy legjobbja a döntő meghívottja - A másik a kontinentális szelekciós verseny - A négy kontinens (Európa, Amerika, Ázsia, Afrika) dobogósai - összesen 12-en társulnak a meghívottakhoz és együtt alkotják a döntő 16 fős mezőnyét - A szelekciós verseny 7 fordulós svájci rendszerű, 10 perc +lépésenként 3 másodperc gondolkodási idővel - A kieséses döntőben két játszmát váltanak a felek 15 perc +10 másodperc lépésenkénti gondolkodási idővel, döntetlen esetén az armageddon dönt, ahol világosnak 5, sötétnek 4 perc idő áll rendelkezésre, utóbbinak döntetlen továbbjutással.
A kontinentális szelekciós versenyre a kontinens rangsor 10 legmagasabb élősét hívják meg - kivéve a már döntőbe kerülteket - és minden nemzeti szövetség 1 főt delegálhat - A versenyzőknek ez év január elsején korosztályi korhatár alatt kell lenniük besorolásukhoz.
Gratulálok Gaál Zsókának aki világranglista helyezésével már a rapid vb döntőse - sok tehetséges magyar fiatal részére nyitva áll a lehetőség a döntőbe kerülésre az európai szelekciós korosztályos csoportversenyeken át.
Az Európa kontinens válogató viadalán résztvevő magyar fiatalok (összesen 19 fő) névsora:


| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Group | |
| 19 | Onodi Miklos | 1780 | HUN | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 21 | Open 10 | |
| 21 | CM | Giang Tran Nam | 2022 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 28 | Open 12 |
| 31 | Matyassy Lazar | 1953 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 19 | Open 12 | |
| 32 | Foldes Marton Gabor | 1937 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 30 | Open 12 | |
| 21 | Fule Simon | 2250 | HUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 9 | Open 14 | |
| 22 | FM | Pasti Aron | 2227 | HUN | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 37 | Open 14 |
| 15 | FM | Borhy Marcell | 2370 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26 | Open 16 |
| 27 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 2295 | HUN | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 49 | Open 16 |
| 5 | GM | Kozak Adam | 2518 | HUN | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | Open 18 |
| 28 | FM | Juhasz Agoston | 2369 | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 29 | Open 18 |
| 29 | Balogh Borbala | 1247 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 26 | Girls 10 | |
| 9 | Lazsadi Kerka Lilla | 1690 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 7 | Girls 12 | |
| 11 | Toth Lili | 1680 | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 25 | Girls 12 | |
| 1 | WFM | Karacsonyi Kata | 2138 | HUN | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 4 | Girls 14 |
| 25 | Buri Petra Zsuzsanna | 1835 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 52 | Girls 14 | |
| 26 | Alexandrova Angelina | 1833 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 44 | Girls 14 | |
| 20 | WFM | Demeter Dorina | 2022 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 16 | Girls 16 |
| 12 | Gombocz Zsofia | 2087 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 13 | Girls 18 | |
| 16 | Juhasz Judit | 2037 | HUN | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 20 | Girls 18 |
Az európai szelekciós verseny első 10 helyezettje nemenként és korcsoportonként:
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 7 | Zemlyanskii Ivan | RUS | 1950 | 7,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | ||
| 2 | 29 | Durucay Uygar | TUR | 1616 | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | ||
| 3 | 3 | Usov Aleksandr E. | RUS | 2011 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 34,5 | ||
| 4 | 14 | Novozhilov Semen | RUS | 1842 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | ||
| 5 | 21 | Sowinski Pawel | POL | 1767 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | ||
| 6 | 27 | Puzyrevsky Semen | RUS | 1667 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
| 7 | 6 | Erdogmus Yagiz Kaan | TUR | 1955 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | ||
| 8 | 5 | Dotzer Lukas | AUT | 1956 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
| 11 | Azadaliyev Jahandar | AZE | 1883 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |||
| 10 | 18 | Sava Robert-Gabriel | ROU | 1782 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 20 | WCM | Bashirli Saadat | AZE | 1320 | 6,0 | 1,0 | 26,5 | 28,0 | |
| 2 | 2 | Preobrazhenskaya Diana | RUS | 1629 | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | ||
| 3 | 3 | Alfano Emilie | FRA | 1621 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | ||
| 4 | 13 | Merkulova Viktoria | RUS | 1417 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | ||
| 5 | 14 | Mgeladze Kesaria | GEO | 1380 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | ||
| 6 | 32 | Huseynova Dinara | AZE | 1222 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 36,5 | ||
