Huszonkilenc versenyzőnk 261 partit játszik le a kilenc forduló alatt - ennek egyharmadán 87-en már túl vannak - A 87-ből 18 alkalommal váltottak játszmát náluk erősebb (magasabb élőssel) riválissal - a 18 megnyerhető egységből hármat szereztek meg - ez némi jóindulattal 17%-os teljesítmény, ami az ellenfél részéről 83% - Eljátszottam a gondolattal, számokba is öntöttem azt: Ha a mi versenyzőink is ilyen arányban lennének képesek a pontszerzésre az esélytelenebbekkel szemben, akkor hány pontunk lehetne most: 60 -azaz 57+3 - és mennyit szereztünk eddig: 49-et, a megszerezhető összpontszám 56,3%-át. Érdekesség még, hogy 400 élőpont mínuszban van a delegációnk - ugye tetszenek tudni, hogy ez hány pontnak felel meg? Úgy bizony, pontosan 10-nek - ha ezt a 10-et hozzáadjuk a 49-hez a hatvan közelébe érünk.


A részletes eredményeket ITT találod
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 15 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2638 | 7,0 | 2680 | 41,0 | 51,5 | 5 | |
| 2 | 2 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 6,5 | 2632 | 38,5 | 49,5 | 4 | |
| 3 | 5 | GM | Amin Bassem | EGY | 2707 | 6,5 | 2614 | 37,0 | 47,5 | 4 | |
| 4 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2666 | 6,0 | 2669 | 40,0 | 50,5 | 5 | |
| 5 | 3 | GM | Wang Hao | CHN | 2725 | 6,0 | 2639 | 36,5 | 47,0 | 5 | |
| 6 | 9 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2678 | 6,0 | 2631 | 36,5 | 47,0 | 3 | |
| 7 | 7 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2687 | 6,0 | 2614 | 37,0 | 48,5 | 3 | |
| 8 | 1 | GM | Wei Yi | CHN | 2737 | 6,0 | 2600 | 35,5 | 47,0 | 4 | |
| 9 | 6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 6,0 | 2583 | 34,0 | 42,5 | 3 | |
| 10 | 17 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2636 | 5,5 | 2634 | 39,5 | 50,0 | 3 | |
| 11 | 50 | GM | Yu Ruiyuan | CHN | 2464 | 5,5 | 2629 | 35,0 | 45,0 | 2 | |
| 12 | 23 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2608 | 5,5 | 2557 | 33,0 | 43,0 | 3 | |
| 13 | 20 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2621 | 5,5 | 2510 | 33,0 | 41,5 | 3 | |
| 14 | 25 | GM | Ju Wenjun | w | CHN | 2595 | 5,5 | 2458 | 30,0 | 38,5 | 2 |
| 15 | 29 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2551 | 5,0 | 2653 | 34,5 | 43,0 | 4 | |
| 16 | 44 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | w | IRI | 2481 | 5,0 | 2641 | 36,0 | 46,5 | 1 |
| 17 | 18 | GM | Zhao Jun | CHN | 2636 | 5,0 | 2619 | 36,0 | 45,5 | 2 | |
| 18 | 35 | GM | Li Di | CHN | 2523 | 5,0 | 2617 | 35,5 | 45,0 | 2 | |
| 19 | 28 | GM | Xu Yinglun | CHN | 2562 | 5,0 | 2601 | 31,5 | 40,0 | 2 | |
| 20 | 49 | Peng Xiongjian | CHN | 2467 | 5,0 | 2588 | 30,5 | 39,0 | 3 | ||
| 21 | 16 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2638 | 5,0 | 2573 | 35,5 | 44,5 | 3 |
--------------
"Egyetlen magyar versenyző sem áll pont nélkül a második fordulót követően az Európa Bajnokságon."
Ezt írja, sulykolja, suttogja a drukkerek, a Sakkszövetségi szponzorok fülébe a szövetségi propagandaanyag.
Volt egyszer egy kis tanítványom, aki nagyon kiakadt akkor, amikor valaki, valamit nem úgy mondott el, ahogyan az történt -
Ilyenkor azt mondta: Ne hazudjál mán!
Player overview for HUN
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | Group | |
| 41 | FM | Papp Levente | 2323 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 29 | Open 18 |
| 31 | Geher Koppany | 2279 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 27 | Open 16 | |
| 38 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2251 | HUN | ½ | 1 | 1,5 | 41 | Open 16 |
| 85 | Palczert Botond | 2029 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 65 | Open 16 | |
| 2 | FM | Borhy Marcell | 2382 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 29 | Open 14 |
| 26 | Fule Simon | 2184 | HUN | ½ | ½ | 1,0 | 93 | Open 14 | |
| 47 | Pasztor Balazs | 2100 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 58 | Open 14 | |
| 88 | Farkas Otto Jr. | 1916 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 112 | Open 14 | |
| 19 | Konyves Almos | 2088 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 19 | Open 12 | |
| 22 | Palczert Matyas | 2065 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 35 | Open 12 | |
| 28 | Tran David | 2021 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 11 | Open 12 | |
| 9 | CM | Giang Tran Nam | 1915 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 15 | Open 10 |
| 18 | Foldes Marton Gabor | 1803 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 55 | Open 10 | |
| 22 | Csernyik Mark | 1771 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 46 | Open 10 | |
| 41 | Panda Barnabas | 1675 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 65 | Open 10 | |
| 21 | ACM | Szuhorukov Marcell | 1347 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 38 | Open 08 |
| 57 | Bod Marton | 0 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 52 | Open 08 | |
| 20 | Juhasz Judit | 2008 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 38 | Girls 16 | |
| 28 | Gombocz Zsofia | 1981 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 20 | Girls 16 | |
| 42 | Lukacs Anna Kata | 1907 | HUN | ½ | 1 | 1,5 | 28 | Girls 16 | |
| 11 | WFM | Toth Nikoletta | 1965 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 18 | Girls 14 |
| 70 | Palczert Hajnalka | 1531 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 54 | Girls 14 | |
| 12 | WCM | Markus Molli Amina | 1748 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 19 | Girls 12 |
| 37 | Kiraly Lilla Virag | 1560 | HUN | 0 | 0 | 0,0 | 88 | Girls 12 | |
| 7 | Toth Lili | 1545 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 53 | Girls 10 | |
| 25 | Eros Vivien | 1343 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 48 | Girls 10 | |
| 41 | Szarvas Nora | 1240 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 60 | Girls 10 | |
| 44 | Toth Timea | 1219 | HUN | 0 | ½ | 0,5 | 62 | Girls 10 | |
| 32 | Kiss Inez | 0 | HUN | 0 | ½ | 0,5 | 44 | Girls 08 |
Egy versenyzőnk kivételével igaz az állítás - vagy közelítsük meg úgy a kérdést: hogy a nullapont is pont, csak épp annyit ér, mint a nulla - tehát szerzett az is pontot, aki nem szerzett - csak ő nullapontot szerzett -
Meglehetett volna közelíteni a kérdést úgyis - hogy küldöttségünk tagja közül hárman 100%-osok és csupán egy versenyzőnk nem szerzett még pontot - az igazsághoz hozzátartozik, hogy ők eddig, mind a négyen náluk alacsonyabb élősökkel kerültek szembe-
Sok színe van az igazságnak - több, mint a szürke ötven árnyalatának - hát még a hamisságnak!
Olvasom a szövetségi hírmondót, mely szerint jól sikerült az első forduló - A kérdés az, mit értsünk jó alatt - Az elvárt szint fölötti, az elvárt szinten lévő, netán az elvárt szint alatti teljesítményt? Nézzük a tényeket: 29 versenyzőnk közül hatan játszottak náluk magasabb élőssel - mind a hatan vereséget szenvedtek - Huszonhárman náluk alacsonyabb élőssel (gyengébbel) kerültek össze és termeltek: 17,5 pontot - a deficit -5,5 pont - Ilyenkor szokták egyesek és kettesek azt huhogni, hogy riválisaink tudásszintje magasabb, mint az élője ... Értem, ha akarom - ha nem akarom, akkor azt kérdezem: A mieink tudása miért nincs az élőpontszintjük fölött? Miért nem tudta a mi alacsonyabban jegyzett játékosaink közül egynéhány elkapni más nemzet magasabb élősét? Miért fordított esetben van erre gyakoribb példa? Ismét megkérdezem: Tényleg jól sikerült az első forduló? Objektív szemüvegen át nézve ez nem mondható el. Viszont a szubjektív, az érdek mentén történő megítélés félrevezető. A hamis állításnak, helyzetértékelésnek áldozatai lehetnek a megtévesztett gyerekek, szüleik, szponzoraik, a Sakkszövetség sakkeredményeket nem elemző tagjai.
----------------
I read the federal proverb that said the first round went well - The question is what do we mean by good - Performance above expectations, below expectations, or below expectations? Let's look at the facts: Six of our 29 competitors played with a higher live score - all six were defeated - Thirty-three came with a lower live score (weaker): 17.5 points - a deficit of -5.5 - In this case, one and two to rumor that our rivals have a higher level of knowledge than their rivals ... Why couldn't some of our lower-ranked players catch the higher alive of other nations? Why is there a more frequent example of this in reverse? I ask again: Did the first round really go well? This is not the case when looking through objective glasses. On the other hand, subjective judgments about interest are misleading. Misleading children, their parents, their sponsors and members of the Chess Association who do not analyze chess results may be the victims of false statements and assessments.
Már a balatonlellei országos bajnokság során jeleztem, hogy a 10 éves kislány névrokonának doktori címét viseli.
Azt hinné az ember, hogy ezen az apró átfedésen egykettőre átlép a szövetség - gyors intézkedést követően helyére kerülnek a dolgok - A sakkozók és a sakk-köré tömeget gyűjtők nem győzik hangsúlyozni, hogy a sakk megtanít gondolkodni, cselekvésre bír - ez igaz a 64 mező szűk birodalmában - ám a nagyvilágban, mely ezerszer annyi színt és árnyalatot hord magában úgy látszik, hogy tévelyegnek, esetlenek a sakktáblán oly magabiztos egyedek - természetesen, mint mindenben, ez esetben is vannak kivételek - de ezen ügy megoldását nem a kivételre bízták - Pató Pálék hagyjátok még, hadd röhögjön rajtatok a világ...

Érkeznek a versenyzők; ki így - kompon, ki úgy - gyalog vagy kocsival igyekszik időben odaérni a kezdésre
Sikerül-e Máténak megállítani a száguldó horvátot? Srbis Jurica (4/4) - Egresi Máté(4/3,5) rangadó kapcsán a honi érzületű drukkerek ebben reménykednek -
-------------
Ami megy Szatmárnémetiben, az nem megy Tapolcán - a tapolcai bíró képtelen az eredmények folyamatos közzétételére - ez az állapot szembemegy a sakkszövetségi elhatározással, mely szerint a sakkot láthatóvá kell tenni - arról már nem is beszélve, hogy nem közvetítik a partikat - mondanom sem kell, hogy felgyorsult világunkban, csak a friss hírnek van hírértéke - A versenyben 100%-os teljesítménnyel vezető duó tagja, a mai negyedik fordulóban egymással küzdenek meg: Fekete Albert - Srbis Jurica-------------
--------------
A terem tágas, szellős; mind négyzetméterben, mind légköbméterben felülmúlja az elvárást (az előírást?) - az asztal méretes, teret ad a fejtámasznak, a könyöklésnek, a játszmaírásnak, a szék kényelmes - kezdetét veszi a bemelegítés -
Viszont a versenybíró és a versenyigazgató nincs a helyzet magaslatán - az elviekben 14:00-kor kezdődő verseny párosítását még 18:00-kor sem látja az interneten a verseny iránt érdeklődő - ennél a ténynél már csak az szomorúbb, hogy a Magyar Sakkszövetség részéről senki sincs aki odaszólna és kérné a korrekciót - senki sincs aki felelősséget érezne, aki odafigyelne, aki intézkedne - az ígéretes választási kampányt követően ismét ott tartunk, ahol voltunk -
Akadnak azért vidám pillanatok is: A sakkszövetség honlapján a "Versenynaptár" oldalon azt látod, hogy itt, a tapolcai versenyen még a 60. és a 61.-et is díjazzák - ám BIBI van - nem a szállásadó panzióra gondolok - mert a tervezett két csoportot összecsapva is csupán negyvenen ültek tábla mellé - hogy lesz ebből hatvanadik és hatvanegyedik helyezés?

A résztvevők listáját ITT és ITT találod
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | IM | Srbis Jurica | CRO | 2439 | 6,5 | 32,5 | 29,5 |
| 2 | 2 | FM | Egresi Mate | HUN | 2337 | 5,5 | 30,5 | 27,5 |
| 3 | 5 | FM | Pasztor Ferenc | HUN | 2177 | 5,0 | 32,0 | 29,0 |
| 4 | 10 | Toth Tamas | HUN | 2119 | 5,0 | 31,5 | 28,0 | |
| 5 | 6 | Kakuk Sandor | HUN | 2155 | 5,0 | 29,0 | 26,0 | |
| 6 | 3 | Buzas Bertalan | HUN | 2252 | 5,0 | 28,0 | 25,0 | |
| 7 | 13 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 2054 | 4,5 | 30,0 | 27,0 | |
| 8 | 7 | FM | Fekete Albert | HUN | 2152 | 4,5 | 28,5 | 26,5 |
| 9 | 8 | Forgacs Attila | HUN | 2132 | 4,5 | 28,0 | 25,5 | |
| 10 | 4 | Babic Zvonko | CRO | 2194 | 4,5 | 26,0 | 23,5 | |
| 11 | 19 | Molnar Aurel Jr. | HUN | 1860 | 4,5 | 25,5 | 25,0 | |
| 12 | 11 | FM | Nagy Zoltan | HUN | 2114 | 4,0 | 31,5 | 28,5 |
| 13 | 9 | Sarok Peter | HUN | 2127 | 4,0 | 29,0 | 26,0 | |
| 14 | 14 | FM | Kosztolanczi Gyula | HUN | 2040 | 4,0 | 28,0 | 25,5 |
| 15 | 12 | Szitas Gabor | HUN | 2079 | 4,0 | 26,5 | 24,0 | |
| 16 | 18 | Heiligermann Gabor | HUN | 1939 | 4,0 | 25,0 | 23,5 | |
| 17 | 17 | Bernath Bence | HUN | 1940 | 4,0 | 25,0 | 22,5 | |
| 18 | 24 | Alexandrova Angelina | HUN | 1707 | 3,5 | 24,0 | 21,5 | |
| 19 | 28 | Nitrauw Peter | NED | 1545 | 3,5 | 22,0 | 20,5 | |
| 20 | 26 | Laszlo Balazs | HUN | 1568 | 3,5 | 21,0 | 19,5 | |
| 21 | 15 | Mihalyfi Gabor | HUN | 1996 | 3,0 | 27,5 | 25,0 | |
| 22 | 20 | WCM | Simo Judit | HUN | 1809 | 3,0 | 24,5 | 22,0 |
| 23 | Vincze Otto | HUN | 1778 | 3,0 | 24,5 | 22,0 | ||
| 27 | Szoke Kristof | HUN | 1568 | 3,0 | 24,5 | 22,0 | ||
| 31 | Bognar Ferenc Mate | HUN | 1363 | 3,0 | 24,5 | 22,0 | ||
| 26 | 40 | Varro Daniel | HUN | 0 | 3,0 | 23,0 | 21,0 | |
| 27 | 33 | Toth Csongor | HUN | 1281 | 3,0 | 21,5 | 19,5 | |
| 28 | 32 | Sarok Peter Jr. | HUN | 1286 | 3,0 | 20,5 | 19,0 | |
| 29 | 29 | Gergely Daniel | HUN | 1515 | 3,0 | 18,5 | 18,0 | |
| 30 | 35 | Balogh Bori | HUN | 1062 | 3,0 | 17,0 | 16,5 | |
| 31 | 25 | Mezak Damir | CRO | 1692 | 2,5 | 22,5 | 20,0 | |
| 32 | 21 | Szunyogh Istvan | HUN | 1798 | 2,5 | 21,5 | 21,0 | |
| 33 | 16 | Horvath Laszlo | HUN | 1958 | 2,5 | 21,5 | 20,0 | |
| 34 | 36 | Balogh Eszter | HUN | 1053 | 2,5 | 20,0 | 18,5 | |
| 35 | 34 | Tarsoly Csanad | HUN | 1068 | 2,0 | 21,0 | 19,5 | |
| 36 | 30 | Kulcsar Istvan | HUN | 1382 | 2,0 | 17,5 | 17,0 | |
| 37 | 37 | Csillag Levente | HUN | 0 | 2,0 | 16,0 | 15,5 | |
| 38 | 39 | Szell David | HUN | 0 | 1,0 | 18,5 | 17,0 | |
| 39 | 22 | Bencze Balazs Dominik | HUN | 1779 | 0,0 | 17,5 | 16,5 | |
| 40 | 38 | Gergely Zalan | HUN | 0 | 0,0 | 16,5 | 15,5 |
------------
4 rapid and 2 blitz games starting at 10:00 UTC on 31.07.
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Schedule in UTC:
Round 1 Jul 27, 2019 14:00
Round 2 Jul 28, 2019 14:00
Round 3 Jul 29, 2019 13:30
Round 4 Jul 30, 2019 13:30
Round 5 Jul 31, 2019 13:30
Round 6 Aug 1, 2019 13:30
Round 7 Aug 2, 2019 13:30
Round 8 Aug 3, 2019 13:30
Round 9 Aug 4, 2019 07:30
Federation statistics
| No. | FED | Federation | Count | |
| 1 | AND | Andorra | 17 | |
| 2 | ARG | Argentina | 1 | |
| 3 | AUT | Austria | 1 | |
| 4 | BEL | Belgium | 4 | |
| 5 | COL | Colombia | 3 | |
| 6 | DEN | Denmark | 4 | |
| 7 | ENG | England | 5 | |
| 8 | ESP | Spain | 72 | |
| 9 | FRA | France | 17 | |
| 10 | GER | Germany | 1 | |
| 11 | IND | India | 1 | |
| 12 | ISR | Israel | 2 | |
| 13 | ITA | Italy | 1 | |
| 14 | MDA | Moldova | 1 | |
| 15 | MLT | Malta | 1 | |
| 16 | NED | Netherlands | 3 | |
| 17 | NOR | Norway | 2 | |
| 18 | RSA | South Africa | 1 | |
| 19 | RUS | Russia | 3 | |
| 20 | SCO | Scotland | 1 | |
| 21 | UKR | Ukraine | 1 | |
| 22 | URU | Uruguay | 1 | |
| 23 | VEN | Venezuela | 1 | |
| Total | 144 |
Title statistics
| Title | Count |
| GM | 15 |
| WGM | 1 |
| IM | 16 |
| WIM | 2 |
| FM | 8 |
| WFM | 4 |
| CM | 5 |
| Total | 51 |

bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Hogyan tovább világossal? 